武汉船舶职业技术学院于2022年7月27日进行了2022年统一公开招聘面试工作。现将面试考生成绩公告如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位所需专业 | 招聘计划数 | 实际参加面试人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
试讲 | 综合素质考察 | 面试成绩 | ||||||||||
1 | 42000111500022001 | 体育教育训练学,体育教学,运动训练 | 1 | 3 | 2142300619429 | 刘迪一 | 59.6667 | 85.60 | 88.40 | 87.00 | 76.0667 | 1 |
2 | 2142300613713 | 刘靖远 | 57.6667 | 83.00 | 82.60 | 82.80 | 72.7467 | 2 | ||||
3 | 2142300616607 | 杨洋 | 56.1667 | 82.60 | 81.40 | 82.00 | 71.6667 | 3 | ||||
4 | 42000111500022002 | 概率论与数理统计,基础数学,计算数学,应用数学,运筹学与控制论 | 1 | 4 | 2142300617815 | 陈静 | 65.3333 | 88.20 | 85.50 | 86.85 | 78.2433 | 1 |
5 | 2142300619430 | 罗筱雅 | 67.1667 | 85.20 | 84.00 | 84.60 | 77.6267 | 2 | ||||
6 | 2142300621201 | 熊奔 | 65.0000 | 82.60 | 81.80 | 82.20 | 75.3200 | 3 | ||||
7 | 2142300616104 | 周洋 | 61.0000 | 83.00 | 81.90 | 82.45 | 73.8700 | 4 | ||||
8 | 42000111500022003 | 物流管理,物流工程,物流管理与工程 | 2 | 7 | 2142300615804 | 周扬 | 66.6667 | 84.80 | 86.20 | 85.50 | 77.9667 | 1 |
9 | 2142300622625 | 刘晓飞 | 66.8333 | 85.00 | 84.30 | 84.65 | 77.5233 | 2 | ||||
10 | 2142300612505 | 袁晓蓉 | 71.0000 | 80.20 | 83.30 | 81.75 | 77.4500 | 3 | ||||
11 | 2142300621817 | 张琴 | 67.6667 | 84.60 | 82.60 | 83.60 | 77.2267 | 4 | ||||
12 | 2142300616815 | 刘清泉 | 62.0000 | 82.50 | 85.00 | 83.75 | 75.0500 | 5 | ||||
13 | 2142300615203 | 祝黎敏 | 66.1667 | 78.20 | 81.60 | 79.90 | 74.4067 | 6 | ||||
14 | 2142300622511 | 刘银琼 | 59.5000 | 85.60 | 82.20 | 83.90 | 74.1400 | 7 | ||||
备注:成绩计算 | ||||||||||||
武汉船舶职业技术学院人事处
2022年7月27日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号