| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 专业测试成绩 | 专业测试折算成绩 | 合计 |
| 1 | 20240907001 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗1 | 82 | 41 | 81 | 40.5 | 81.5 |
| 2 | 20240907002 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗1 | 80.9 | 40.45 | 82.5 | 41.25 | 81.7 |
| 3 | 20240907008 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 85.4 | 42.7 | 75.5 | 37.75 | 80.45 |
| 4 | 20240907013 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 82.7 | 41.35 | 88 | 44 | 85.35 |
| 5 | 20240907010 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 81 | 40.5 | 76.5 | 38.25 | 78.75 |
| 6 | 20240907014 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 80.8 | 40.4 | 72.5 | 36.25 | 76.65 |
| 7 | 20240907005 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 79.3 | 39.65 | 85.5 | 42.75 | 82.4 |
| 8 | 20240907007 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 78.9 | 39.45 | 78.5 | 39.25 | 78.7 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号