根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)文件精神和《湖北省2022年中小学教师公开招聘公告》、《2022年荆州市荆州区自主招聘农村教师公告》的规定,荆州区2022年自主招聘农村义务教育学校教师已完成面试工作,现将面试成绩及考试总成绩予以公示。
荆州市荆州区教育局
2022年8月19日
附件1:
| 荆州区2022年农村义务教育学校教师招聘面试成绩 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 22012100103723 | 张涵 | 女 | 小学语文 | 0.00 | 面试缺考 |
| 2 | 22012100101714 | 尚书印 | 女 | 小学语文 | 83.00 | |
| 3 | 22012100101228 | 陈义娇 | 女 | 小学语文 | 91.40 | |
| 4 | 22012100101127 | 朱丽娜 | 女 | 小学语文 | 90.00 | |
| 5 | 22012100103308 | 耿焕焕 | 女 | 小学语文 | 82.40 | |
| 6 | 22012100100712 | 饶倩 | 女 | 小学语文 | 89.60 | |
| 7 | 22012100101209 | 向绪玲 | 女 | 小学语文 | 89.40 | |
| 8 | 22012100102803 | 颜青 | 女 | 小学语文 | 83.00 | |
| 9 | 22012080401829 | 宁佰慧 | 女 | 小学语文 | 88.80 | |
| 10 | 22012100101930 | 胡淑贤 | 女 | 小学语文 | 82.20 | |
| 11 | 22012010400902 | 田甜 | 女 | 小学语文 | 84.20 | |
| 12 | 22012100103004 | 姜安琪 | 女 | 小学语文 | 84.60 | |
| 13 | 22012100101504 | 裴晶 | 女 | 小学语文 | 88.80 | |
| 14 | 22012280104430 | 邹容 | 女 | 小学语文 | 86.40 | |
| 15 | 22012100102802 | 谭美玲 | 女 | 小学语文 | 78.00 | |
| 16 | 22012100102326 | 盛梦月 | 女 | 小学语文 | 89.40 | |
| 17 | 22012100102309 | 唐文雅 | 女 | 小学语文 | 80.00 | |
| 18 | 22012100103216 | 朱晓亮 | 女 | 小学语文 | 76.20 | |
| 19 | 22012100103106 | 何钰清 | 女 | 小学语文 | 86.60 | |
| 20 | 22012100102006 | 王娟 | 女 | 小学语文 | 85.00 | |
| 21 | 22012100102615 | 曹志瑾 | 女 | 小学语文 | 87.80 | |
| 22 | 22012280100801 | 瞿菱 | 女 | 小学语文 | 79.80 | |
| 23 | 22012010308429 | 陈鑫 | 女 | 小学语文 | 88.40 | |
| 24 | 22012100103117 | 罗美琳 | 女 | 小学语文 | 83.00 | |
| 25 | 22032100108322 | 周慧 | 女 | 小学英语 | 87.84 | |
| 26 | 22032100109011 | 覃柳 | 女 | 小学英语 | 85.92 | |
| 27 | 22032100109822 | 张雪莲 | 女 | 小学英语 | 87.40 | |
| 28 | 22032100108402 | 吴然 | 女 | 小学英语 | 86.74 | |
| 29 | 22032010103919 | 付玉双 | 女 | 小学英语 | 88.01 | |
| 30 | 22032010105204 | 曾洁 | 女 | 小学英语 | 87.30 | |
| 31 | 22032010103425 | 王世清 | 女 | 小学英语 | 85.54 | |
| 32 | 22032100108826 | 吴紫嫣 | 女 | 小学英语 | 90.50 | |
| 33 | 22032100108306 | 李思瑾 | 女 | 小学英语 | 87.64 | |
| 34 | 22032100108321 | 鲁倩 | 女 | 小学英语 | 80.98 | |
| 35 | 22032100109225 | 熊爱君 | 女 | 小学英语 | 89.94 | |
| 36 | 22032100109322 | 冯佩佩 | 女 | 小学英语 | 88.74 | |
| 37 | 22032100109401 | 吴露 | 女 | 小学英语 | 87.12 | |
| 38 | 22032100109121 | 段美琪 | 女 | 小学英语 | 85.12 | |
| 39 | 22032100109805 | 鲍冬菊 | 女 | 小学英语 | 83.88 | |
| 40 | 22032100108517 | 胡菁 | 女 | 小学英语 | 85.00 | |
| 41 | 22032100108805 | 李诗晗 | 女 | 小学英语 | 85.56 | |
| 42 | 22032010106906 | 刘心苗 | 女 | 小学英语 | 88.30 | |
| 43 | 22062100111211 | 杨瑞 | 女 | 小学音乐 | 89.90 | |
| 44 | 22062100111419 | 张蕾 | 女 | 小学音乐 | 82.10 | |
| 45 | 22062100110915 | 孙田林子 | 女 | 小学音乐 | 84.50 | |
| 46 | 22072100111522 | 罗雅琴 | 女 | 小学体育 | 86.62 | |
| 47 | 22072100112318 | 彭曼曼 | 女 | 小学体育 | 81.10 | |
| 48 | 22072100112316 | 王笑天 | 男 | 小学体育 | 85.50 | |
| 49 | 22072280402422 | 杜芬芳 | 女 | 小学体育 | 82.80 | |
| 50 | 22072100112303 | 刘健 | 女 | 小学体育 | 83.92 | |
| 51 | 22072100112030 | 涂君雅 | 女 | 小学体育 | 86.60 | |
| 52 | 22022100106509 | 王孝青 | 女 | 小学数学 | 88.18 | |
| 53 | 22022100107117 | 王小林 | 女 | 小学数学 | 84.10 | |
| 54 | 22022100107430 | 余葛亮 | 男 | 小学数学 | 84.60 | |
| 55 | 22022100107618 | 李杏萍 | 女 | 小学数学 | 87.12 | |
| 56 | 22022100106121 | 吴连清 | 女 | 小学数学 | 83.62 | |
| 57 | 22022100107215 | 李亚虹 | 女 | 小学数学 | 84.86 | |
| 58 | 22022100106818 | 褚章洁 | 女 | 小学数学 | 84.30 | |
| 59 | 22022100105901 | 潘池 | 女 | 小学数学 | 85.34 | |
| 60 | 22022100105803 | 柳岑 | 女 | 小学数学 | 84.40 | |
| 61 | 22022100104407 | 池莲 | 女 | 小学数学 | 84.00 | |
| 62 | 22022100107019 | 杨丽洁 | 女 | 小学数学 | 82.08 | |
| 63 | 22022100105701 | 曹莹迎 | 女 | 小学数学 | 86.16 | |
| 64 | 22022010409725 | 李豆 | 女 | 小学数学 | 82.68 | |
| 65 | 22022100107522 | 赵天 | 女 | 小学数学 | 84.38 | |
| 66 | 22022100107511 | 杨芳 | 女 | 小学数学 | 84.66 | |
| 67 | 22022020102425 | 易灵芝 | 女 | 小学数学 | 79.80 | |
| 68 | 22022080403704 | 谭雨晴 | 女 | 小学数学 | 81.70 | |
| 69 | 22022100106902 | 肖虹 | 女 | 小学数学 | 86.00 | |
| 70 | 22022100105025 | 邓莉萍 | 女 | 小学数学 | 82.26 | |
| 71 | 22022100105315 | 杨洁 | 女 | 小学数学 | 84.86 | |
| 72 | 22022100107810 | 梁宏伟 | 男 | 小学数学 | 85.58 | |
| 73 | 23012100115001 | 王世交 | 女 | 初中语文 | 84.62 | |
| 74 | 23012100114721 | 覃宇卒 | 女 | 初中语文 | 0.00 | 面试缺考 |
| 75 | 23012100114408 | 余欣 | 女 | 初中语文 | 87.90 | |
| 76 | 23012010111209 | 邓国玲 | 女 | 初中语文 | 80.52 | |
| 77 | 23012280200805 | 黄妍旎 | 女 | 初中语文 | 84.30 | |
| 78 | 23012100115105 | 赵晓璐 | 女 | 初中语文 | 79.72 | |
| 79 | 23012100114609 | 董雯 | 女 | 初中语文 | 78.66 | |
| 80 | 23012100114723 | 谭弘发 | 男 | 初中语文 | 84.72 | |
| 81 | 23012100114807 | 姚朱珠 | 女 | 初中语文 | 88.44 | |
| 82 | 23012940103429 | 卢佳慧 | 女 | 初中语文 | 83.06 | |
| 83 | 23012280202101 | 廖丹 | 女 | 初中语文 | 87.06 | |
| 84 | 23012100114425 | 游景莲 | 女 | 初中语文 | 83.30 | |
| 85 | 23012100114909 | 易晓芳 | 女 | 初中语文 | 85.86 | |
| 86 | 23012100115022 | 王青青 | 女 | 初中语文 | 83.20 | |
| 87 | 23012100114406 | 汪志妍 | 女 | 初中语文 | 0.00 | 面试缺考 |
| 88 | 23012280202227 | 冉佩 | 女 | 初中语文 | 70.00 | |
| 89 | 23012100114703 | 邓倩倩 | 女 | 初中语文 | 0.00 | 面试缺考 |
| 90 | 23012100115030 | 张童玲 | 女 | 初中语文 | 73.90 | |
| 91 | 23032100117102 | 王秋缘 | 女 | 初中英语 | 89.10 | |
| 92 | 23032100116415 | 聂欢 | 女 | 初中英语 | 85.90 | |
| 93 | 23032100116605 | 蔡秋凡 | 女 | 初中英语 | 85.40 | |
| 94 | 23032100116727 | 刘慧玲 | 女 | 初中英语 | 82.90 | |
| 95 | 23032100116903 | 唐丽雯 | 女 | 初中英语 | 87.00 | |
| 96 | 23032100116424 | 张怡 | 女 | 初中英语 | 86.70 | |
| 97 | 23032100117109 | 甘霖 | 女 | 初中英语 | 87.10 | |
| 98 | 23032940104027 | 贺敏 | 女 | 初中英语 | 83.00 | |
| 99 | 23032100116613 | 卢琴 | 女 | 初中英语 | 87.20 | |
| 100 | 23032100117029 | 王咏梅 | 女 | 初中英语 | 79.70 | |
| 101 | 23032100116603 | 刘琴 | 女 | 初中英语 | 88.70 | |
| 102 | 23032100117312 | 佘庆文 | 女 | 初中英语 | 90.70 | |
| 103 | 23032010207308 | 张侃 | 女 | 初中英语 | 78.60 | |
| 104 | 23032100117508 | 王君臣 | 女 | 初中英语 | 90.30 | |
| 105 | 23032100117106 | 蔡婧怡 | 女 | 初中英语 | 87.10 | |
| 106 | 23032010206720 | 向婷婷 | 女 | 初中英语 | 89.00 | |
| 107 | 23032100117409 | 陈奥 | 女 | 初中英语 | 88.80 | |
| 108 | 23032010208619 | 金莹 | 女 | 初中英语 | 83.10 | |
| 109 | 23022100116028 | 王黎 | 女 | 初中数学 | 84.14 | |
| 110 | 23022100115710 | 李思雨 | 女 | 初中数学 | 86.96 | |
| 111 | 23022100115605 | 吴雅婷 | 女 | 初中数学 | 82.52 | |
| 112 | 23022100115728 | 王长江 | 女 | 初中数学 | 82.40 | |
| 113 | 23022030301720 | 胡亦文 | 女 | 初中数学 | 82.40 | |
| 114 | 23022100115822 | 刘奇 | 男 | 初中数学 | 83.72 | |
| 115 | 23022100115901 | 尹忠文 | 男 | 初中数学 | 77.82 | |
| 116 | 23022100115808 | 刘雪琪 | 女 | 初中数学 | 81.86 | |
| 117 | 23022100115618 | 严尹 | 男 | 初中数学 | 81.68 | |
| 118 | 23122100120122 | 刘千千 | 女 | 初中美术 | 83.30 | |
| 119 | 23122100120120 | 袁哲 | 女 | 初中美术 | 86.50 | |
| 120 | 23122100120113 | 张雯 | 女 | 初中美术 | 86.22 | |
附件2:
| 荆州区2022年自主招聘农村义务教育学校教师考试总成绩 | |||||||||
| 岗位 代码 | 岗位名称 | 岗位 计划 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 总成绩 排名 | 备注 |
| 201 | 小学语文 | 8 | 陈义娇 | 女 | 68.45 | 91.40 | 82.22 | 1 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 朱丽娜 | 女 | 67 | 90.00 | 80.80 | 2 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 饶倩 | 女 | 65.95 | 89.60 | 80.14 | 3 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 向绪玲 | 女 | 65.75 | 89.40 | 79.94 | 4 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 宁佰慧 | 女 | 64.1 | 88.80 | 78.92 | 5 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 盛梦月 | 女 | 61.4 | 89.40 | 78.20 | 6 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 裴晶 | 女 | 61.75 | 88.80 | 77.98 | 7 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 尚书印 | 女 | 70.2 | 83.00 | 77.88 | 8 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 陈鑫 | 女 | 59.6 | 88.40 | 76.88 | 9 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 曹志瑾 | 女 | 59.75 | 87.80 | 76.58 | 10 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 邹容 | 女 | 61.75 | 86.40 | 76.54 | 11 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 何钰清 | 女 | 60.75 | 86.60 | 76.26 | 12 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 田甜 | 女 | 63.65 | 84.20 | 75.98 | 13 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 耿焕焕 | 女 | 66.05 | 82.40 | 75.86 | 14 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 姜安琪 | 女 | 62.45 | 84.60 | 75.74 | 15 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 颜青 | 女 | 64.55 | 83.00 | 75.62 | 16 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 王娟 | 女 | 60.45 | 85.00 | 75.18 | 17 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 胡淑贤 | 女 | 63.9 | 82.20 | 74.88 | 18 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 罗美琳 | 女 | 59.5 | 83.00 | 73.60 | 19 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 唐文雅 | 女 | 61.05 | 80.00 | 72.42 | 20 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 瞿菱 | 女 | 59.7 | 79.80 | 71.76 | 21 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 谭美玲 | 女 | 61.6 | 78.00 | 71.44 | 22 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 朱晓亮 | 女 | 60.8 | 76.20 | 70.04 | 23 | |
| 201 | 小学语文 | 8 | 张涵 | 女 | 72.7 | 0.00 | 29.08 | 24 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 王孝青 | 女 | 79.05 | 88.18 | 84.53 | 1 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 李杏萍 | 女 | 76.9 | 87.12 | 83.03 | 2 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 余葛亮 | 男 | 77.6 | 84.60 | 81.80 | 3 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 王小林 | 女 | 78.1 | 84.10 | 81.70 | 4 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 潘池 | 女 | 76.05 | 85.34 | 81.62 | 5 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 李亚虹 | 女 | 76.35 | 84.86 | 81.46 | 6 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 曹莹迎 | 女 | 74.25 | 86.16 | 81.40 | 7 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 褚章洁 | 女 | 76.2 | 84.30 | 81.06 | 8 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 柳岑 | 女 | 75.95 | 84.40 | 81.02 | 9 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 吴连清 | 女 | 76.9 | 83.62 | 80.93 | 10 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 池莲 | 女 | 75.8 | 84.00 | 80.72 | 11 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 肖虹 | 女 | 72.2 | 86.00 | 80.48 | 12 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 杨芳 | 女 | 72.85 | 84.66 | 79.94 | 13 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 赵天 | 女 | 73 | 84.38 | 79.83 | 14 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 梁宏伟 | 男 | 70.95 | 85.58 | 79.73 | 15 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 杨洁 | 女 | 71.6 | 84.86 | 79.56 | 16 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 杨丽洁 | 女 | 75.75 | 82.08 | 79.55 | 17 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 李豆 | 女 | 73.5 | 82.68 | 79.01 | 18 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 邓莉萍 | 女 | 72.2 | 82.26 | 78.24 | 19 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 谭雨晴 | 女 | 72.8 | 81.70 | 78.14 | 20 | |
| 202 | 小学数学 | 7 | 易灵芝 | 女 | 72.85 | 79.80 | 77.02 | 21 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 周慧 | 女 | 80.75 | 87.84 | 85.00 | 1 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 吴紫嫣 | 女 | 75.8 | 90.50 | 84.62 | 2 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 付玉双 | 女 | 78.55 | 88.01 | 84.23 | 3 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 张雪莲 | 女 | 79.15 | 87.40 | 84.10 | 4 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 熊爱君 | 女 | 74.85 | 89.94 | 83.90 | 5 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 吴然 | 女 | 79.1 | 86.74 | 83.68 | 6 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 覃柳 | 女 | 80.05 | 85.92 | 83.57 | 7 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 冯佩佩 | 女 | 74.8 | 88.74 | 83.16 | 8 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 曾洁 | 女 | 76.4 | 87.30 | 82.94 | 9 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 李思瑾 | 女 | 75.8 | 87.64 | 82.90 | 10 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 刘心苗 | 女 | 73.5 | 88.30 | 82.38 | 11 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 吴露 | 女 | 74.6 | 87.12 | 82.11 | 12 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 王世清 | 女 | 76.1 | 85.54 | 81.76 | 13 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 李诗晗 | 女 | 74.05 | 85.56 | 80.96 | 14 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 段美琪 | 女 | 74.55 | 85.12 | 80.89 | 15 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 胡菁 | 女 | 74.5 | 85.00 | 80.80 | 16 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 鲍冬菊 | 女 | 74.55 | 83.88 | 80.15 | 17 | |
| 203 | 小学英语 | 6 | 鲁倩 | 女 | 75 | 80.98 | 78.59 | 18 | |
| 206 | 小学音乐 | 1 | 杨瑞 | 女 | 74.45 | 89.90 | 83.72 | 1 | |
| 206 | 小学音乐 | 1 | 孙田林子 | 女 | 67.9 | 84.50 | 77.86 | 2 | |
| 206 | 小学音乐 | 1 | 张蕾 | 女 | 68.25 | 82.10 | 76.56 | 3 | |
| 207 | 小学体育 | 2 | 罗雅琴 | 女 | 70.5 | 86.62 | 80.17 | 1 | |
| 207 | 小学体育 | 2 | 王笑天 | 男 | 66.05 | 85.50 | 77.72 | 2 | |
| 207 | 小学体育 | 2 | 涂君雅 | 女 | 61.75 | 86.60 | 76.66 | 3 | |
| 207 | 小学体育 | 2 | 彭曼曼 | 女 | 66.5 | 81.10 | 75.26 | 4 | |
| 207 | 小学体育 | 2 | 杜芬芳 | 女 | 63.9 | 82.80 | 75.24 | 5 | |
| 207 | 小学体育 | 2 | 刘健 | 女 | 62.15 | 83.92 | 75.21 | 6 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 余欣 | 女 | 72.7 | 87.90 | 81.82 | 1 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 王世交 | 女 | 75.75 | 84.62 | 81.07 | 2 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 姚朱珠 | 女 | 69.85 | 88.44 | 81.00 | 3 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 廖丹 | 女 | 68.7 | 87.06 | 79.72 | 4 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 黄妍旎 | 女 | 71.9 | 84.30 | 79.34 | 5 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 谭弘发 | 男 | 70.1 | 84.72 | 78.87 | 6 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 易晓芳 | 女 | 67.15 | 85.86 | 78.38 | 7 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 卢佳慧 | 女 | 69 | 83.06 | 77.44 | 8 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 邓国玲 | 女 | 72.25 | 80.52 | 77.21 | 9 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 游景莲 | 女 | 67.6 | 83.30 | 77.02 | 10 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 王青青 | 女 | 66.65 | 83.20 | 76.58 | 11 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 赵晓璐 | 女 | 70.2 | 79.72 | 75.91 | 12 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 董雯 | 女 | 70.2 | 78.66 | 75.28 | 13 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 张童玲 | 女 | 62.1 | 73.90 | 69.18 | 14 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 冉佩 | 女 | 63.9 | 70.00 | 67.56 | 15 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 覃宇卒 | 女 | 73.2 | 0.00 | 29.28 | 16 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 汪志妍 | 女 | 66.4 | 0.00 | 26.56 | 17 | |
| 301 | 初中语文 | 6 | 邓倩倩 | 女 | 62.65 | 0.00 | 25.06 | 18 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 李思雨 | 女 | 75.4 | 86.96 | 82.34 | 1 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 王黎 | 女 | 75.9 | 84.14 | 80.84 | 2 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 吴雅婷 | 女 | 74 | 82.52 | 79.11 | 3 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 王长江 | 女 | 72.25 | 82.40 | 78.34 | 4 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 胡亦文 | 女 | 69.85 | 82.40 | 77.38 | 5 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 刘奇 | 男 | 67.5 | 83.72 | 77.23 | 6 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 刘雪琪 | 女 | 58 | 81.86 | 72.32 | 7 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 严尹 | 男 | 55.2 | 81.68 | 71.09 | 8 | |
| 302 | 初中数学 | 3 | 尹忠文 | 男 | 58.9 | 77.82 | 70.25 | 9 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 王秋缘 | 女 | 81.15 | 89.10 | 85.92 | 1 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 佘庆文 | 女 | 75.95 | 90.70 | 84.80 | 2 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 王君臣 | 女 | 75.3 | 90.30 | 84.30 | 3 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 刘琴 | 女 | 76.3 | 88.70 | 83.74 | 4 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 聂欢 | 女 | 79.85 | 85.90 | 83.48 | 5 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 唐丽雯 | 女 | 78.15 | 87.00 | 83.46 | 6 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 向婷婷 | 女 | 75 | 89.00 | 83.40 | 7 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 陈奥 | 女 | 75 | 88.80 | 83.28 | 8 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 甘霖 | 女 | 77.25 | 87.10 | 83.16 | 9 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 张怡 | 女 | 77.75 | 86.70 | 83.12 | 10 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 卢琴 | 女 | 76.75 | 87.20 | 83.02 | 11 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 蔡秋凡 | 女 | 78.85 | 85.40 | 82.78 | 12 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 蔡婧怡 | 女 | 75.15 | 87.10 | 82.32 | 13 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 刘慧玲 | 女 | 78.35 | 82.90 | 81.08 | 14 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 贺敏 | 女 | 76.95 | 83.00 | 80.58 | 15 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 金莹 | 女 | 74.85 | 83.10 | 79.80 | 16 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 王咏梅 | 女 | 76.7 | 79.70 | 78.50 | 17 | |
| 303 | 初中英语 | 6 | 张侃 | 女 | 75.75 | 78.60 | 77.46 | 18 | |
| 312 | 初中美术 | 1 | 袁哲 | 女 | 66.4 | 86.50 | 78.46 | 1 | |
| 312 | 初中美术 | 1 | 刘千千 | 女 | 68.45 | 83.30 | 77.36 | 2 | |
| 312 | 初中美术 | 1 | 张雯 | 女 | 63.5 | 86.22 | 77.13 | 3 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号