2022年宜昌市民政局所属事业单位专项高层次人才二次引进面试成绩公告
序号 | 身份证号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试分数 | 备注 |
1 | 420503**********2X | 宜昌市民政局 | 宜昌市第二社会福利院 | 健康管理 | 78.22 | |
2 | 420525**********64 | 宜昌市民政局 | 宜昌市第二社会福利院 | 健康管理 | 83.66 | |
3 | 420525**********21 | 宜昌市民政局 | 宜昌市第二社会福利院 | 健康管理 | 82.24 | |
4 | 420528**********2X | 宜昌市民政局 | 宜昌市第二社会福利院 | 健康管理 | 76.04 | |
5 | 420583**********67 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 83.04 | |
6 | 420582**********20 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
7 | 420302**********79 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 81.24 | |
8 | 420504**********23 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 78.04 | |
9 | 420582**********43 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
10 | 420505**********24 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
11 | 422823**********11 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
12 | 421087**********40 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 83.24 | |
13 | 420502**********21 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 83.46 | |
14 | 420984**********62 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
15 | 420583**********29 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
16 | 422827**********18 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 80.46 | |
17 | 420582**********25 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 81.26 | |
18 | 422825**********45 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
19 | 420526**********25 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 75.24 | |
20 | 420528**********4X | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
21 | 420521**********44 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 82.46 | |
22 | 422823**********45 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
23 | 420521**********22 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
24 | 420502**********26 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 79.86 | |
25 | 420581**********23 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 84.24 | |
26 | 422801**********20 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
27 | 422823**********12 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
28 | 422801**********39 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 84.46 | |
29 | 420526**********26 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 81.64 | |
30 | 420583**********22 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
31 | 420528**********65 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
32 | 422823**********65 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 76.84 | |
33 | 420502**********28 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 77.64 | |
34 | 420502**********24 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
35 | 420583**********42 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
36 | 420528**********4X | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 81.84 | |
37 | 420502**********46 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 86.04 | |
38 | 430726**********58 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 83.26 | |
39 | 420528**********22 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 78.84 | |
40 | 420502**********22 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 80.84 | |
41 | 420582**********27 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 72.06 | |
42 | 421087**********26 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
43 | 420684**********50 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
44 | 420581**********27 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
45 | 420527**********83 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 77.84 | |
46 | 420521**********44 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
47 | 430381**********20 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
48 | 420626**********25 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
2022年宜昌市民政局所属事业单位专项高层次人才二次引进进入考察人员名单
序号 | 身份证号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
1 | 420525**********64 | 宜昌市民政局 | 宜昌市第二社会福利院 | 健康管理 |
2 | 420502**********46 | 宜昌市民政局 | 宜昌市社会救助局 | 综合管理 |
备注:具体考察时间由考察组联系考生确定。 | ||||
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考雷达客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号