根据《武汉市2022年度事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》要求,经笔试、面试、体检和考察,现对程平等123名拟聘用人员进行公示(名单见附件),公示期为5个工作日。
公示期间,如对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向洪山区人力资源局反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。
联系电话:027-87397063。
来信地址:武汉市洪山区珞瑜路198号洪山区人力资源局;邮政编码:430070。
2022年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
| 序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
| 笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、技术资格、技术等级 | 其他 | |||||||
| 1 | 洪山区教育局 | 职高专业课教师1 | 221101300001 | 4299025318 | 程平 | 66.5333 | 83.84 | 76.92 | 1 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 高级中学教师资格 | |
| 2 | 洪山区教育局 | 职高专业课教师2 | 221101300002 | 4299104856 | 张宇东 | 65.6667 | 81.2 | 74.99 | 2 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育 | 高级中学教师资格 | |
| 3 | 洪山区教育局 | 职高专业课教师3 | 221101300003 | 4299017159 | 盛兰兰 | 61.6667 | 83.02 | 74.48 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 应用电子技术教育 | 中等职业学校教师资格 | |
| 4 | 洪山区教育局 | 高中语文教师 | 221101300004 | 4299043101 | 宋成道 | 71.2667 | 82.62 | 78.08 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科(教学)语文 | 高级中学教师资格 | |
| 5 | 洪山区教育局 | 高中语文教师 | 221101300004 | 4299088789 | 刘晓宇 | 70.0667 | 81.52 | 76.94 | 2 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格 | |
| 6 | 洪山区教育局 | 高中数学教师 | 221101300005 | 4299089587 | 杜弘杨 | 70.8 | 80.54 | 76.64 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 基础数学 | 高级中学教师资格 | |
| 7 | 洪山区教育局 | 高中数学教师 | 221101300005 | 4299070454 | 潘岑 | 66.8667 | 81.7 | 75.77 | 2 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 基础数学 | 高级中学教师资格 | |
| 8 | 洪山区教育局 | 高中历史教师 | 221101300006 | 4299066366 | 石梦洁 | 69.7333 | 85.3 | 79.07 | 1 | 30 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国史 | 高级中学教师资格 | |
| 9 | 洪山区教育局 | 高中历史教师 | 221101300006 | 4299092062 | 张亚琳 | 70.8667 | 83.56 | 78.48 | 2 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(历史) | 高级中学教师资格 | |
| 10 | 洪山区教育局 | 高中地理教师 | 221101300007 | 4299059466 | 胡玉 | 72.0667 | 86.32 | 80.62 | 1 | 32 | 硕士研究生 | 硕士 | 地理学 | 高级中学教师资格 | |
| 11 | 洪山区教育局 | 高中地理教师 | 221101300007 | 4299069473 | 付作琴 | 72.6667 | 84.62 | 79.84 | 2 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 自然地理学 | 高级中学教学资格 | |
| 12 | 洪山区教育局 | 初中语文教师1 | 221101300008 | 4299064428 | 周橦鑫 | 70.6 | 83.02 | 78.05 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 13 | 洪山区教育局 | 初中语文教师1 | 221101300008 | 4299096364 | 江春淼 | 70.8 | 82.48 | 77.81 | 2 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 14 | 洪山区教育局 | 初中语文教师1 | 221101300008 | 4299083780 | 刘琴 | 68.8 | 82.66 | 77.12 | 3 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 15 | 洪山区教育局 | 初中语文教师1 | 221101300008 | 4299077071 | 杨曦 | 71.2667 | 80.88 | 77.03 | 4 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 高级中学教师资格 | |
| 16 | 洪山区教育局 | 初中语文教师1 | 221101300008 | 4299055078 | 尹思齐 | 70 | 81.02 | 76.61 | 5 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格 | |
| 17 | 洪山区教育局 | 初中语文教师2 | 221101300009 | 4299063913 | 刘筱杉 | 免笔试 | 81.5 | 81.50 | 1 | 37 | 博士生 | 博士 | 语言学及应用语言学 | 高级中学教师资格 | |
| 18 | 洪山区教育局 | 初中语文教师2 | 221101300009 | 4299029384 | 梁梦菊 | 78.0667 | 80.16 | 79.32 | 2 | 33 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国现当代文学 | 高级中学教师资格 | |
| 19 | 洪山区教育局 | 初中语文教师2 | 221101300009 | 4299088896 | 陈敏 | 74.1333 | 81.54 | 78.58 | 3 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 文艺学(中国语言文学类) | 高级中学教师资格 | |
| 20 | 洪山区教育局 | 初中语文教师2 | 221101300009 | 4299121387 | 章颖 | 68.3333 | 84.16 | 77.83 | 4 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 21 | 洪山区教育局 | 初中语文教师2 | 221101300009 | 4299058445 | 张珮 | 70.2667 | 82.46 | 77.58 | 5 | 32 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国古典文献学 | 高级中学教师资格 | |
| 22 | 洪山区教育局 | 初中数学教师1 | 221101300010 | 4299070727 | 文宇琪 | 68.8667 | 82.5 | 77.05 | 2 | 30 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 23 | 洪山区教育局 | 初中数学教师1 | 221101300010 | 4299075476 | 张颖 | 71 | 77.68 | 75.01 | 3 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 基础数学 | 高级中学教师资格 | |
| 24 | 洪山区教育局 | 初中数学教师1 | 221101300010 | 4299102947 | 尹伊 | 68.2667 | 78.04 | 74.13 | 5 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 基础数学 | 高级中学教师资格 | |
| 25 | 洪山区教育局 | 初中数学教师1 | 221101300010 | 4299116350 | 曹姗姗 | 65.3333 | 79.86 | 74.05 | 6 | 32 | 硕士研究生 | 硕士 | 统计学 | 高级中学教师资格 | |
| 26 | 洪山区教育局 | 初中数学教师1 | 221101300010 | 4299113301 | 关森 | 67.8 | 78.1 | 73.98 | 7 | 35 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 27 | 洪山区教育局 | 初中数学教师2 | 221101300011 | 4299112115 | 孙雯 | 66.5333 | 82.74 | 76.26 | 1 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 28 | 洪山区教育局 | 初中数学教师2 | 221101300011 | 4299079340 | 李攀 | 68.0667 | 81.24 | 75.97 | 2 | 34 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用数学 | 高级中学教师资格 | |
| 29 | 洪山区教育局 | 初中数学教师2 | 221101300011 | 4299092545 | 王思敏 | 65.6667 | 82.14 | 75.55 | 3 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 高级中学教师资格 | |
| 30 | 洪山区教育局 | 初中数学教师2 | 221101300011 | 4299055498 | 张吉洋 | 69.2 | 79.76 | 75.54 | 4 | 34 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用数学 | 高级中学教师资格 | |
| 31 | 洪山区教育局 | 初中数学教师2 | 221101300011 | 4299082028 | 张谋 | 65.6 | 81.1 | 74.90 | 5 | 30 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用统计 | 高级中学教师资格 | |
| 32 | 洪山区教育局 | 初中物理教师 | 221101300012 | 4299112341 | 殷子棋 | 69.9333 | 84.52 | 78.69 | 1 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 高级中学教师资格 | |
| 33 | 洪山区教育局 | 初中物理教师 | 221101300012 | 4299028023 | 肖萌萌 | 65.8667 | 83.76 | 76.60 | 2 | 30 | 硕士研究生 | 硕士 | 凝聚态物理 | 高级中学教师资格 | |
| 34 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299037118 | 何奔 | 70.4667 | 85.46 | 79.46 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格 | |
| 35 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299121668 | 黄天碧 | 73.6667 | 83.14 | 79.35 | 2 | 29 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格 | |
| 36 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299087881 | 童曼 | 71.8 | 83.46 | 78.80 | 3 | 32 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 37 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299077673 | 陈佩 | 71.0667 | 83.74 | 78.67 | 4 | 30 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 初级中学教师资格 | |
| 38 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299045162 | 李明月 | 74.4667 | 80.88 | 78.31 | 5 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 新闻与传播专业 | 初级中学教师资格 | |
| 39 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299110558 | 苏丽红 | 70.8667 | 83.26 | 78.30 | 6 | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格 | |
| 40 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299070089 | 胡心怡 | 68.7333 | 84.48 | 78.18 | 7 | 27 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 小学教师资格 | |
| 41 | 洪山区教育局 | 小学语文教师1 | 221101300013 | 4299105278 | 吴婷 | 69.8 | 83.74 | 78.16 | 8 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学教师资格 | |
| 42 | 洪山区教育局 | 小学语文教师2 | 221101300014 | 4299007749 | 梁紫怡 | 69.2 | 85.12 | 78.75 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文方向) | 小学教师资格 | |
| 43 | 洪山区教育局 | 小学语文教师2 | 221101300014 | 4299065975 | 张艺馨 | 71.8667 | 82.38 | 78.17 | 2 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 小学教师资格 | |
| 44 | 洪山区教育局 | 小学语文教师2 | 221101300014 | 4299018756 | 王敏 | 70.3333 | 83.38 | 78.16 | 3 | 32 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格 | |
| 45 | 洪山区教育局 | 小学语文教师2 | 221101300014 | 4299085286 | 董雨玲 | 72.2 | 81.88 | 78.01 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 广告学 | 高级中学教师资格 | |
| 46 | 洪山区教育局 | 小学语文教师2 | 221101300014 | 4299079009 | 卓慧 | 68.2667 | 83.84 | 77.61 | 5 | 29 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 初级中学教师资格 | |
| 47 | 洪山区教育局 | 小学语文教师2 | 221101300014 | 4299018033 | 陈仕林 | 70.8 | 81.58 | 77.27 | 6 | 24 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初级中学教师资格 | |
| 48 | 洪山区教育局 | 小学语文教师2 | 221101300014 | 4299039713 | 邹聪聪 | 68.3333 | 83.08 | 77.18 | 7 | 25 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格 | |
| 49 | 洪山区教育局 | 小学语文教师3 | 221101300015 | 4299096309 | 苏灏 | 70.6667 | 83.8 | 78.55 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 高级中学教师资格 | |
| 50 | 洪山区教育局 | 小学语文教师3 | 221101300015 | 4299058050 | 杨毅 | 71.4 | 82.92 | 78.31 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 初级中学教师资格 | |
| 51 | 洪山区教育局 | 小学语文教师3 | 221101300015 | 4299016657 | 彭园园 | 70.8 | 82.98 | 78.11 | 3 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格 | |
| 52 | 洪山区教育局 | 小学语文教师3 | 221101300015 | 4299078382 | 白雪 | 73.2667 | 81.26 | 78.06 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格 | |
| 53 | 洪山区教育局 | 小学语文教师3 | 221101300015 | 4299116787 | 王怡 | 71.9333 | 81.76 | 77.83 | 5 | 31 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 高级中学教师资格 | |
| 54 | 洪山区教育局 | 小学语文教师3 | 221101300015 | 4299041550 | 余文娟 | 71.3333 | 81.84 | 77.64 | 6 | 31 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格 | |
| 55 | 洪山区教育局 | 小学语文教师3 | 221101300015 | 4299085697 | 郑思源 | 70.2 | 82.04 | 77.30 | 7 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学教师资格 | |
| 56 | 洪山区教育局 | 小学语文教师4 | 221101300016 | 4299082852 | 曾星 | 73.4667 | 82.04 | 78.61 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格 | |
| 57 | 洪山区教育局 | 小学语文教师4 | 221101300016 | 4299080895 | 张思敏 | 72.6667 | 82.58 | 78.61 | 2 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 新闻传播学 | 初级中学教师资格 | |
| 58 | 洪山区教育局 | 小学语文教师4 | 221101300016 | 4299017243 | 黄姗姗 | 72.8667 | 81.42 | 78.00 | 3 | 30 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 小学教师资格 | |
| 59 | 洪山区教育局 | 小学语文教师4 | 221101300016 | 4299083494 | 尹秋晨 | 69.8667 | 83.42 | 78.00 | 4 | 29 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 初级中学教师资格 | |
| 60 | 洪山区教育局 | 小学语文教师4 | 221101300016 | 4299072906 | 周影 | 67.5333 | 84.66 | 77.81 | 5 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 高级中学教师资格 | |
| 61 | 洪山区教育局 | 小学语文教师4 | 221101300016 | 4299056882 | 陈怡然 | 67.9333 | 83.36 | 77.19 | 6 | 24 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育专业 | 高级中学教师资格 | |
| 62 | 洪山区教育局 | 小学语文教师4 | 221101300016 | 4299125288 | 杨帆 | 67.4667 | 83.68 | 77.19 | 7 | 28 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格 | |
| 63 | 洪山区教育局 | 小学语文教师5 | 221101300017 | 4299044180 | 邓念娇 | 75.5333 | 88.18 | 83.12 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育学 | 高级中学教师资格 | |
| 64 | 洪山区教育局 | 小学语文教师5 | 221101300017 | 4299110614 | 张若晗 | 74.4667 | 85.88 | 81.31 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 广告学 | 小学教师资格 | |
| 65 | 洪山区教育局 | 小学语文教师5 | 221101300017 | 4299060519 | 赵进宇 | 72 | 86.7 | 80.82 | 3 | 29 | 本科 | 学士 | 教育学 | 高级中学教师资格 | |
| 66 | 洪山区教育局 | 小学语文教师5 | 221101300017 | 4299011515 | 宋林彦 | 70.3333 | 86.78 | 80.20 | 4 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育学 | 初级中学教师资格 | |
| 67 | 洪山区教育局 | 小学语文教师5 | 221101300017 | 4299049636 | 田星星 | 71.8 | 85.3 | 79.90 | 6 | 25 | 本科 | 学士 | 教育学 | 初级中学教师资格 | |
| 68 | 洪山区教育局 | 小学语文教师5 | 221101300017 | 4299077449 | 王琛 | 72.7333 | 84.52 | 79.81 | 7 | 25 | 本科 | 学士 | 教育学 | 小学教师资格 | |
| 69 | 洪山区教育局 | 小学语文教师5 | 221101300017 | 4299007287 | 向慧 | 72.1333 | 84.28 | 79.42 | 8 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育学 | 初级中学教师资格 | |
| 70 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299112659 | 韩敏 | 68.7333 | 84.58 | 78.24 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 71 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299092394 | 王宇 | 67.1333 | 85.4 | 78.09 | 2 | 31 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用统计硕士 | 初级中学教师资格 | |
| 72 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299068308 | 方怡 | 66 | 85.96 | 77.98 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格 | |
| 73 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299111307 | 严家辉 | 67.4 | 84.82 | 77.85 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 74 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299058630 | 罗梦青 | 70.8 | 82.2 | 77.64 | 5 | 28 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格 | |
| 75 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299117554 | 田梦 | 72 | 80.92 | 77.35 | 6 | 25 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级小学教师资格 | |
| 76 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299110063 | 张玉 | 66.5333 | 84.02 | 77.03 | 7 | 29 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 77 | 洪山区教育局 | 小学数学教师1 | 221101300018 | 4299004687 | 罗璇 | 65.8 | 84.08 | 76.77 | 8 | 30 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 高级中学教师资格 | |
| 78 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299042880 | 高雅玙 | 71.3333 | 84.98 | 79.52 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 79 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299014474 | 林佳慧 | 72.4667 | 83.94 | 79.35 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格 | |
| 80 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299022740 | 郑芳媛 | 71.4667 | 83.47 | 78.67 | 3 | 27 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 81 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299048092 | 刘倩芸 | 69.6667 | 84.34 | 78.47 | 4 | 29 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学数学教师资格 | |
| 82 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299048130 | 张汉珉 | 69.2 | 83.3 | 77.66 | 5 | 27 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学数学教师资格 | |
| 83 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299043837 | 史文静 | 69.1333 | 83.28 | 77.62 | 6 | 33 | 本科 | 学士 | 统计学 | 小学教师资格 | |
| 84 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299043661 | 谭梦达 | 70.7333 | 81.06 | 76.93 | 7 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 金融 | 初级中学教师资格 | |
| 85 | 洪山区教育局 | 小学数学教师2 | 221101300019 | 4299075735 | 郑是睿 | 69.1333 | 81.67 | 76.66 | 8 | 30 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高级中学教师资格 | |
| 86 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299079135 | 杨彦哲 | 77.4 | 81.62 | 79.93 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格证 | |
| 87 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299077046 | 赵文倩 | 71.4667 | 85.16 | 79.68 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学数学教师资格 | |
| 88 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299043702 | 邱芷 | 70.6 | 83.76 | 78.50 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 应用统计学 | 小学教师资格 | |
| 89 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299070456 | 蒋晚婷 | 66.6667 | 84.9 | 77.61 | 4 | 32 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 90 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299077332 | 余荃欣 | 73.2 | 80.52 | 77.59 | 5 | 23 | 本科 | 学士 | 统计学 | 初级中学教师资格 | |
| 91 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299132626 | 杨娜 | 69.8 | 82.54 | 77.44 | 6 | 25 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 92 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299098635 | 李冰雪 | 68.9333 | 82.56 | 77.11 | 7 | 27 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 | |
| 93 | 洪山区教育局 | 小学数学教师3 | 221101300020 | 4299045662 | 舒心悦 | 72.8667 | 79.82 | 77.04 | 8 | 24 | 本科 | 学士 | 金融学 | 高级中学教师资格 | |
| 94 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299068656 | 沈伊雯 | 73 | 84.14 | 79.68 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级小学教师资格 | |
| 95 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299042909 | 金异 | 72.5333 | 82.68 | 78.62 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 会计学 | 小学教师资格 | |
| 96 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299020239 | 徐媛 | 73.2667 | 81.2 | 78.03 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级中学教师资格 | |
| 97 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299111543 | 潘宁婧 | 69.2667 | 83.63 | 77.88 | 4 | 28 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级中学教师资格 | |
| 98 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299020627 | 马轶伦 | 71.1333 | 81.82 | 77.55 | 5 | 26 | 本科 | 学士 | 会计学 | 小学教师资格 | |
| 99 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299060239 | 王梦杰 | 71.4667 | 81.5 | 77.49 | 6 | 29 | 本科 | 学士 | 会计学 | 小学数学教师资格 | |
| 100 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299088766 | 王安然 | 69.5333 | 81.94 | 76.98 | 7 | 27 | 本科 | 学士 | 会计学 | 小学教师资格 | |
| 101 | 洪山区教育局 | 小学数学教师4 | 221101300021 | 4299069177 | 刘丽媛 | 72.5333 | 79.6 | 76.77 | 8 | 26 | 本科 | 学士 | 会计学 | 小学教师资格 | |
| 102 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299021045 | 邓君瑶 | 74.2667 | 85.08 | 80.75 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 数字媒体技术 | 小学教师资格 | |
| 103 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299018166 | 贾欢欢 | 73.9333 | 85.12 | 80.65 | 2 | 34 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格 | |
| 104 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299095924 | 张昭 | 71.3333 | 86.66 | 80.53 | 4 | 24 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 小学教师资格 | |
| 105 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299059213 | 余青青 | 69.5333 | 87.06 | 80.05 | 5 | 25 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 小学教师资格 | |
| 106 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299001060 | 徐珂 | 71.1333 | 85.22 | 79.59 | 6 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格 | |
| 107 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299034778 | 邓静 | 70.9333 | 85.04 | 79.40 | 7 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 初级中学教师资格 | |
| 108 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299002090 | 徐阳 | 69.6 | 85.62 | 79.21 | 8 | 31 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 小学教师资格 | |
| 109 | 洪山区教育局 | 小学信息技术教师 | 221101300022 | 4299002379 | 王晔 | 71.6667 | 84.1 | 79.13 | 9 | 33 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 初级中学教师资格 | |
| 110 | 洪山区教育局 | 小学科学教师 | 221101300023 | 4299065485 | 艾娟 | 73.5333 | 86.66 | 81.41 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 高级中学教师资格 | |
| 111 | 洪山区教育局 | 小学科学教师 | 221101300023 | 4299042394 | 陈士颖 | 74.2667 | 85.32 | 80.90 | 2 | 33 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 高级中学教师资格 | |
| 112 | 洪山区教育局 | 小学科学教师 | 221101300023 | 4299003276 | 张世鸿 | 70.9333 | 86.6 | 80.33 | 3 | 26 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 高级中学教师资格 | |
| 113 | 洪山区教育局 | 小学科学教师 | 221101300023 | 4299118662 | 姜雯敏 | 71.0667 | 84.74 | 79.27 | 4 | 31 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 小学教师资格 | |
| 114 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师1 | 221101300024 | 4299011468 | 张妙妙 | 67.6667 | 83 | 76.87 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 115 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师1 | 221101300024 | 4299068135 | 张蔚玉婷 | 66.6 | 83.08 | 76.49 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 116 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师1 | 221101300024 | 4299078990 | 阮星 | 67.2667 | 82.1 | 76.17 | 3 | 29 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 小学教师资格 | |
| 117 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师1 | 221101300024 | 4299091233 | 杨婷婷 | 72 | 77.42 | 75.25 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 中国画 | 高级中学教师资格 | |
| 118 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师1 | 221101300024 | 4299093507 | 刘旭 | 70.6667 | 78.24 | 75.21 | 5 | 26 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 小学教师资格 | |
| 119 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师2 | 221101300025 | 4299083094 | 翁艺萌 | 69.2667 | 85.82 | 79.20 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 广播电视编导 | 小学教师资格 | |
| 120 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师2 | 221101300025 | 4299024128 | 孙褚玉 | 71.6 | 82.2 | 77.96 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 121 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师2 | 221101300025 | 4299068620 | 黄诗蕾 | 69.1333 | 81.12 | 76.33 | 3 | 27 | 本科 | 学士 | 油画 | 高级中学教师资格 | |
| 122 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师2 | 221101300025 | 4299083842 | 汪艺晖 | 67 | 81.82 | 75.89 | 4 | 25 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 高级中学教师资格 | |
| 123 | 洪山区教育局 | 幼儿园全科教师2 | 221101300025 | 4299106661 | 胡高阳 | 66.2 | 81.88 | 75.61 | 5 | 27 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 小学教师资格 | |
注:“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号