| 准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
| 2022015 | 宜昌博物馆 | 考古 | 84.00 | 33.60 | 75.80 | 45.48 | 79.08 | 1 |
| 2022012 | 宜昌博物馆 | 考古 | 74.00 | 29.60 | 67.80 | 40.68 | 70.28 | 2 |
| 2022008 | 宜昌博物馆 | 考古 | 62.00 | 24.80 | 73.00 | 43.80 | 68.60 | 3 |
| 2022006 | 宜昌市体育运动学校 | 篮球教练员 | 72.00 | 28.80 | 82.40 | 49.44 | 78.24 | 1 |
| 2022005 | 宜昌市体育运动学校 | 篮球教练员 | 59.00 | 23.60 | 72.20 | 43.32 | 66.92 | 2 |
| 2022007 | 宜昌市体育运动学校 | 篮球教练员 | 37.00 | 14.80 | 67.80 | 40.68 | 55.48 | 3 |
| 2022004 | 宜昌市体育运动学校 | 游泳教练员 | 79.00 | 31.60 | 75.00 | 45.00 | 76.60 | 1 |
| 2022003 | 宜昌市体育运动学校 | 游泳教练员 | 41.00 | 16.40 | 75.80 | 45.48 | 61.88 | 2 |
| 2022001 | 宜昌市体育运动学校 | 游泳教练员 | 63.00 | 25.20 | 缺考 | 缺考 | 25.20 | 3 |
2022年9月5日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号