根据《孝南区2022年度事业单位公开招聘公告》安排,现将孝南区2022年事业单位公开招聘工作人员综合总成绩公示如下:
| 孝南区2022年度事业单位公开招聘综合总成绩公示 | ||||||
| 招聘单位 | 部门代码 | 姓名 | 身份证号 | 笔试综合成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 |
| 孝南区互联网信息中心 | 14222002001001001 | 梁露 | 422201********0043 | 61.17 | 81.9 | 73.61 |
| 孝南区互联网信息中心 | 14222002001001001 | 余慧 | 411521********3922 | 63.50 | 76.6 | 71.36 |
| 孝南区互联网信息中心 | 14222002001001001 | 雒亚婷 | 622201********7524 | 53.50 | 76.2 | 67.12 |
| 孝南区新时代文明实践指导中心 | 14222002001002001 | 丰远程 | 420683********6122 | 65.33 | 80.8 | 74.61 |
| 孝南区新时代文明实践指导中心 | 14222002001002001 | 汪蕊雪 | 422201********0826 | 66.17 | 78.3 | 73.45 |
| 孝南区新时代文明实践指导中心 | 14222002001002001 | 刘凯瑞 | 420801********3357 | 66.50 | 77.74 | 73.24 |
| 孝南区发展和改革局执法队 | 14222002002003001 | 褚新航 | 420923********4935 | 71.17 | 82 | 77.67 |
| 孝南区发展和改革局执法队 | 14222002002003001 | 张申莉 | 420923********1289 | 68.00 | 84 | 77.60 |
| 孝南区发展和改革局执法队 | 14222002002003001 | 朱熙 | 420923********1353 | 68.00 | 84 | 77.60 |
| 孝南区发展和改革局执法队 | 14222002002003002 | 刘思思 | 420902********1142 | 70.00 | 83.2 | 77.92 |
| 孝南区发展和改革局执法队 | 14222002002003002 | 赵雪桐 | 420921********512X | 63.33 | 79.2 | 72.85 |
| 孝南区发展和改革局执法队 | 14222002002003002 | 张雅倩 | 422201********0028 | 62.00 | 72.6 | 68.36 |
| 孝南区粮食国资服务中心 | 14222002002004001 | 胡康玲 | 422201********1884 | 69.00 | 82.7 | 77.22 |
| 孝南区粮食国资服务中心 | 14222002002004001 | 吕枫 | 420921********4828 | 64.83 | 83.2 | 75.85 |
| 孝南区粮食国资服务中心 | 14222002002004001 | 孙紫璇 | 422201********0820 | 65.33 | 82 | 75.33 |
| 孝南区粮食国资服务中心 | 14222002002004001 | 鲁碧容 | 420921********4984 | 64.00 | 81.8 | 74.68 |
| 孝南区粮食国资服务中心 | 14222002002004001 | 蒋棋玉 | 340828********2028 | 65.00 | 80.9 | 74.54 |
| 孝南区粮食国资服务中心 | 14222002002004001 | 熊媛 | 420902********0842 | 66.17 | 77.7 | 73.09 |
| 孝南区中小企业服务中心 | 14222002003005001 | 丁舒琪 | 420984********0105 | 65.50 | 82.5 | 75.70 |
| 孝南区中小企业服务中心 | 14222002003005001 | 杨萧 | 422201********5922 | 64.33 | 80.7 | 74.15 |
| 孝南区中小企业服务中心 | 14222002003005001 | 魏香瑞 | 420621********0035 | 60.67 | 0 | 24.27 |
| 孝南区企业改革协调办公室 | 14222002003006001 | 戴颖 | 422201********5926 | 67.00 | 79.4 | 74.44 |
| 孝南区企业改革协调办公室 | 14222002003006001 | 周香君 | 420983********9424 | 64.00 | 74 | 70.00 |
| 孝南区企业改革协调办公室 | 14222002003006001 | 张寅鹏 | 340881********1213 | 63.00 | 70.8 | 67.68 |
| 孝南区社会保险基金结算稽核局 | 14222002004007001 | 刘璐瑶 | 420921********4504 | 62.67 | 80.4 | 73.31 |
| 孝南区社会保险基金结算稽核局 | 14222002004007001 | 程露 | 420922********1425 | 67.17 | 76.8 | 72.95 |
| 孝南区社会保险基金结算稽核局 | 14222002004007001 | 邱迪 | 422201********1318 | 58.67 | 76 | 69.07 |
| 孝南区社会保险基金结算稽核局 | 14222002004007001 | 熊圆 | 420922********5732 | 56.50 | 76.8 | 68.68 |
| 孝南区社会保险基金结算稽核局 | 14222002004007001 | 詹茂林 | 352230********0911 | 54.67 | 72.1 | 65.13 |
| 孝南区社会保险基金结算稽核局 | 14222002004007001 | 王文虎 | 420923********341X | 55.83 | 0 | 22.33 |
| 孝南区劳动就业训练中心 | 14222002004008001 | 杨勋 | 420921********465X | 67.00 | 85.2 | 77.92 |
| 孝南区劳动就业训练中心 | 14222002004008001 | 蒋希楷 | 422201********0818 | 63.00 | 79.2 | 72.72 |
| 孝南区劳动就业训练中心 | 14222002004008001 | 许子俊 | 422201********1874 | 65.33 | 75 | 71.13 |
| 孝感市孝南区不动产登记中心 | 14222002005009001 | 肖梓欣 | 420801********1165 | 69.83 | 83.6 | 78.09 |
| 孝感市孝南区不动产登记中心 | 14222002005009001 | 杨文 | 420902********6043 | 71.17 | 80.2 | 76.59 |
| 孝感市孝南区不动产登记中心 | 14222002005009001 | 李凡 | 422201********681X | 65.00 | 83 | 75.80 |
| 孝感市孝南区不动产登记中心 | 14222002005009001 | 杨晓雅 | 420902********0447 | 65.50 | 73 | 70.00 |
| 孝感市孝南区不动产登记中心 | 14222002005009001 | 李兰兰 | 420982********1929 | 65.17 | 0 | 26.07 |
| 孝感市孝南区不动产登记中心 | 14222002005009001 | 汪小惠 | 420921********3501 | 63.33 | 0 | 25.33 |
| 孝感市孝南区野生动物和森林植物保护监测站 | 14222002005010001 | 宫雨晴 | 230225********2624 | 63.50 | 80 | 73.40 |
| 孝感市孝南区野生动物和森林植物保护监测站 | 14222002005010001 | 罗娟 | 421023********3748 | 60.50 | 81.2 | 72.92 |
| 孝感市孝南区野生动物和森林植物保护监测站 | 14222002005010001 | 黄乐 | 420922********3429 | 60.83 | 0 | 24.33 |
| 孝感市孝南区森林防火服务中心 | 14222002005011001 | 姚秋阳 | 420982********0015 | 67.67 | 84.3 | 77.65 |
| 孝感市孝南区森林防火服务中心 | 14222002005011001 | 乔念琦 | 420902********2224 | 67.33 | 82 | 76.13 |
| 孝感市孝南区森林防火服务中心 | 14222002005011001 | 万昭 | 420923********4950 | 64.67 | 78.8 | 73.15 |
| 孝南区建筑节能科技中心 | 14222002006012001 | 何童 | 420902********1128 | 65.83 | 83.4 | 76.37 |
| 孝南区建筑节能科技中心 | 14222002006012001 | 许碧卉 | 422201********0821 | 63.50 | 81.8 | 74.48 |
| 孝南区建筑节能科技中心 | 14222002006012001 | 高灿 | 420921********481X | 63.50 | 77.2 | 71.72 |
| 孝南区城乡项目建设服务中心 | 14222002006013001 | 梁帅文 | 420902********6850 | 61.33 | 80.8 | 73.01 |
| 孝南区城乡项目建设服务中心 | 14222002006013001 | 阳文沛 | 420921********4670 | 65.83 | 75.6 | 71.69 |
| 孝南区城乡项目建设服务中心 | 14222002006013001 | 叶泽浩 | 422201********0439 | 60.50 | 74.8 | 69.08 |
| 孝南区房地产信息利用中心 | 14222002006014001 | 费曼 | 420982********1928 | 67.50 | 82.2 | 76.32 |
| 孝南区房地产信息利用中心 | 14222002006014001 | 雷佳 | 420921********5113 | 66.17 | 82.2 | 75.79 |
| 孝南区房地产信息利用中心 | 14222002006014001 | 董丘炜 | 422201********0433 | 64.83 | 81.2 | 74.65 |
| 孝南区房地产信息利用中心 | 14222002006014002 | 左思慧 | 421381********3225 | 62.33 | 85.2 | 76.05 |
| 孝南区房地产信息利用中心 | 14222002006014002 | 李媛圆 | 420381********1229 | 62.00 | 80.8 | 73.28 |
| 孝南区房地产信息利用中心 | 14222002006014002 | 洪琼 | 422828********6226 | 62.33 | 79.8 | 72.81 |
| 孝南区城乡建设档案馆 | 14222002006015001 | 桑丹 | 422202********0045 | 53.83 | 83 | 71.33 |
| 孝南区城乡建设档案馆 | 14222002006015001 | 饶清爽 | 420921********4216 | 57.50 | 80.2 | 71.12 |
| 孝南区城乡建设档案馆 | 14222002006015001 | 郑高高 | 420921********4450 | 49.83 | 77.2 | 66.25 |
| 孝南区城乡建设档案馆 | 14222002006015002 | 周长盛 | 420525********0018 | 67.33 | 82.4 | 76.37 |
| 孝南区城乡建设档案馆 | 14222002006015002 | 徐蝶 | 420921********2820 | 61.50 | 80 | 72.60 |
| 孝南区城乡建设档案馆 | 14222002006015002 | 李梦 | 422301********0926 | 63.50 | 77.6 | 71.96 |
| 孝南区社有资产服务中心 | 14222002007016001 | 胡健 | 620503********1622 | 69.83 | 81.2 | 76.65 |
| 孝南区社有资产服务中心 | 14222002007016001 | 王贞 | 422202********4215 | 66.33 | 80.5 | 74.83 |
| 孝南区社有资产服务中心 | 14222002007016001 | 吴泳波 | 422201********8139 | 71.83 | 75.9 | 74.27 |
| 孝南区社有资产服务中心 | 14222002007016002 | 鲁伊琳 | 422201********0029 | 63.17 | 78.9 | 72.61 |
| 孝南区社有资产服务中心 | 14222002007016002 | 彭子璇 | 420525********002X | 61.67 | 76.8 | 70.75 |
| 孝南区社有资产服务中心 | 14222002007016002 | 马竹 | 420921********282X | 63.33 | 75.4 | 70.57 |
| 孝南区城市管理综合执法大队 | 14222002008017001 | 孙梦甜 | 422201********0827 | 63.00 | 81.12 | 73.87 |
| 孝南区城市管理综合执法大队 | 14222002008017001 | 龚密 | 422201********7342 | 58.67 | 80.6 | 71.83 |
| 孝南区城市管理综合执法大队 | 14222002008017001 | 官欣 | 422201********0811 | 53.00 | 76.9 | 67.34 |
| 孝南区城市管理综合执法大队 | 14222002008017002 | 王文怡 | 420982********0028 | 61.33 | 80.6 | 72.89 |
| 孝南区城市管理综合执法大队 | 14222002008017002 | 刘茜 | 420902********7347 | 56.50 | 82.62 | 72.17 |
| 孝南区城市管理综合执法大队 | 14222002008017002 | 刘丽娟 | 422201********0041 | 56.50 | 81.68 | 71.61 |
| 孝南区城市管理综合执法大队 | 14222002008017002 | 陈梦瑶 | 420982********2824 | 58.00 | 80.5 | 71.50 |
| 孝南区市政设施园林绿化服务中心 | 14222002008018001 | 熊峰逸 | 360426********1125 | 74.17 | 79.4 | 77.31 |
| 孝南区市政设施园林绿化服务中心 | 14222002008018001 | 向怀宇 | 420902********1117 | 63.67 | 84.8 | 76.35 |
| 孝南区市政设施园林绿化服务中心 | 14222002008018001 | 赵翔 | 420922********0015 | 64.33 | 81.4 | 74.57 |
| 孝南区市政设施园林绿化服务中心 | 14222002008018002 | 熊嘉敏 | 420902********0841 | 65.67 | 75.8 | 71.75 |
| 孝南区市政设施园林绿化服务中心 | 14222002008018002 | 李峥 | 422201********0835 | 56.67 | 79.2 | 70.19 |
| 孝南区市政设施园林绿化服务中心 | 14222002008018002 | 梁晓露 | 421202********472X | 58.17 | 0 | 23.27 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019001 | 向金花 | 422823********4469 | 63.17 | 84.8 | 76.15 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019001 | 龚小琴 | 420902********6446 | 64.83 | 81.2 | 74.65 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019001 | 李雪贝 | 422201********0427 | 58.83 | 0 | 23.53 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019002 | 陈亢 | 420984********3314 | 59.33 | 86 | 75.33 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019002 | 罗丹妮 | 422201********082X | 63.50 | 82.2 | 74.72 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019002 | 吴灿 | 422201********0015 | 55.83 | 81.6 | 71.29 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019003 | 李鑫 | 420981********6127 | 63.67 | 82.8 | 75.15 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019003 | 丁学惠 | 420921********5549 | 63.67 | 82.7 | 75.09 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019003 | 肖梦婷 | 422201********0826 | 66.33 | 77.1 | 72.79 |
| 孝南区环境卫生服务中心 | 14222002008019003 | 刘琴 | 422201********2222 | 63.67 | 77 | 71.67 |
| 孝南区农业技术推广中心 | 14222002009020001 | 魏鹏 | 422201********3216 | 60.17 | 84.16 | 74.56 |
| 孝南区农业技术推广中心 | 14222002009020001 | 李良 | 420982********2419 | 54.17 | 75.9 | 67.21 |
| 孝南区农业技术推广中心 | 14222002009020001 | 申珊 | 421125********0054 | 43.33 | 0 | 17.33 |
| 孝南区耕地质量与肥料工作站 | 14222002009021001 | 张伟 | 421125********2016 | 60.00 | 63.4 | 62.04 |
| 孝南区耕地质量与肥料工作站 | 14222002009021001 | 李红丹 | 420525********2428 | 38.67 | 75.6 | 60.83 |
| 孝南区耕地质量与肥料工作站 | 14222002009021001 | 胡志铖 | 420902********0417 | 59.83 | 0 | 23.93 |
| 孝南区植物保护技术推广站 | 14222002009022001 | 舒珊 | 421123********7225 | 51.17 | 78.3 | 67.45 |
| 孝南区植物保护技术推广站 | 14222002009022001 | 陈晨 | 422201********5948 | 49.17 | 77.8 | 66.35 |
| 孝南区植物保护技术推广站 | 14222002009022001 | 杜建芳 | 620403********0324 | 58.83 | 0 | 23.53 |
| 孝南区残疾人就业服务中心 | 14222002010023001 | 雷一鸣 | 420921********2819 | 54.33 | 80.2 | 69.85 |
| 孝南区残疾人就业服务中心 | 14222002010023001 | 李钧儒 | 420112********2118 | 57.33 | 78.08 | 69.78 |
| 孝南区残疾人就业服务中心 | 14222002010023001 | 盛福勤 | 420921********441X | 53.67 | 79 | 68.87 |
| 孝南区残疾人就业服务中心 | 14222002010023002 | 林丹娅 | 422201********0826 | 62.00 | 81.2 | 73.52 |
| 孝南区残疾人就业服务中心 | 14222002010023002 | 胡婷 | 420902********0027 | 60.50 | 81.5 | 73.10 |
| 孝南区残疾人就业服务中心 | 14222002010023002 | 梁琪 | 420902********0829 | 58.33 | 81.2 | 72.05 |
| 孝南区计算机审计中心 | 14222002011024001 | 汤欣茹 | 422202********0024 | 72.33 | 85.2 | 80.05 |
| 孝南区计算机审计中心 | 14222002011024001 | 张妙谦 | 422201********0823 | 65.83 | 79.68 | 74.14 |
| 孝南区计算机审计中心 | 14222002011024001 | 沈景 | 422201********1845 | 65.00 | 80.1 | 74.06 |
| 孝感市孝南区产品质量监督检验所 | 14222002012025001 | 褚涵 | 420923********0043 | 66.50 | 84.7 | 77.42 |
| 孝感市孝南区产品质量监督检验所 | 14222002012025001 | 叶贞卓 | 420921********5651 | 66.00 | 81.4 | 75.24 |
| 孝感市孝南区产品质量监督检验所 | 14222002012025001 | 李晗 | 420984********3025 | 70.00 | 76.6 | 73.96 |
| 孝感市孝南区产品质量监督检验所 | 14222002012025001 | 曾章奇 | 420984********7838 | 62.17 | 81.1 | 73.53 |
| 孝感市孝南区产品质量监督检验所 | 14222002012025001 | 朱永杰 | 429005********0012 | 63.83 | 78.6 | 72.69 |
| 孝感市孝南区产品质量监督检验所 | 14222002012025001 | 王浩航 | 421127********0029 | 60.00 | 79.8 | 71.88 |
| 孝感市孝南区计量检定测试所 | 14222002012026001 | 张文文 | 412728********422X | 69.83 | 82 | 77.13 |
| 孝感市孝南区计量检定测试所 | 14222002012026001 | 程维一 | 420921********4619 | 69.83 | 81.6 | 76.89 |
| 孝感市孝南区计量检定测试所 | 14222002012026001 | 杨梓樟 | 360123********0054 | 68.33 | 77.4 | 73.77 |
| 孝南区普查中心 | 14222002013027001 | 肖惠敏 | 420901********1247 | 67.00 | 82.8 | 76.48 |
| 孝南区普查中心 | 14222002013027001 | 毛昕 | 422201********0015 | 65.00 | 81.6 | 74.96 |
| 孝南区普查中心 | 14222002013027001 | 余盼盼 | 420281********6128 | 63.00 | 82.5 | 74.70 |
| 孝南区普查中心 | 14222002013027002 | 柳嘉慧 | 420921********4620 | 68.67 | 79 | 74.87 |
| 孝南区普查中心 | 14222002013027002 | 周佩珊 | 422201********1823 | 63.17 | 76.2 | 70.99 |
| 孝南区普查中心 | 14222002013027002 | 龚豪杰 | 412828********5410 | 62.33 | 0 | 24.93 |
| 孝南区安全生产执法大队 | 14222002014028001 | 黄泽晴 | 422201********1524 | 66.33 | 81.8 | 75.61 |
| 孝南区安全生产执法大队 | 14222002014028001 | 陈静 | 422201********0841 | 56.83 | 76.6 | 68.69 |
| 孝南区安全生产执法大队 | 14222002014028001 | 袁红山 | 420921********2654 | 56.33 | 72.5 | 66.03 |
| 孝南区应急救援中心 | 14222002014029001 | 刘磊 | 420902********1359 | 58.67 | 79.6 | 71.23 |
| 孝南区应急救援中心 | 14222002014029001 | 李显泽 | 429006********3312 | 46.33 | 77.8 | 65.21 |
| 孝南区应急救援中心 | 14222002014029001 | 李杨 | 420921********2814 | 44.33 | 70.2 | 59.85 |
| 孝南区应急救援中心 | 14222002014029002 | 李卓楠 | 420902********7750 | 66.50 | 82.4 | 76.04 |
| 孝南区应急物资装备储运中心 | 14222002014030001 | 刘丛文 | 420902********1131 | 73.83 | 80 | 77.53 |
| 孝南区应急物资装备储运中心 | 14222002014030001 | 范俊民 | 422802********5033 | 58.17 | 80.8 | 71.75 |
| 孝南区应急物资装备储运中心 | 14222002014030001 | 毛俞霖 | 422201********1310 | 56.17 | 74.6 | 67.23 |
| 孝南区应急物资装备储运中心 | 14222002014030002 | 汪洋 | 420922********2334 | 58.50 | 76.9 | 69.54 |
| 孝南区应急物资装备储运中心 | 14222002014030002 | 闵昊 | 420921********4613 | 49.17 | 82.6 | 69.23 |
| 孝南区应急管理信息中心 | 14222002014031001 | 何其林 | 422802********0011 | 60.00 | 80.4 | 72.24 |
| 孝南区应急管理信息中心 | 14222002014031001 | 王全 | 420984********8418 | 51.17 | 75.9 | 66.01 |
| 孝南区应急管理信息中心 | 14222002014031001 | 李想 | 422201********006X | 47.33 | 76.5 | 64.83 |
| 孝南区大数据中心 | 14222002015032001 | 刘晗 | 320925********2512 | 62.50 | 79.8 | 72.88 |
| 孝南区大数据中心 | 14222002015032001 | 王瑞连 | 412828********2721 | 57.83 | 78.9 | 70.47 |
| 孝南区大数据中心 | 14222002015032001 | 易家豪 | 422201********0410 | 54.33 | 74.5 | 66.43 |
| 孝南区大数据中心 | 14222002015032002 | 娄志航 | 420984********2776 | 66.17 | 77.32 | 72.86 |
| 孝南区大数据中心 | 14222002015032002 | 李谦 | 422202********1812 | 51.67 | 71.1 | 63.33 |
| 孝南区乡村振兴信息中心 | 14222002016033001 | 陆天涯 | 420902********3225 | 65.33 | 85.2 | 77.25 |
| 孝南区乡村振兴信息中心 | 14222002016033001 | 徐琴玉 | 420921********302X | 45.33 | 73.6 | 62.29 |
| 孝南区融媒体中心 | 14222002017034001 | 望新哲 | 420525********2022 | 67.83 | 81.6 | 76.09 |
| 孝南区融媒体中心 | 14222002017034001 | 李大智 | 420801********373X | 64.83 | 82.4 | 75.37 |
| 孝南区融媒体中心 | 14222002017034001 | 陈嘉辉 | 420922********0011 | 63.67 | 80.6 | 73.83 |
| 孝南区融媒体中心 | 14222002017034001 | 陈蓝 | 420902********7245 | 63.67 | 79.8 | 73.35 |
| 孝南区田家岗泵站 | 14222002018035001 | 郑慧慧 | 420115********6629 | 66.00 | 83.2 | 76.32 |
| 孝南区田家岗泵站 | 14222002018035001 | 肖锐 | 420902********7756 | 60.17 | 80 | 72.07 |
| 孝南区田家岗泵站 | 14222002018035001 | 李家昕 | 422202********0028 | 58.17 | 80.8 | 71.75 |
| 孝南区北泾咀泵站 | 14222002018036001 | 丁立 | 422201********6819 | 65.50 | 82 | 75.40 |
| 孝南区北泾咀泵站 | 14222002018036001 | 宁楠 | 420921********5009 | 66.83 | 79.4 | 74.37 |
| 孝南区北泾咀泵站 | 14222002018036001 | 熊志斌 | 420921********5652 | 66.00 | 78.6 | 73.56 |
| 孝南区白龙泵站 | 14222002018037001 | 刘权 | 420921********3433 | 61.33 | 82.2 | 73.85 |
| 孝南区白龙泵站 | 14222002018037001 | 董坤 | 422201********0412 | 57.00 | 82.2 | 72.12 |
| 孝南区白龙泵站 | 14222002018037001 | 刘金霞 | 421124********6015 | 42.17 | 73.8 | 61.15 |
| 孝感市堤防总段东山头分段 | 14222002018038001 | 涂泽孜 | 422201********0865 | 59.17 | 81.8 | 72.75 |
| 孝感市堤防总段东山头分段 | 14222002018038001 | 闫烽 | 421124********201X | 56.17 | 80.4 | 70.71 |
| 孝感市堤防总段东山头分段 | 14222002018038001 | 熊景 | 422201********0822 | 53.67 | 78.8 | 68.75 |
| 孝感市堤防总段卧龙分段 | 14222002018039001 | 李蓓 | 420703********1569 | 70.83 | 75.4 | 73.57 |
| 孝感市堤防总段卧龙分段 | 14222002018039001 | 蔡丹妮 | 420901********1124 | 59.33 | 82.6 | 73.29 |
| 孝感市堤防总段卧龙分段 | 14222002018039001 | 舒雅琴 | 421023********2027 | 64.33 | 0 | 25.73 |
| 孝南公证处 | 14222002019039001 | 陈浩 | 422201********004X | 66.67 | 81.9 | 75.81 |
| 孝南公证处 | 14222002019039001 | 黄师 | 420984********0040 | 62.00 | 84.06 | 75.24 |
| 孝南公证处 | 14222002019039001 | 周芮茜 | 422202********002X | 61.33 | 81.6 | 73.49 |
| 孝南公证处 | 14222002019039001 | 高越 | 422201********811X | 62.67 | 78.4 | 72.11 |
| 孝南公证处 | 14222002019039001 | 杨卓 | 420902********5938 | 62.17 | 78.4 | 71.91 |
| 孝南公证处 | 14222002019039001 | 尹航 | 420984********0031 | 61.00 | 77.4 | 70.84 |
| 孝南区博物馆 | 14222002020040001 | 周巨枫 | 412801********031X | 50.17 | 81.6 | 69.03 |
| 孝南区博物馆 | 14222002020040001 | 孙笑然 | 412826********430X | 48.17 | 74 | 63.67 |
| 孝南区公共检验检测中心 | 14222002021042001 | 刘梦雅 | 422201********0824 | 62.50 | 86.4 | 76.84 |
| 孝南区公共检验检测中心 | 14222002021042001 | 殷灿 | 420982********2812 | 61.83 | 82.4 | 74.17 |
| 孝南区公共检验检测中心 | 14222002021042001 | 段晓竹 | 420115********4026 | 61.17 | 82.2 | 73.79 |
| 书院街道综合执法中心 | 14222002022043001 | 帅凯 | 420922********0039 | 69.33 | 81.4 | 76.57 |
| 书院街道综合执法中心 | 14222002022043001 | 张思薇 | 422201********0847 | 62.83 | 84.6 | 75.89 |
| 书院街道综合执法中心 | 14222002022043001 | 晏梦翔 | 420921********5115 | 66.67 | 77.4 | 73.11 |
| 孝南区非公有制企业投诉服务中心 | 14222002023044001 | 詹凌颖 | 420922********0023 | 65.50 | 85.6 | 77.56 |
| 孝南区非公有制企业投诉服务中心 | 14222002023044001 | 程航 | 422201********0440 | 62.67 | 84 | 75.47 |
| 孝南区非公有制企业投诉服务中心 | 14222002023044001 | 刘清清 | 500231********6047 | 55.50 | 83.6 | 72.36 |
| 三汊镇退役军人服务站 | 14222002024045001 | 易紫萱 | 420902********0022 | 62.33 | 84.6 | 75.69 |
| 三汊镇退役军人服务站 | 14222002024045001 | 周瑾萱 | 422201********0846 | 60.00 | 75.2 | 69.12 |
| 三汊镇退役军人服务站 | 14222002024045001 | 汤梓晨 | 422201********0015 | 59.00 | 64.6 | 62.36 |
| 杨店镇建设规划管理办公室 | 14222002025046001 | 林瑛夏 | 420106********4421 | 64.33 | 79.4 | 73.37 |
| 杨店镇建设规划管理办公室 | 14222002025046001 | 李洋 | 420982********0015 | 59.83 | 82.3 | 73.31 |
| 杨店镇建设规划管理办公室 | 14222002025046001 | 韩雨婷 | 422201********7327 | 60.83 | 81.5 | 73.23 |
| 村镇建设规划管理办公室 | 14222002026047001 | 李晨 | 422201********732X | 64.00 | 80.6 | 73.96 |
| 村镇建设规划管理办公室 | 14222002026047001 | 陈志辉 | 422202********5234 | 58.33 | 81.6 | 72.29 |
| 村镇建设规划管理办公室 | 14222002026047001 | 杨珍 | 420923********5821 | 70.00 | 0 | 28.00 |
| 村镇建设规划管理办公室 | 14222002026047002 | 罗明瑾 | 420902********0411 | 66.00 | 87 | 78.60 |
| 村镇建设规划管理办公室 | 14222002026047002 | 彭玉发 | 420921********4670 | 68.83 | 80.8 | 76.01 |
| 村镇建设规划管理办公室 | 14222002026047002 | 向子怡 | 420902********0843 | 63.33 | 75.2 | 70.45 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048001 | 李可晗 | 420581********0017 | 64.33 | 81.7 | 74.75 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048001 | 陈茜 | 422201********8165 | 64.00 | 80.9 | 74.14 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048001 | 严秋艳 | 420922********2343 | 63.67 | 80.4 | 73.71 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048001 | 杨肖 | 420921********3423 | 63.67 | 77.2 | 71.79 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048002 | 伍媚杰 | 430523********7629 | 64.83 | 81.4 | 74.77 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048002 | 董云飞 | 420104********2418 | 63.17 | 77.4 | 71.71 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048002 | 严宇晴 | 422201********6824 | 57.67 | 75.7 | 68.49 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048003 | 刘颐 | 422201********0422 | 59.17 | 78.48 | 70.76 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048003 | 季泓远 | 422201********0412 | 59.17 | 77.8 | 70.35 |
| 朱湖国家湿地公园管理处 | 14222002027048003 | 李小虎 | 421122********7312 | 64.33 | 73.2 | 69.65 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049001 | 吴梦佳 | 420921********3123 | 60.50 | 84.2 | 74.72 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049001 | 周壮 | 420921********2715 | 63.33 | 81.6 | 74.29 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049001 | 吴德凤 | 420983********2460 | 60.67 | 82.4 | 73.71 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049002 | 邹李晶 | 420923********0028 | 63.00 | 85.8 | 76.68 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049002 | 岳川 | 420902********6158 | 62.50 | 83.8 | 75.28 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049002 | 陈巧 | 420902********688X | 66.83 | 78.4 | 73.77 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049002 | 高阳 | 420684********0040 | 66.67 | 77.4 | 73.11 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049002 | 谈荣伦 | 422201********2195 | 64.17 | 77.4 | 72.11 |
| 毛陈镇综合执法中心 | 14222002028049002 | 夏鹏辉 | 420902********0011 | 63.00 | 75 | 70.20 |
| 毛陈镇退役军人服务站 | 14222002028050001 | 胡婷 | 422201********0422 | 57.67 | 85.4 | 74.31 |
| 毛陈镇退役军人服务站 | 14222002028050001 | 汪映映 | 420921********3508 | 57.33 | 78 | 69.73 |
| 毛陈镇退役军人服务站 | 14222002028050001 | 吴露 | 420902********684X | 48.83 | 74.4 | 64.17 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052001 | 鲁加欢 | 422201********0021 | 62.83 | 81.8 | 74.21 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052001 | 潘小容 | 420921********4888 | 63.83 | 79.8 | 73.41 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052001 | 曾杏子 | 420984********8420 | 62.67 | 80.2 | 73.19 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052002 | 邱慧 | 420902********5989 | 62.17 | 77.2 | 71.19 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052002 | 王毅 | 420624********3324 | 53.37 | 78.6 | 68.51 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052002 | 刘双虹 | 420921********4269 | 55.80 | 74.8 | 67.20 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052003 | 殷婉婷 | 422201********1845 | 46.23 | 81.1 | 67.15 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052003 | 陈睿 | 420921********5148 | 49.27 | 75.2 | 64.83 |
| 孝南区血吸虫病预防控制所 | 14222002030052003 | 易佳丽 | 420923********2480 | 51.33 | 0 | 20.53 |
| 孝南区疾病预防控制中心 | 14222002030053001 | 刘洋 | 422202********243X | 67.17 | 81.8 | 75.95 |
| 孝南区疾病预防控制中心 | 14222002030053001 | 吴正品 | 420984********0717 | 62.50 | 78.2 | 71.92 |
| 孝南区疾病预防控制中心 | 14222002030053001 | 连小芳 | 421202********092X | 63.83 | 0 | 25.53 |
| 孝南区疾病预防控制中心 | 14222002030053002 | 朱天宇 | 230381********5026 | 54.70 | 81.5 | 70.78 |
