根据《省人力资源和社会保障厅关于印发<湖北省省直事业单位公开招聘面试工作规程>的通知》(鄂人社函〔2017〕418号)和《湖北警官学院2022年面向社会专项公开招聘工作人员方案》要求,2022年7月23日至25日,学院组织开展了公开招聘试讲、面试和体能测评,现将考生总成绩及体能测评结果予以公告(各岗位体能测评合格人员按综合成绩从高至低排序,不含各环节自动放弃人员)。
岗位 | 序号 | 姓名 | 笔试 | 折算 | 面试 | 折算 | 试讲 | 折算 | 综合 | 体能 测评 |
思政课部教师(01) | 1 | 沈重 | 免笔试 | 81.60 | 40.80 | 85.40 | 42.70 | 83.50 | 合格 | |
2 | 张宏量 | 免笔试 | 78.20 | 39.10 | 87.40 | 43.70 | 82.80 | 不合格 | ||
侦查系教师(02) | 1 | 秦坤 | 免笔试 | 85.40 | 42.70 | 86.60 | 43.30 | 86.00 | 合格 | |
2 | 邓翠平 | 免笔试 | 80.20 | 40.10 | 79.00 | 39.50 | 79.60 | 不合格 | ||
治安管理系教师 | 1 | 叶呈嫣 | 免笔试 | 83.80 | 41.90 | 87.00 | 43.50 | 85.40 | 合格 | |
2 | 黄真真 | 免笔试 | 82.20 | 41.10 | 88.00 | 44.00 | 85.10 | 合格 | ||
3 | 何璇 | 免笔试 | 82.40 | 41.20 | 87.00 | 43.50 | 84.70 | 合格 | ||
4 | 马亮 | 免笔试 | 78.00 | 39.00 | 81.00 | 40.50 | 79.50 | 不合格 | ||
治安管理系教师(04) | 1 | 朱文茜 | 免笔试 | 86.80 | 43.40 | 87.00 | 43.50 | 86.90 | 合格 | |
2 | 何建华 | 免笔试 | 80.20 | 40.10 | 84.00 | 42.00 | 82.10 | 不合格 | ||
治安管理系教师(05) | 1 | 张津瑞 | 免笔试 | 80.20 | 40.10 | 85.00 | 42.50 | 82.60 | 合格 | |
法律系教师 | 1 | 杨舒然 | 免笔试 | 85.80 | 42.90 | 81.60 | 40.80 | 83.70 | 合格 | |
刑事技术与情报系教师(10) | 1 | 魏祖帅 | 免笔试 | 84.10 | 42.05 | 88.00 | 44.00 | 86.05 | 合格 | |
2 | 涂泽一 | 免笔试 | 82.00 | 41.00 | 86.60 | 43.30 | 84.30 | 合格 | ||
3 | 张艳 | 免笔试 | 81.60 | 40.80 | 83.80 | 41.90 | 82.70 | 合格 | ||
4 | 孙慧慧 | 免笔试 | 79.00 | 39.50 | 82.80 | 41.40 | 80.90 | 不合格 | ||
5 | 何倩 | 免笔试 | 75.40 | 37.70 | 81.60 | 40.80 | 78.50 | 不合格 | ||
国际警务系教师 | 1 | 刘娅恒 | 免笔试 | 88.00 | 44.00 | 87.20 | 43.60 | 87.60 | 合格 | |
2 | 马亚伟 | 免笔试 | 83.60 | 41.80 | 83.80 | 41.90 | 83.70 | 合格 | ||
3 | 周银玲 | 免笔试 | 83.60 | 41.80 | 82.80 | 41.40 | 83.20 | 不合格 | ||
4 | 南楠 | 免笔试 | 82.30 | 41.15 | 81.60 | 40.80 | 81.95 | 合格 | ||
5 | 田苗苗 | 免笔试 | 80.80 | 40.40 | 82.20 | 41.10 | 81.50 | 合格 | ||
国际警务系 | 1 | 黄婷 | 78.65 | 31.46 | 85.80 | 25.74 | 84.60 | 25.38 | 82.58 | 合格 |
2 | 段秋炯 | 72.95 | 29.18 | 84.50 | 25.35 | 86.40 | 25.92 | 80.45 | 合格 | |
3 | 马俊 | 73.1 | 29.24 | 82.70 | 24.81 | 87.20 | 26.16 | 80.21 | 合格 | |
4 | 王天艺 | 72.55 | 29.02 | 82.60 | 24.78 | 84.60 | 25.38 | 79.18 | 合格 | |
5 | 李晓雨 | 70.8 | 28.32 | 84.20 | 25.26 | 84.60 | 25.38 | 78.96 | 合格 | |
6 | 李姗 | 75.2 | 30.08 | 80.20 | 24.06 | 82.00 | 24.60 | 78.74 | 合格 | |
7 | 李昕蔓 | 69.5 | 27.80 | 85.30 | 25.59 | 82.60 | 24.78 | 78.17 | 合格 | |
8 | 代熊莉 | 72.35 | 28.94 | 79.80 | 23.94 | 83.80 | 25.14 | 78.02 | 合格 | |
9 | 周菲菲 | 73.9 | 29.56 | 79.70 | 23.91 | 81.80 | 24.54 | 78.01 | 不合格 | |
10 | 李一帆 | 69.35 | 27.74 | 82.00 | 24.60 | 85.00 | 25.50 | 77.84 | 不合格 | |
11 | 童鑫 | 71.2 | 28.48 | 81.40 | 24.42 | 80.20 | 24.06 | 76.96 | 合格 | |
12 | 许春晖 | 74.1 | 29.64 | 79.00 | 23.70 | 78.60 | 23.58 | 76.92 | 不合格 | |
13 | 方婷 | 70.25 | 28.10 | 83.00 | 24.90 | 79.00 | 23.70 | 76.70 | 合格 | |
14 | 李婉芳 | 69.35 | 27.74 | 80.00 | 24.00 | 81.00 | 24.30 | 76.04 | 合格 | |
警体战训部 | 1 | 王志超 | 79.05 | 31.62 | 80.40 | 24.12 | 80.40 | 24.12 | 79.86 | 合格 |
2 | 张诚允 | 74.85 | 29.94 | 83.00 | 24.90 | 82.00 | 24.60 | 79.44 | 合格 | |
3 | 夏成才 | 66.8 | 26.72 | 84.80 | 25.44 | 87.00 | 26.10 | 78.26 | 合格 | |
4 | 李柳 | 70.65 | 28.26 | 79.00 | 23.70 | 80.20 | 24.06 | 76.02 | 合格 | |
5 | 徐伟强 | 67.25 | 26.90 | 80.00 | 24.00 | 79.00 | 23.70 | 74.60 | 合格 | |
警体战训部 | 1 | 聂林 | 41.1 | 16.44 | 83.40 | 25.02 | 88.40 | 26.52 | 67.98 | 合格 |
2 | 卢睿明 | 51.8 | 20.72 | 74.00 | 22.20 | 78.80 | 23.64 | 66.56 | 合格 | |
3 | 谈水泉 | 49.1 | 19.64 | 74.00 | 22.20 | 71.40 | 21.42 | 63.26 | 合格 | |
辅导员 | 1 | 宋鉴 | 73.5 | 29.40 | 88.80 | 53.28 | 82.68 | 合格 | ||
辅导员 | 1 | 王一方 | 66.45 | 26.58 | 83.80 | 50.28 | 76.86 | 合格 | ||
2 | 王淮锋 | 66.65 | 26.66 | 78.20 | 46.92 | 73.58 | 不合格 | |||
3 | 范思鼎 | 69.45 | 27.78 | 76.00 | 45.60 | 73.38 | 不合格 | |||
4 | 郑家杰 | 63.95 | 25.58 | 78.20 | 46.92 | 72.50 | 不合格 | |||
5 | 蔡笙 | 54.25 | 21.70 | 79.80 | 47.88 | 69.58 | 不合格 | |||
辅导员 | 1 | 王泉 | 82.1 | 32.84 | 87.80 | 52.68 | 85.52 | 合格 | ||
2 | 朱子訸 | 69.3 | 27.72 | 82.40 | 49.44 | 77.16 | 合格 | |||
3 | 张结民 | 68.9 | 27.56 | 82.00 | 49.20 | 76.76 | 合格 | |||
4 | 任烨 | 68 | 27.20 | 80.40 | 48.24 | 75.44 | 合格 | |||
5 | 段彭 | 60.9 | 24.36 | 80.40 | 48.24 | 72.60 | 合格 | |||
辅导员 | 1 | 李诗琪 | 83.25 | 33.30 | 84.60 | 50.76 | 84.06 | 合格 | ||
2 | 刘苏贤 | 75.8 | 30.32 | 83.80 | 50.28 | 80.60 | 合格 | |||
3 | 李灵 | 77.15 | 30.86 | 78.80 | 47.28 | 78.14 | 不合格 | |||
4 | 彭小熠 | 76.35 | 30.54 | 79.20 | 47.52 | 78.06 | 合格 | |||
5 | 武珊珊 | 65.1 | 26.04 | 86.00 | 51.60 | 77.64 | 合格 | |||
6 | 曹姝姝 | 73.7 | 29.48 | 78.80 | 47.28 | 76.76 | 不合格 | |||
7 | 戴星原 | 70.9 | 28.36 | 79.80 | 47.88 | 76.24 | 不合格 | |||
8 | 赵天仪 | 71.05 | 28.42 | 79.40 | 47.64 | 76.06 | 合格 | |||
9 | 何兰 | 71.05 | 28.42 | 79.20 | 47.52 | 75.94 | 合格 | |||
10 | 庞俊姣 | 70.3 | 28.12 | 79.00 | 47.40 | 75.52 | 合格 | |||
11 | 李泽畅 | 69.15 | 27.66 | 77.80 | 46.68 | 74.34 | 不合格 | |||
12 | 王黎 | 64.7 | 25.88 | 79.00 | 47.40 | 73.28 | 合格 | |||
科研处工作人员(20) | 1 | 海梦婕 | 74.85 | 29.94 | 86.40 | 51.84 | 81.78 | 合格 | ||
2 | 欧阳拳均 | 71.45 | 28.58 | 81.20 | 48.72 | 77.30 | 合格 | |||
3 | 杨杰 | 70.85 | 28.34 | 81.00 | 48.60 | 76.94 | 合格 | |||
4 | 刘荣昆 | 72.15 | 28.86 | 80.00 | 48.00 | 76.86 | 不合格 | |||
5 | 薛欢 | 76.2 | 30.48 | 77.00 | 46.20 | 76.68 | 合格 | |||
6 | 赵见星 | 73.5 | 29.40 | 78.40 | 47.04 | 76.44 | 合格 | |||
图书馆工作人员(21) | 1 | 姚皊子 | 77.7 | 31.08 | 88.20 | 52.92 | 84.00 | 不合格 | ||
2 | 黄伟航 | 75.8 | 30.32 | 85.80 | 51.48 | 81.80 | 不合格 | |||
3 | 方怡然 | 73.15 | 29.26 | 87.40 | 52.44 | 81.70 | 合格 | |||
4 | 张睿婵 | 81.15 | 32.46 | 80.00 | 48.00 | 80.46 | 不合格 | |||
5 | 张芮 | 81.9 | 32.76 | 78.80 | 47.28 | 80.04 | 合格 | |||
6 | 李田甜 | 77.9 | 31.16 | 78.80 | 47.28 | 78.44 | 合格 | |||
7 | 杨未茜 | 75.45 | 30.18 | 80.40 | 48.24 | 78.42 | 合格 | |||
8 | 周琼 | 78.3 | 31.32 | 77.60 | 46.56 | 77.88 | 合格 | |||
9 | 刘畅 | 82.1 | 32.84 | 74.80 | 44.88 | 77.72 | 不合格 | |||
10 | 董钟昕 | 73.3 | 29.32 | 78.80 | 47.28 | 76.60 | 合格 | |||
实验中心工作人员(22) | 1 | 张豪兵 | 80.95 | 32.38 | 82.40 | 49.44 | 81.82 | 不合格 | ||
2 | 罗颖 | 79.05 | 31.62 | 82.00 | 49.20 | 80.82 | 合格 | |||
3 | 陈涛 | 70.1 | 28.04 | 84.80 | 50.88 | 78.92 | 不合格 | |||
4 | 于惠倩 | 75.8 | 30.32 | 78.80 | 47.28 | 77.60 | 合格 | |||
5 | 彭慧 | 74.3 | 29.72 | 79.00 | 47.40 | 77.12 | 合格 | |||
6 | 王秀叶 | 70.1 | 28.04 | 78.60 | 47.16 | 75.20 | 合格 | |||
教务处工作人员(23) | 1 | 唐雨潇 | 78.3 | 31.32 | 83.40 | 50.04 | 81.36 | 合格 | ||
2 | 马腾 | 81.15 | 32.46 | 80.20 | 48.12 | 80.58 | 合格 | |||
3 | 李蕙伶 | 69.65 | 27.86 | 83.60 | 50.16 | 78.02 | 不合格 | |||
4 | 喻佩 | 73.9 | 29.56 | 79.20 | 47.52 | 77.08 | 合格 | |||
5 | 熊珺瑶 | 70.3 | 28.12 | 80.40 | 48.24 | 76.36 | 合格 | |||
6 | 张可 | 71.05 | 28.42 | 79.80 | 47.88 | 76.30 | 合格 | |||
7 | 牟经宇 | 69.3 | 27.72 | 77.40 | 46.44 | 74.16 | 合格 | |||
后勤管理处 | 1 | 齐俊伟 | 82.65 | 33.06 | 83.00 | 49.80 | 82.86 | 合格 | ||
2 | 邹堤 | 85.35 | 34.14 | 80.80 | 48.48 | 82.62 | 合格 | |||
3 | 周旭 | 75.95 | 30.38 | 86.20 | 51.72 | 82.10 | 合格 | |||
4 | 刘江云 | 81.3 | 32.52 | 82.00 | 49.20 | 81.72 | 合格 | |||
5 | 范紫伦 | 76.75 | 30.70 | 83.80 | 50.28 | 80.98 | 合格 | |||
6 | 陈云飞 | 79.05 | 31.62 | 81.80 | 49.08 | 80.70 | 不合格 | |||
7 | 叶长征 | 71.6 | 28.64 | 81.40 | 48.84 | 77.48 | 合格 | |||
8 | 申琪 | 72.55 | 29.02 | 79.60 | 47.76 | 76.78 | 不合格 | |||
后勤管理处工作人员 | 1 | 陈宇菲 | 84.4 | 33.76 | 82.40 | 49.44 | 83.20 | 合格 | ||
2 | 石怡然 | 79.25 | 31.70 | 83.60 | 50.16 | 81.86 | 合格 | |||
3 | 孙丹琪 | 78.3 | 31.32 | 83.60 | 50.16 | 81.48 | 合格 | |||
4 | 王欣 | 78.9 | 31.56 | 82.60 | 49.56 | 81.12 | 合格 | |||
5 | 王帮裕 | 82.65 | 33.06 | 80.00 | 48.00 | 81.06 | 不合格 | |||
6 | 刘浩然 | 76.75 | 30.70 | 82.40 | 49.44 | 80.14 | 合格 | |||
7 | 马丹宁 | 78.1 | 31.24 | 79.20 | 47.52 | 78.76 | 合格 | |||
备注:笔试、课堂试讲、结构化面试满分均为100分。报考1至12号岗位的考生总成绩=课堂试讲成绩×50%+结构化面试成绩×50%;报考13至15号岗位的考生总成绩=笔试成绩×40%+课堂试讲成绩×30%+结构化面试成绩×30%;报考16至25号岗位的考生总成绩=笔试成绩×40%+结构化面试成绩×60%。 | ||||||||||
湖北警官学院
2022年7月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号