根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检和考核,现将荆州区事业单位2022年统一公开招聘拟聘用人员予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议的,请以书面、署名形式向荆州区人力资源和社会保障局反映。反映情况要实事求是,客观公正,有事实依据和证据材料,署真实姓名,并留下联系方式。受理机构对反映人员的情况严格保密。
公示期:2022年9月16日——2022年9月27日。
受理地点:荆州区人力资源和社会保障局事业单位管理股
通讯地址(邮编):荆州区荆北路192号荆州区人力资源和社会保障局(434020)。
联系电话:0716-8498699
2022年9月16日
| 荆州区事业单位2022年统一公开招聘拟聘用人员 | |||||||
| 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 2 | 肖玉文 | |
| 2 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗1 | 14224002001001001 | 杜秋宇 | ||
| 3 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 2 | 薛惠玲 | |
| 4 | 荆州区委组织部 | 荆州区党员干部信息中心 | 综合管理岗2 | 14224002001001002 | 邓国侣 | ||
| 5 | 荆州区委宣传部 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 文字综合管理岗 | 14224002002001001 | 1 | 黄枝莹 | |
| 6 | 荆州区财政局 | 荆州区财政局城区直属财政管理所 | 专管员 | 14224002004001001 | 1 | 张凤苗 | |
| 7 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 2 | 高向阳 | |
| 8 | 荆州区财政局 | 荆州区川店镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004002001 | 欧珊 | ||
| 9 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 2 | 龚孝敏 | |
| 10 | 荆州区财政局 | 荆州区马山镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004003001 | 张演明 | ||
| 11 | 荆州区财政局 | 荆州区郢城镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004004001 | 1 | 陈虹君 | |
| 12 | 荆州区财政局 | 荆州区李埠镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004005001 | 1 | 张明睿 | |
| 13 | 荆州区财政局 | 荆州区弥市镇财政管理所 | 专管员 | 14224002004006001 | 1 | 罗晶晶 | |
| 14 | 荆州区住房和城乡建设局 | 荆州区政府投资工程管理中心 | 业务管理岗 | 14224002005001001 | 1 | 张冰 | |
| 15 | 荆州区水利和湖泊局 | 荆州区水利水电建设管理总站 | 业务管理岗 | 14224002006001001 | 1 | 黄超超 | |
| 16 | 荆州区水利和湖泊局 | 湖北荆州菱角湖国家湿地公园管理处 | 业务管理岗 | 14224002006002001 | 1 | 覃桢 | |
| 17 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002007001001 | 1 | 陈曦 | |
| 18 | 荆州区审计局 | 荆州区审计服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002007001002 | 1 | 周攀 | |
| 19 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区市场主体登记注册服务中心 | 文字综合管理岗 | 14224002008001001 | 1 | 王彩 | |
| 20 | 荆州区市场监督管理局 | 荆州区消费者权益保护中心 | 法律知识管理岗 | 14224002008002001 | 1 | 曹沁言 | |
| 21 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009001001 | 1 | 陈艾米 | |
| 22 | 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 | 荆州区城南高新园农业农村和水利服务中心 | 综合管理岗 | 14224002009002001 | 1 | 王婷 | |
| 23 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002010001001 | 1 | 罗蓉 | |
| 24 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗1 | 14224002010002001 | 1 | 赵丹洁 | |
| 25 | 荆州区东城街道办事处 | 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗2 | 14224002010002002 | 1 | 李金丽 | |
| 26 | 荆州区西城街道办事处 | 荆州区西城街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 14224002011001001 | 1 | 刘利华 | |
| 27 | 荆州区弥市镇人民政府 | 荆州区弥市镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 14224002012001001 | 1 | 周勇 | |
| 28 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 3 | 向林静 | |
| 29 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 陈丹 | ||
| 30 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制1 | 14224002013001001 | 曹震 | ||
| 31 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 吴彬 | |
| 32 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 严艺美 | ||
| 33 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制2 | 14224002013001002 | 龚倩 | ||
| 34 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 3 | 骆玥殚 | |
| 35 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 李伶俊 | ||
| 36 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 14224002013001003 | 樊将航 | ||
| 37 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区疾病预防控制中心 | 综合管理岗 | 14224002013001004 | 1 | 吴凡 | |
| 38 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 医学检验技师 | 14224002013002002 | 2 | 杨娟 | |
| 39 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 医学检验技师 | 14224002013002002 | 张豪 | ||
| 40 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 临床外科医师 | 14224002013002003 | 5 | 王嘉琪 | |
| 41 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 临床外科医师 | 14224002013002003 | 向维 | ||
| 42 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 临床外科医师 | 14224002013002003 | 李泉锋 | ||
| 43 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 临床外科医师 | 14224002013002003 | 何可为 | ||
| 44 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 临床外科医师 | 14224002013002003 | 王菁 | ||
| 45 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 临床内科医师 | 14224002013002004 | 2 | 严舒慧 | |
| 46 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 临床内科医师 | 14224002013002004 | 张晓瞳 | ||
| 47 | 荆州区卫生健康局 | 荆州市第五人民医院 | 影像医师 | 14224002013002006 | 1 | 聂迎 | |
| 48 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 护理 | 14224002013003001 | 6 | 王佳 | |
| 49 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 护理 | 14224002013003001 | 高珍 | ||
| 50 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 护理 | 14224002013003001 | 庞媛 | ||
| 51 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 护理 | 14224002013003001 | 曾亚兰 | ||
| 52 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 护理 | 14224002013003001 | 党丹丹 | ||
| 53 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 护理 | 14224002013003001 | 李桐 | ||
| 54 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 内科医师 | 14224002013003002 | 6 | 张苗 | |
| 55 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 内科医师 | 14224002013003002 | 李微 | ||
| 56 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 内科医师 | 14224002013003002 | 刘梦莲 | ||
| 57 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 内科医师 | 14224002013003002 | 陈玉鳌 | ||
| 58 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 内科医师 | 14224002013003002 | 黄秀虹 | ||
| 59 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 内科医师 | 14224002013003002 | 欧阳萍萍 | ||
| 60 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 中药师 | 14224002013003003 | 1 | 方芝杏 | |
| 61 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 放射诊断医师 | 14224002013003004 | 1 | 李驰 | |
| 62 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 放射技师 | 14224002013003005 | 1 | 秦娥 | |
| 63 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 检验技师 | 14224002013003006 | 2 | 饶婉玉 | |
| 64 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区中医医院 | 检验技师 | 14224002013003006 | 许阳 | ||
| 65 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区皮肤病防治院 | 护理 | 14224002013004002 | 1 | 江格 | |
| 66 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区古城社区卫生服务中心 | 西药剂师 | 14224002013006003 | 1 | 姚双凤 | |
| 67 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区古城社区卫生服务中心 | 检验技师 | 14224002013006004 | 1 | 刘黎黎 | |
| 68 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区马山镇中心卫生院 | 内科医师 | 14224002013007002 | 1 | 刘新宇 | |
| 69 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区川店镇卫生院 | 护理 | 14224002013008001 | 1 | 李敏 | |
| 70 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区八岭山镇卫生院 | 护理 | 14224002013009001 | 2 | 李家静 | |
| 71 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区八岭山镇卫生院 | 护理 | 14224002013009001 | 蒋旭檬 | ||
| 72 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区太湖港管理区卫生院 | 护理 | 14224002013011001 | 1 | 彭燕妮 | |
| 73 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区太湖港管理区卫生院 | 外科医师 | 14224002013011003 | 1 | 蔡子奥 | |
| 74 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区第二人民医院 | 护理 | 14224002013012001 | 2 | 李潇 | |
| 75 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区第二人民医院 | 护理 | 14224002013012001 | 王杨 | ||
| 76 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区第二人民医院 | 放射科技师 | 14224002013012003 | 1 | 刘偲 | |
| 77 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区纪南镇卫生院 | 中医师 | 14224002013013002 | 1 | 刘传龙 | |
| 78 | 荆州区卫生健康局 | 荆州区纪南镇卫生院 | 护理 | 14224002013013003 | 1 | 杨金蓉 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号