荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员面试公告

根据《荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》要求,现将荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:

一、面试人员

面试人员名单见附件

二、面试时间和地点

面试时间:2022年7月30日(星期六)

参加面试的考生请于面试当日上午7:50之前携带本人第二代居民身份证、笔试准考证到达侯考室进行集中管理,迟到视为放弃面试资格。

面试地点:荆州技师学院南校区(荆州市荆州区凤凰路53号)

请考生提前熟悉到达面试考点的乘车路线,合理安排行程,以免耽误面试。

三、面试方式

1.面试采用结构化面试的方式进行。

2.每个岗位的考生抽签决定面试顺序。

3.面试成绩。面试成绩满分为100分,所有考官评分结束后,按照计分规则,去掉一个最高分和一个最低分后的平均得分即为面试成绩。面试成绩当场公布,考生本人签字确认成绩后离开面试考场。

四、注意事项

(一)面试人选确定

面试公告发布以后,如有面试入围考生在面试举行之前的5天外申明弃权,出现的面试人选缺额,按该岗位笔试成绩从高到低依次递补,进行资格复审,并在荆州区人民政府网站进行公告,面试时间、地点等相应安排不变。对于无人递补,造成面试入围人员达不到1:3(经核准备案允许降低比例的岗位按降低后的比例)比例的岗位,由招聘单位提出取消、核减或者保留的调整申请,经相关部门核准备案后,一并在荆州区人民政府网站进行公告。如有面试入围考生在距面试日5天内申明放弃或不按照规定时间、地点参加面试的,不再递补,其面试成绩按零分计入,并参与排序。对参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,实行面试成绩合格线控制,面试成绩合格分数线设定为80分,达不到面试成绩合格分数线的考生,不能进入考核、体检阶段,相应招聘岗位计划取消。

(二)考试纪律

1.考生凭第二代居民身份证和笔试准考证参加面试。

2.考生应按照要求在规定时间内到达指定地点。考生请于面试当日7:50之前到达候考室进行集中管理,迟到视为放弃面试资格。请考生提前熟悉到达面试考点的乘车路线。

3.考生不准携带通讯工具、电子产品及纸质资料、书籍、智能手表、智能手环、蓝牙耳机、手机、掌上电脑等物品进入考场,带入考场的必须集中保管。不听从工作人员安排,进入考场后,仍携带或使用手机(不论开机与否)、电子产品、资料、书籍的,一经发现一律作违纪处理,取消面试资格。

4.考生在候考期间,不允许擅自离开侯考室,如有特殊情况,须报告侯考室工作人员,经许可后,由工作人员全程陪同。考试开始前,考生由工作人员引导进入考场。

5.面试期间,考生只允许说出抽签顺序号,严禁透露姓名、工作单位等任何能证明个人身份的信息,否则按违规处理,面试成绩记零分。主考官宣布答题开始,计时员开始计时。答题时间到,计时员提示停止答题。考生答题结束必须报告“答题完毕”。

6.考生要自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他工作人员,服从工作人员统一管理。

7.面试成绩现场公布后,考生本人应签字确认成绩,并及时离开面试现场,不得在考场区域逗留、议论和大声喧哗。

8.后续体检和考核相关事宜另行公告。

五、疫情防控须知

考生应自觉遵守进入考试区域的健康管理规定。主动配合接受体温检测,现场测量体温正常(<37.3&deg;C),湖北健康码(绿色)和通信行程卡(正常)方可进入考场。

其中外省来荆考生防控措施如下:

1.无本土疫情发生的市(州、盟)来荆人员,入荆前进行健康申报,进入湖北境内24小时内完成一次核酸检测,入荆后需查验湖北健康码,按照我省防控政策落实进入公共场所扫码等相关管理措施。其中边境口岸城市来荆考生需查验48小时内核酸阴性证明和湖北健康码,并在进入湖北境内24小时内完成一次核酸检测。

2.近7天内有本土疫情发生的市(州、盟)旅居史的来荆考生,进入湖北境内3天内应完成两次核酸检测,并做好健康监测。

3.近7天内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、旗的其他地区)旅居史的来荆考生,抵荆后实施7天社区健康监测。

4.近7天内有疫情地区旅居史考生,经评估,疫情发生地出现疫情规模较大、存在广泛社区传播、外溢风险高的情形时,采取居家健康监测、社区健康监测及与高、中风险区相应的健康管理措施。

考务咨询电话:0716-8498699

附件:荆州区事业单位2022年统一公开招聘工作人员面试人员名单

荆州区人力资源和社会保障局

2022年7月21日

序号 层级 主管单位 招聘单位 岗位名称 职位代码 招考人数 面试入围比例 姓名 准考证号 笔试总成绩 排名
1 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗1 14224002001001001 2 1:3 方文瑾 1142240102105 64.17 1
2 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗1 14224002001001001 2 1:3 李俊杰 1142240104009 63.17 2
3 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗1 14224002001001001 2 1:3 姚林 1142240105413 62.17 3
4 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗1 14224002001001001 2 1:3 杜秋宇 1142240102908 60.83 4
5 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗1 14224002001001001 2 1:3 杜博汶 1142240102216 60.67 5
6 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗1 14224002001001001 2 1:3 肖玉文 1142240103718 60.5 6
7 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗2 14224002001001002 2 1:3 谭吴君 1142240213516 71.67 1
8 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗2 14224002001001002 2 1:3 唐琬婷 1142240208819 71.00 2
9 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗2 14224002001001002 2 1:3 薛惠玲 1142240102602 70.00 3
10 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗2 14224002001001002 2 1:3 邓国侣 1142240105802 62.83 4
11 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗2 14224002001001002 2 1:3 蒋婷婷 1142240209909 62.33 5
12 荆州区 荆州区委组织部 荆州区党员干部信息中心 综合管理岗2 14224002001001002 2 1:3 李恋 1142240209922 60.5 6
13 荆州区 荆州区委宣传部 荆州区新时代文明实践指导中心 文字综合管理岗 14224002002001001 1 1:3 陈晓青 1142240209221 67.33 1
14 荆州区 荆州区委宣传部 荆州区新时代文明实践指导中心 文字综合管理岗 14224002002001001 1 1:3 王莹 1142240211616 64.33 2
15 荆州区 荆州区委宣传部 荆州区新时代文明实践指导中心 文字综合管理岗 14224002002001001 1 1:3 黄枝莹 1142240208315 63.50 3
16 荆州区 荆州区委宣传部 荆州区新时代文明实践指导中心 文字综合管理岗 14224002002001001 1 1:3 罗煜琪 1142240208702 63.50 3
17 荆州区 荆州区发展和改革局 荆州区军粮供应站 综合管理岗 14224002003001001 1 1:3 胡文杉 1142240207821 73.33 1
18 荆州区 荆州区发展和改革局 荆州区军粮供应站 综合管理岗 14224002003001001 1 1:3 杨杏 1142240208016 66.83 2
19 荆州区 荆州区发展和改革局 荆州区军粮供应站 综合管理岗 14224002003001001 1 1:3 李智璇 1142240207620 65.00 3
20 荆州区 荆州区财政局 荆州区财政局城区直属财政管理所 专管员 14224002004001001 1 1:3 张凤苗 1142240211702 73.83 1
21 荆州区 荆州区财政局 荆州区财政局城区直属财政管理所 专管员 14224002004001001 1 1:3 李思琦 1142240210126 70.33 2
22 荆州区 荆州区财政局 荆州区财政局城区直属财政管理所 专管员 14224002004001001 1 1:3 陈雅君 1142240209228 69.67 3
23 荆州区 荆州区财政局 荆州区川店镇财政管理所 专管员 14224002004002001 2 1:3 高向阳 1142240212014 61.83 1
24 荆州区 荆州区财政局 荆州区川店镇财政管理所 专管员 14224002004002001 2 1:3 欧珊 1142240212520 61.67 2
25 荆州区 荆州区财政局 荆州区川店镇财政管理所 专管员 14224002004002001 2 1:3 曾晨 1142240207716 61.33 3
26 荆州区 荆州区财政局 荆州区川店镇财政管理所 专管员 14224002004002001 2 1:3 邓兵 1142240213203 61.00 4
27 荆州区 荆州区财政局 荆州区川店镇财政管理所 专管员 14224002004002001 2 1:3 马强 1142240211820 56.83 5
28 荆州区 荆州区财政局 荆州区川店镇财政管理所 专管员 14224002004002001 2 1:3 孙月 1142240212324 56.67 6
29 荆州区 荆州区财政局 荆州区马山镇财政管理所 专管员 14224002004003001 2 1:3 龚孝敏 1142240207208 65.00 1
30 荆州区 荆州区财政局 荆州区马山镇财政管理所 专管员 14224002004003001 2 1:3 殷珊珊 1142240213510 64.50 2
31 荆州区 荆州区财政局 荆州区马山镇财政管理所 专管员 14224002004003001 2 1:3 熊燚婷 1142240210221 61.67 3
32 荆州区 荆州区财政局 荆州区马山镇财政管理所 专管员 14224002004003001 2 1:3 李琳琳 1142240209528 61.50 4
33 荆州区 荆州区财政局 荆州区马山镇财政管理所 专管员 14224002004003001 2 1:3 焦雪迎 1142240207908 61.33 5
34 荆州区 荆州区财政局 荆州区马山镇财政管理所 专管员 14224002004003001 2 1:3 张演明 1142240211918 61.17 6
35 荆州区 荆州区财政局 荆州区郢城镇财政管理所 专管员 14224002004004001 1 1:3 刘洋 1142240207514 69.17 1
36 荆州区 荆州区财政局 荆州区郢城镇财政管理所 专管员 14224002004004001 1 1:3 陈虹君 1142240210416 68.00 2
37 荆州区 荆州区财政局 荆州区郢城镇财政管理所 专管员 14224002004004001 1 1:3 段紫茜 1142240211711 65.33 3
38 荆州区 荆州区财政局 荆州区李埠镇财政管理所 专管员 14224002004005001 1 1:3 张明睿 1142240210320 64.33 1
39 荆州区 荆州区财政局 荆州区李埠镇财政管理所 专管员 14224002004005001 1 1:3 荣阿妮 1142240208511 62.17 2
40 荆州区 荆州区财政局 荆州区李埠镇财政管理所 专管员 14224002004005001 1 1:3 蒋巧艳 1142240207702 56.17 3
41 荆州区 荆州区财政局 荆州区弥市镇财政管理所 专管员 14224002004006001 1 1:3 罗晶晶 1142240208429 63.67 1
42 荆州区 荆州区财政局 荆州区弥市镇财政管理所 专管员 14224002004006001 1 1:3 金晶 1142240211910 62.17 2
43 荆州区 荆州区财政局 荆州区弥市镇财政管理所 专管员 14224002004006001 1 1:3 曹如宇 1142240210727 59.67 3
44 荆州区 荆州区住房和城乡建设局 荆州区政府投资工程管理中心 业务管理岗 14224002005001001 1 1:3 张冰 1142240210917 68.67 1
45 荆州区 荆州区住房和城乡建设局 荆州区政府投资工程管理中心 业务管理岗 14224002005001001 1 1:3 帅寒松 1142240213207 66.67 2
46 荆州区 荆州区住房和城乡建设局 荆州区政府投资工程管理中心 业务管理岗 14224002005001001 1 1:3 赵小东 1142240211110 65.83 3
47 荆州区 荆州区水利和湖泊局 荆州区水利水电建设管理总站 业务管理岗 14224002006001001 1 1:3 黄超超 1142240212527 66.50 1
48 荆州区 荆州区水利和湖泊局 荆州区水利水电建设管理总站 业务管理岗 14224002006001001 1 1:3 张峰宝 1142240212226 66.33 2
49 荆州区 荆州区水利和湖泊局 荆州区水利水电建设管理总站 业务管理岗 14224002006001001 1 1:3 王庆 1142240207625 65.83 3
50 荆州区 荆州区水利和湖泊局 湖北荆州菱角湖国家湿地公园管理处 业务管理岗 14224002006002001 1 1:3 覃桢 1142240210407 66.17 1
51 荆州区 荆州区水利和湖泊局 湖北荆州菱角湖国家湿地公园管理处 业务管理岗 14224002006002001 1 1:3 刘明 1142240210606 63.33 2
52 荆州区 荆州区水利和湖泊局 湖北荆州菱角湖国家湿地公园管理处 业务管理岗 14224002006002001 1 1:3 熊陈骜 1142240212320 62.00 3
53 荆州区 荆州区审计局 荆州区审计服务中心 综合管理岗1 14224002007001001 1 1:3 郑鑫茹 1142240213526 63.67 1
54 荆州区 荆州区审计局 荆州区审计服务中心 综合管理岗1 14224002007001001 1 1:3 陈曦 1142240213521 62.33 2
55 荆州区 荆州区审计局 荆州区审计服务中心 综合管理岗1 14224002007001001 1 1:3 向登玉 1142240210213 60.17 3
56 荆州区 荆州区审计局 荆州区审计服务中心 综合管理岗2 14224002007001002 1 1:3 冯路 1142240211620 63.00 1
57 荆州区 荆州区审计局 荆州区审计服务中心 综合管理岗2 14224002007001002 1 1:3 周攀 1142240210922 62.50 2
58 荆州区 荆州区审计局 荆州区审计服务中心 综合管理岗2 14224002007001002 1 1:3 邓汉卿 1142240213224 61.17 3
59 荆州区 荆州区市场监督管理局 荆州区市场主体登记注册服务中心 文字综合管理岗 14224002008001001 1 1:3 王彩 1142240213225 70.33 1
60 荆州区 荆州区市场监督管理局 荆州区市场主体登记注册服务中心 文字综合管理岗 14224002008001001 1 1:3 李安妮 1142240211824 66.33 2
61 荆州区 荆州区市场监督管理局 荆州区市场主体登记注册服务中心 文字综合管理岗 14224002008001001 1 1:3 佘青芬 1142240208620 64.17 3
62 荆州区 荆州区市场监督管理局 荆州区消费者权益保护中心 法律知识管理岗 14224002008002001 1 1:3 曹沁言 1142240207714 66.50 1
63 荆州区 荆州区市场监督管理局 荆州区消费者权益保护中心 法律知识管理岗 14224002008002001 1 1:3 张玉洁 1142240206921 66.00 2
64 荆州区 荆州区市场监督管理局 荆州区消费者权益保护中心 法律知识管理岗 14224002008002001 1 1:3 刘莹莹 1142240209902 60.67 3
65 荆州区 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗 14224002009001001 1 1:3 陈艾米 1142240212230 67.83 1
66 荆州区 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗 14224002009001001 1 1:3 陈小坤 1142240209304 66.00 2
67 荆州区 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗 14224002009001001 1 1:3 陈宇 1142240213624 61.83 3
68 荆州区 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 荆州区城南街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗 14224002009001001 1 1:3 张剑博 1142240208726 61.83 3
69 荆州区 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 荆州区城南高新园农业农村和水利服务中心 综合管理岗 14224002009002001 1 1:3 王婷 1142240209802 66.50 1
70 荆州区 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 荆州区城南高新园农业农村和水利服务中心 综合管理岗 14224002009002001 1 1:3 徐镜清 1142240212605 63.50 2
71 荆州区 荆州高新技术产业园区城南高新园管理委员会 荆州区城南高新园农业农村和水利服务中心 综合管理岗 14224002009002001 1 1:3 王君 1142240213617 63.50 2
72 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道党群服务中心 综合管理岗 14224002010001001 1 1:3 黄佳琪 1142240207009 66.00 1
73 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道党群服务中心 综合管理岗 14224002010001001 1 1:3 罗蓉 1142240211413 65.67 2
74 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道党群服务中心 综合管理岗 14224002010001001 1 1:3 岳凯 1142240208802 63.33 3
75 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗1 14224002010002001 1 1:3 赵丹洁 1142240210530 69.00 1
76 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗1 14224002010002001 1 1:3 刘正文 1142240213620 67.33 2
77 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗1 14224002010002001 1 1:3 周婷 1142240208218 59.17 3
78 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗2 14224002010002002 1 1:3 李金丽 1142240213005 29.13 1
79 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗2 14224002010002002 1 1:3 张倩 1142240208225 27.33 2
80 荆州区 荆州区东城街道办事处 荆州区东城街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗2 14224002010002002 1 1:3 李梦含 1142240213523 23.47 3
81 荆州区 荆州区西城街道办事处 荆州区西城街道党群服务中心 综合管理岗 14224002011001001 1 1:3 刘利华 1142240212419 69.67 1
82 荆州区 荆州区西城街道办事处 荆州区西城街道党群服务中心 综合管理岗 14224002011001001 1 1:3 王靖宜 1142240210330 67.00 2
83 荆州区 荆州区西城街道办事处 荆州区西城街道党群服务中心 综合管理岗 14224002011001001 1 1:3 龚孟芸 1142240211416 64.67 3
84 荆州区 荆州区弥市镇人民政府 荆州区弥市镇退役军人服务站 综合管理岗 14224002012001001 1 1:3 周勇 1142240208917 60.83 1
85 荆州区 荆州区弥市镇人民政府 荆州区弥市镇退役军人服务站 综合管理岗 14224002012001001 1 1:3 梅秋丽 1142240212521 56.17 2
86 荆州区 荆州区弥市镇人民政府 荆州区弥市镇退役军人服务站 综合管理岗 14224002012001001 1 1:3 曹诗承 1142240209508 55.33 3
87 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 李雨玲 5642241302723 63.13 1
88 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 陈丹 5642241302629 60.07 2
89 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 鲁梦 5642241302610 59.50 3
90 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 魏征 5642241302704 58.73 4
91 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 贺心悦 5642241302816 58.17 5
92 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 杨书悦 5642241302819 57.77 6
93 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 曹震 5642241302627 56.63 7
94 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 向林静 5642241302826 55.87 8
95 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 赵振威 5642241302630 54.60 9
96 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 肖宇 5642241302616 53.27 10
97 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 张佳利 5642241302718 51.53 11
98 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制1 14224002013001001 4 1:3 黄浩 5642241302609 51.27 12
99 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 吴彬 5242241301213 63.93 1
100 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 何敏 5242241300714 61.43 2
101 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 杨化 5242241300703 61.37 3
102 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 彭寒 5242241300821 58.33 4
103 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 白羽 5242241301513 57.67 5
104 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 龚倩 5242241300330 57.63 6
105 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 严艺美 5242241301026 56.73 7
106 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 孙浩 5242241300612 56.63 8
107 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 疾病预防控制2 14224002013001002 3 1:3 周明月 5242241300818 54.23 9
108 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 骆玥殚 5542241302326 57.97 1
109 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 车紫莹 5542241301903 57.20 2
110 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 李伶俊 5542241302202 54.83 3
111 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 时猛 5542241301829 52.03 4
112 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 胡丹 5542241302512 51.40 5
113 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 谢可飞 5542241302128 50.97 6
114 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 赵梓崴 5542241302508 50.57 7
115 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 樊将航 5542241302514 50.37 8
116 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 检验技师 14224002013001003 3 1:3 李天爱 5542241302021 48.57 9
117 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 综合管理岗 14224002013001004 1 1:3 吴凡 1142240208305 30.87 1
118 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 综合管理岗 14224002013001004 1 1:3 朱雪晴 1142240212205 27.80 2
119 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区疾病预防控制中心 综合管理岗 14224002013001004 1 1:3 李清娜 1142240213513 27.53 3
120 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 药师 14224002013002001 1 1:3 杨璐璐 5342241301711 56.97 1
121 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 药师 14224002013002001 1 1:3 孙安妮 5342241303111 56.63 2
122 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 药师 14224002013002001 1 1:3 冉秋玲 5342241301730 48.40 3
123 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 医学检验技师 14224002013002002 2 1:3 杨娟 5542241303209 62.97 1
124 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 医学检验技师 14224002013002002 2 1:3 洪佳宇 5542241302403 55.67 2
125 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 医学检验技师 14224002013002002 2 1:3 张豪 5542241302230 52.80 3
126 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 医学检验技师 14224002013002002 2 1:3 向艳艳 5542241302515 47.17 4
127 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 医学检验技师 14224002013002002 2 1:3 刘文元 5542241302516 45.80 5
128 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 医学检验技师 14224002013002002 2 1:3 雷青倩 5542241302117 43.77 6
129 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 李泉锋 5242241300723 66.03 1
130 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 王嘉琪 5242241300514 64.57 2
131 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 王菁 5242241301215 57.43 3
132 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 向维 5242241301209 57.10 4
133 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 张梓豪 5242241301006 56.83 5
134 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 何可为 5242241300707 56.40 6
135 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 马玉龙 5242241303001 55.37 7
136 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 黄友玉 5242241301108 51.47 8
137 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 熊佳莉 5242241301517 51.17 9
138 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床外科医师 14224002013002003 5 1:2 肖刚 5242241301126 50.80 10
139 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床内科医师 14224002013002004 2 1:2 严舒慧 5242241301322 60.30 1
140 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床内科医师 14224002013002004 2 1:2 张晓瞳 5242241300811 59.87 2
141 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床内科医师 14224002013002004 2 1:2 张正微 5242241300303 55.73 3
142 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 临床内科医师 14224002013002004 2 1:2 田小妹 5242241300819 49.13 4
143 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 影像医师 14224002013002006 1 1:2 聂迎 5242241301222 60.40 1
144 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州市第五人民医院 影像医师 14224002013002006 1 1:2 杨靖雯 5242241300919 53.53 2
145 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 王佳 5442241402506 64.43 1
146 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 高珍 5442241400702 63.33 2
147 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 党丹丹 5442241400724 59.37 3
148 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 曾亚兰 5442241402201 57.83 4
149 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 庞媛 5442241400519 57.73 5
150 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 肖青 5442241402130 56.33 6
151 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 向玉姣 5442241401806 56.00 7
152 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 杨晓莹 5442241402423 54.97 8
153 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 李娟娟 5442241402907 54.83 9
154 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 余金凌 5442241402027 54.30 10
155 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 李桐 5442241401416 54.30 10
156 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 钟玉双 5442241403125 54.13 12
157 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 杨茜 5442241401313 54.07 13
158 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 陈雅娟 5442241403005 53.40 14
159 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 张钰莲 5442241402617 51.67 15
160 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 陈逸文 5442241400107 51.40 16
161 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 曾玲 5442241401005 50.57 17
162 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 护理 14224002013003001 6 1:3 谢翩翩 5442241400321 50.07 18
163 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 李微 5142241300106 59.27 1
164 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 刘梦莲 5142241300102 59.20 2
165 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 常亚雄 5142241300115 58.53 3
166 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 欧阳萍萍 5142241300221 58.23 4
167 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 张苗 5142241300212 57.63 5
168 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 陈新昌 5142241300130 57.50 6
169 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 王宇航 5142241300103 57.13 7
170 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 聂艳艳 5142241300107 55.73 8
171 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 伍学瀚 5142241300218 53.37 9
172 荆州区 荆州区卫生健康局 荆州区中医医院 内科医师 14224002013003002 6 1:2 陈玉鳌 5142241300210 51.97 10
