根据《宜昌市西陵区2022年面向优秀社区工作者专项公开招聘事业单位工作人员公告》精神,笔试工作于9月25日上午举行,现将笔试成绩及笔试最低合格分数线公告如下:
一、笔试成绩
(一)区属街道办事处所属事业单位综合管理岗1
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | ||||
| 试卷得分 | 政策加分 | 总分 | 试卷得分 | 政策加分 | 总分 | ||
| 291001 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 291043 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
| 291002 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 291044 | 73.50 | 0.00 | 73.50 |
| 291003 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 291045 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
| 291004 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 291046 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 291005 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 291047 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
| 291006 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 291048 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 291007 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 291049 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 291008 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 291050 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 291009 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | 291051 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| 291010 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 291052 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
| 291011 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 291053 | 63.50 | 0.00 | 63.50 |
| 291012 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 291054 | 74.50 | 0.00 | 74.50 |
| 291013 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 291055 | 79.50 | 0.00 | 79.50 |
| 291014 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 291056 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 291015 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 291057 | 64.50 | 0.00 | 64.50 |
| 291016 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 291058 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 291017 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 291059 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| 291018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 291060 | 70.50 | 0.00 | 70.50 |
| 291019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 291061 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 291020 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 291062 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| 291021 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 291063 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 291022 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 291064 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
| 291023 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 291065 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 291024 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 291066 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 291025 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 291067 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 291026 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 291068 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 291027 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 291069 | 56.50 | 0.00 | 56.50 |
| 291028 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 291070 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 291029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 291071 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| 291030 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 291072 | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
| 291031 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 291073 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 291032 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 291074 | 70.50 | 0.00 | 70.50 |
| 291033 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 291075 | 53.50 | 0.00 | 53.50 |
| 291034 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 291076 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 291035 | 56.50 | 0.00 | 56.50 | 291077 | 68.50 | 0.00 | 68.50 |
| 291036 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 291078 | 60.50 | 0.00 | 60.50 |
| 291037 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | 291079 | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
| 291038 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 291080 | 76.50 | 0.00 | 76.50 |
| 291039 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 291081 | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
| 291040 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 291082 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 291041 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 291083 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
| 291042 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 291084 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
(二)区属街道办事处所属事业单位综合管理岗2
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | ||||
| 试卷得分 | 政策加分 | 总分 | 试卷得分 | 政策加分 | 总分 | ||
| 292001 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | 292071 | 53.50 | 0.00 | 53.50 |
| 292002 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 292072 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 292003 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 292073 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 292004 | 59.50 | 0.00 | 59.50 | 292074 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 292005 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 292075 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 292006 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 292076 | 78.50 | 0.00 | 78.50 |
| 292007 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 292077 | 73.50 | 0.00 | 73.50 |
| 292008 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 292078 | 70.50 | 0.00 | 70.50 |
| 292009 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 292079 | 35.50 | 0.00 | 35.50 |
| 292010 | 55.50 | 0.00 | 55.50 | 292080 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 292011 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 292081 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 292012 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 292082 | 51.50 | 0.00 | 51.50 |
| 292013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 292083 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 292014 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 292084 | 46.50 | 0.00 | 46.50 |
| 292015 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 292085 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 292016 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 292086 | 53.50 | 0.00 | 53.50 |
| 292017 | 78.50 | 0.00 | 78.50 | 292087 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 292018 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 292088 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 292019 | 63.50 | 0.00 | 63.50 | 292089 | 61.50 | 0.00 | 61.50 |
| 292020 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 292090 | 51.50 | 0.00 | 51.50 |
| 292021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 292091 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 292022 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 292092 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 292023 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 292093 | 65.50 | 0.00 | 65.50 |
| 292024 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 292094 | 65.50 | 0.00 | 65.50 |
| 292025 | 55.50 | 0.00 | 55.50 | 292095 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 292026 | 56.50 | 0.00 | 56.50 | 292096 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
| 292027 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 292097 | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
| 292028 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 292098 | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
| 292029 | 83.50 | 0.00 | 83.50 | 292099 | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
| 292030 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 292100 | 78.50 | 0.00 | 78.50 |
| 292031 | 56.50 | 0.00 | 56.50 | 292101 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
| 292032 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 292102 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 292033 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 292103 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| 292034 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 292104 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 292035 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 292105 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
| 292036 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | 292106 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 292037 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 292107 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 292038 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | 292108 | 55.50 | 0.00 | 55.50 |
| 292039 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 292109 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
| 292040 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 292110 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 292041 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 292111 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 292042 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 292112 | 64.50 | 0.00 | 64.50 |
| 292043 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 292113 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 292044 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 292114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 292045 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | 292115 | 56.50 | 0.00 | 56.50 |
| 292046 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 292116 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 292047 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 292117 | 71.50 | 0.00 | 71.50 |
| 292048 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 292118 | 69.50 | 0.00 | 69.50 |
| 292049 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 292119 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 292050 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 292120 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 292051 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 292121 | 56.50 | 0.00 | 56.50 |
| 292052 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 292122 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 292053 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 292123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 292054 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 292124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 292055 | 63.50 | 0.00 | 63.50 | 292125 | 62.50 | 0.00 | 62.50 |
| 292056 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 292126 | 52.50 | 0.00 | 52.50 |
| 292057 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 292127 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
| 292058 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 292128 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 292059 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 292129 | 77.50 | 0.00 | 77.50 |
| 292060 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 292130 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 292061 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 292131 | 75.50 | 0.00 | 75.50 |
| 292062 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 292132 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 292063 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 292133 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 292064 | 63.50 | 0.00 | 63.50 | 292134 | 76.50 | 0.00 | 76.50 |
| 292065 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 292135 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 292066 | 70.50 | 0.00 | 70.50 | 292136 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 292067 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 292137 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 292068 | 69.50 | 0.00 | 69.50 | 292138 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 292069 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 292139 | 74.50 | 0.00 | 74.50 |
| 292070 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | ||||
二、笔试成绩最低合格分数线
根据考生笔试成绩,划定本次笔试最低合格分数线70分。在面试前,若因考生放弃或资格复审不合格等原因造成招聘岗位达不到面试开考比例的,在笔试成绩达到最低合格分数线的考生中递补。
中共宜昌市西陵区委组织部
宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
2022年9月25日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号