孝南区2022年义务教育学校和公办幼儿园教师面试工作已结束,现就各位考生的笔试、面试成绩和总成绩现予以公示,公示时间为7天。广大群众对公示对象如有异议,可在公示期内以口头、书面或电话等形式向孝南区教育局反映。反映情况要坚持实事求是的原则,具体真实,提倡实名反映,以便调查核实。 特此公示! 电 话:0712-2850957 0712-2830582
附:2022年义务教育学校和公办幼儿园教师招聘教师综合成绩统计表
孝南区教育局 孝南区人社局
2022年8月21日
原文链接:http://www.xiaonan.gov.cn/c/xnqjyj/zkly/250582.jhtml
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 岗位招聘数 | 笔试总成绩 | 岗位类型名称 | 学科名称 | 面试成绩 | 总分 |
| 1 | 33042090303506 | 女 | 5 | 68.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 90.47 | 81.80 |
| 2 | 33042090303415 | 女 | 5 | 66.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 88.48 | 79.59 |
| 3 | 33042090303422 | 女 | 5 | 69.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 85.51 | 79.25 |
| 4 | 33042090303416 | 女 | 5 | 69.75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 85.25 | 79.05 |
| 5 | 33042090303419 | 女 | 5 | 67.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 86.29 | 78.71 |
| 6 | 33042010113823 | 女 | 5 | 65.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 85.87 | 77.72 |
| 7 | 33042090303404 | 女 | 5 | 67.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 83.96 | 77.22 |
| 8 | 33042090303603 | 女 | 5 | 64.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 85.31 | 77.07 |
| 9 | 33042090303514 | 女 | 5 | 64.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 0.00 | 25.86 |
| 10 | 33062280502517 | 女 | 3 | 79.9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 87.81 | 84.65 |
| 11 | 33062010210322 | 女 | 3 | 80.15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 84.36 | 82.67 |
| 12 | 33062010210307 | 女 | 3 | 74.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 82.28 | 79.21 |
| 13 | 33062090304127 | 女 | 3 | 73.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 83.25 | 79.17 |
| 14 | 33062090304125 | 女 | 3 | 73.45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 78.31 | 76.37 |
| 15 | 33062090304024 | 女 | 3 | 74.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 0.00 | 29.82 |
| 16 | 33082090304523 | 女 | 4 | 81.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 87.09 | 84.86 |
| 17 | 33082090304621 | 女 | 4 | 80.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 87.70 | 84.76 |
| 18 | 33082010211308 | 女 | 4 | 77.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 88.03 | 83.78 |
| 19 | 33082090304708 | 女 | 4 | 77.3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 87.14 | 83.20 |
| 20 | 33082090304604 | 女 | 4 | 76 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 87.78 | 83.07 |
| 21 | 33082090304502 | 男 | 4 | 81 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 84.17 | 82.90 |
| 22 | 33082010211214 | 女 | 4 | 77.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 83.74 | 81.30 |
| 23 | 33082010211322 | 女 | 4 | 75.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 84.15 | 80.65 |
| 24 | 33052090303718 | 男 | 3 | 68.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 88.75 | 80.61 |
| 25 | 33052090303820 | 女 | 3 | 67.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 88.27 | 80.02 |
| 26 | 33052090303706 | 男 | 3 | 68.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 87.10 | 79.78 |
| 27 | 33052960103909 | 女 | 3 | 72.2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 83.89 | 79.21 |
| 28 | 33052090303712 | 女 | 3 | 67.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 82.57 | 76.68 |
| 29 | 33052090303708 | 女 | 3 | 75.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 0.00 | 30.24 |
| 30 | 33122090305405 | 女 | 3 | 68.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中美术 | 92.76 | 83.18 |
| 31 | 33122090305411 | 女 | 3 | 65.15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中美术 | 93.26 | 82.02 |
| 32 | 33122090305421 | 女 | 3 | 71.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中美术 | 88.43 | 81.48 |
| 33 | 33122010311020 | 女 | 3 | 69.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中美术 | 83.41 | 77.81 |
| 34 | 33122090305420 | 女 | 3 | 66.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中美术 | 83.99 | 76.95 |
| 35 | 33122090305404 | 女 | 3 | 65.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中美术 | 83.32 | 76.33 |
| 36 | 33092090304919 | 女 | 3 | 83.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 88.30 | 86.46 |
| 37 | 33092090304810 | 女 | 3 | 73.9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 87.15 | 81.85 |
| 38 | 33092010310105 | 女 | 3 | 78.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 82.61 | 80.99 |
| 39 | 33092010310102 | 女 | 3 | 76.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 81.65 | 79.43 |
| 40 | 33092090304910 | 女 | 3 | 71.45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 82.18 | 77.89 |
| 41 | 33092090304803 | 女 | 3 | 69.2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 83.64 | 77.86 |
| 42 | 33022090301817 | 女 | 11 | 74.9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 93.13 | 85.84 |
| 43 | 33022090301925 | 女 | 11 | 77.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 89.02 | 84.49 |
| 44 | 33022090302210 | 女 | 11 | 78 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 88.47 | 84.28 |
| 45 | 33022010111321 | 女 | 11 | 78.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 87.41 | 83.97 |
| 46 | 33022090302003 | 女 | 11 | 76.2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 87.84 | 83.18 |
| 47 | 33022090302409 | 男 | 11 | 73.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 89.27 | 83.14 |
| 48 | 33022090302309 | 女 | 11 | 75.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 88.25 | 83.05 |
| 49 | 33022010112018 | 男 | 11 | 74.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 88.71 | 83.04 |
| 50 | 33022090302319 | 男 | 11 | 74.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 88.11 | 82.81 |
| 51 | 33022090302009 | 女 | 11 | 79.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 84.62 | 82.57 |
| 52 | 33022090302523 | 女 | 11 | 78.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 82.99 | 81.14 |
| 53 | 33022010111814 | 女 | 11 | 77.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 83.04 | 80.90 |
| 54 | 33022090302318 | 女 | 11 | 75.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 83.88 | 80.47 |
| 55 | 33022090301906 | 女 | 11 | 74.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 84.32 | 80.29 |
| 56 | 33022010112710 | 女 | 11 | 75.15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 83.37 | 80.08 |
| 57 | 33022090302219 | 女 | 11 | 74.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 83.34 | 79.77 |
| 58 | 33022010111726 | 男 | 11 | 74.9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 82.88 | 79.69 |
| 59 | 33022960103417 | 男 | 11 | 74.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 82.57 | 79.40 |
| 60 | 33022090302119 | 男 | 11 | 74.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 82.37 | 79.34 |
| 61 | 33022010112527 | 女 | 11 | 75.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 81.77 | 79.26 |
| 62 | 33022090302111 | 女 | 11 | 74.3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 0.00 | 29.72 |
| 63 | 33112090305316 | 女 | 5 | 81.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 90.81 | 87.10 |
| 64 | 33112280504102 | 男 | 5 | 78.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 91.64 | 86.38 |
| 65 | 33112090305204 | 男 | 5 | 82.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 88.14 | 85.92 |
| 66 | 33112090305213 | 男 | 5 | 75.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 88.13 | 82.90 |
| 67 | 33112090305210 | 女 | 5 | 72.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 87.54 | 81.66 |
| 68 | 33112010414608 | 女 | 5 | 74 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 85.23 | 80.74 |
| 69 | 33112010414627 | 男 | 5 | 74.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 82.81 | 79.62 |
| 70 | 33112110406723 | 男 | 5 | 79.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 0.00 | 31.92 |
| 71 | 33112090305201 | 男 | 5 | 78.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 0.00 | 31.22 |
| 72 | 33112090305203 | 女 | 5 | 73.2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 0.00 | 29.28 |
| 73 | 33072090304322 | 男 | 6 | 80.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 87.61 | 84.77 |
| 74 | 33072090304405 | 男 | 6 | 80.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 87.54 | 84.55 |
| 75 | 33072090304315 | 女 | 6 | 81.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 83.62 | 82.79 |
| 76 | 33072090304203 | 男 | 6 | 75.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 86.94 | 82.45 |
| 77 | 33072090304229 | 男 | 6 | 77.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 84.03 | 81.54 |
| 78 | 33072090304205 | 男 | 6 | 76 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 84.37 | 81.02 |
| 79 | 33072010309703 | 女 | 6 | 76 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 84.02 | 80.81 |
| 80 | 33072010309614 | 女 | 6 | 71.75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 86.85 | 80.81 |
| 81 | 33072090304206 | 男 | 6 | 72.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 83.70 | 79.18 |
| 82 | 33072090304308 | 男 | 6 | 69.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 83.99 | 78.27 |
| 83 | 33072090304213 | 男 | 6 | 66.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 83.47 | 76.82 |
| 84 | 33142090305704 | 女 | 2 | 71.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中心理健康 | 89.11 | 81.89 |
| 85 | 33142010211803 | 女 | 2 | 64.2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中心理健康 | 92.99 | 81.47 |
| 86 | 33142090305703 | 女 | 2 | 64.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中心理健康 | 92.43 | 81.34 |
| 87 | 33132090305610 | 女 | 2 | 84.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中信息技术 | 87.71 | 86.25 |
| 88 | 33132010311126 | 女 | 2 | 84.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中信息技术 | 86.67 | 85.74 |
| 89 | 33132090305608 | 女 | 2 | 77.9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中信息技术 | 86.57 | 83.10 |
| 90 | 33132090305605 | 女 | 2 | 81.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中信息技术 | 0.00 | 32.60 |
| 91 | 33102090305010 | 男 | 4 | 78 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 92.65 | 86.79 |
| 92 | 33102010414023 | 女 | 4 | 76 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 85.77 | 81.86 |
| 93 | 33102090305017 | 女 | 4 | 80.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 81.26 | 80.89 |
| 94 | 33102090305009 | 女 | 4 | 72 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 85.82 | 80.29 |
| 95 | 33102030304415 | 女 | 4 | 71.45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 83.83 | 78.88 |
| 96 | 33102010414117 | 女 | 4 | 72.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 82.75 | 78.59 |
| 97 | 33102090305016 | 男 | 4 | 73.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 81.69 | 78.44 |
| 98 | 33102090305001 | 女 | 4 | 77.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 0.00 | 31.12 |
| 99 | 33032010209303 | 女 | 8 | 86.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 91.98 | 89.61 |
| 100 | 33032090303018 | 女 | 8 | 83.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 92.73 | 89.22 |
| 101 | 33032090302623 | 女 | 8 | 81.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 93.42 | 88.49 |
| 102 | 33032090303016 | 女 | 8 | 82.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 91.84 | 88.13 |
| 103 | 33032090303105 | 女 | 8 | 80 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 93.28 | 87.97 |
| 104 | 33032090302715 | 女 | 8 | 79.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 92.61 | 87.27 |
| 105 | 33032090303306 | 女 | 8 | 80 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 91.99 | 87.20 |
| 106 | 33032010207123 | 女 | 8 | 79.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 91.65 | 86.87 |
| 107 | 33032010207323 | 女 | 8 | 79.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 90.50 | 86.24 |
| 108 | 33032090303302 | 女 | 8 | 79.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 90.18 | 85.93 |
| 109 | 33032010206722 | 女 | 8 | 81 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 89.17 | 85.90 |
| 110 | 33032090302608 | 女 | 8 | 80.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 89.76 | 85.88 |
| 111 | 33032090302707 | 女 | 8 | 80.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 89.27 | 85.82 |
| 112 | 33032010206821 | 女 | 8 | 80.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 89.35 | 85.81 |
| 113 | 33032010207903 | 女 | 8 | 81 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 87.80 | 85.08 |
| 114 | 33032090303209 | 女 | 8 | 79.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 0.00 | 31.76 |
| 115 | 33012090301030 | 女 | 11 | 74.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 89.49 | 83.34 |
| 116 | 33012090301012 | 女 | 11 | 75.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 88.27 | 83.28 |
| 117 | 33012090301309 | 男 | 11 | 70.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 91.04 | 82.94 |
| 118 | 33012090301104 | 女 | 11 | 71.75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 90.18 | 82.81 |
| 119 | 33012090301421 | 女 | 11 | 74.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 87.87 | 82.48 |
| 120 | 33012090301114 | 女 | 11 | 75.15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 87.37 | 82.48 |
| 121 | 33012090301304 | 男 | 11 | 73.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 88.24 | 82.38 |
| 122 | 33012090301415 | 女 | 11 | 71.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 89.06 | 82.07 |
| 123 | 33012090301106 | 女 | 11 | 72.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 88.22 | 81.77 |
| 124 | 33012090301402 | 女 | 11 | 73.3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 85.23 | 80.46 |
| 125 | 33012090300820 | 女 | 11 | 72.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 85.17 | 80.06 |
| 126 | 33012090301015 | 女 | 11 | 71.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 85.45 | 79.81 |
| 127 | 33012280201611 | 女 | 11 | 68.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 86.88 | 79.71 |
| 128 | 33012090300909 | 女 | 11 | 70.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 85.58 | 79.45 |
| 129 | 33012010111125 | 女 | 11 | 68.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 86.52 | 79.31 |
| 130 | 33012010111116 | 女 | 11 | 69.15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 85.95 | 79.23 |
| 131 | 33012030300301 | 女 | 11 | 68.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 86.14 | 79.13 |
| 132 | 33012090301317 | 女 | 11 | 69.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 85.03 | 78.76 |
| 133 | 33012090301323 | 女 | 11 | 71 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 0.00 | 28.40 |
| 134 | 33012090300822 | 男 | 11 | 69.3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 0.00 | 27.72 |
| 135 | 32042090400110 | 女 | 6 | 65.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 93.06 | 81.88 |
| 136 | 32042090400328 | 男 | 6 | 63.9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 92.59 | 81.11 |
| 137 | 32042940102309 | 女 | 6 | 62.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 93.50 | 81.06 |
| 138 | 32042130202912 | 女 | 6 | 62.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 93.06 | 80.89 |
| 139 | 32042090400209 | 女 | 6 | 62.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 92.77 | 80.60 |
| 140 | 32042090400116 | 女 | 6 | 68.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 88.77 | 80.56 |
| 141 | 32042090400419 | 女 | 6 | 61.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 90.60 | 79.08 |
| 142 | 32042090400509 | 女 | 6 | 61.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 90.59 | 79.07 |
| 143 | 32042090400117 | 女 | 6 | 62.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 90.06 | 78.99 |
| 144 | 32042090400126 | 女 | 6 | 60.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 89.71 | 78.14 |
| 145 | 32042090400217 | 男 | 6 | 60.3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学道德与法治 | 86.79 | 76.20 |
| 146 | 32052010412509 | 女 | 2 | 79.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 91.37 | 86.74 |
| 147 | 32052090401130 | 女 | 2 | 76.5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 90.80 | 85.08 |
| 148 | 32052090401303 | 女 | 2 | 75.2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 91.37 | 84.90 |
| 149 | 32052090400917 | 女 | 2 | 72.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 91.87 | 84.08 |
| 150 | 32112090402813 | 女 | 2 | 68.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学劳动技术 | 83.15 | 77.33 |
| 151 | 32112090402818 | 女 | 2 | 71.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学劳动技术 | 81.38 | 77.33 |
| 152 | 32082090402024 | 女 | 6 | 73.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 92.35 | 84.93 |
| 153 | 32082090402019 | 女 | 6 | 68.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 93.69 | 83.56 |
| 154 | 32082090401505 | 女 | 6 | 68.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 93.16 | 83.36 |
| 155 | 32082090401805 | 女 | 6 | 69.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 91.88 | 82.75 |
| 156 | 32082090401526 | 女 | 6 | 69 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 91.86 | 82.72 |
| 157 | 32082100112611 | 女 | 6 | 75.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 87.05 | 82.51 |
| 158 | 32082090402002 | 女 | 6 | 71.75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 89.15 | 82.19 |
| 159 | 32082010202818 | 男 | 6 | 70.15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 87.75 | 80.71 |
| 160 | 32082010202807 | 女 | 6 | 70.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 86.77 | 80.40 |
| 161 | 32082010202706 | 女 | 6 | 73.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 84.44 | 80.15 |
| 162 | 32082090402205 | 女 | 6 | 68.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 87.63 | 80.12 |
| 163 | 32082090401512 | 女 | 6 | 75.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 0.00 | 30.38 |
| 164 | 32022090202604 | 女 | 13 | 80.45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 91.34 | 86.98 |
| 165 | 32022090200618 | 女 | 13 | 79.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 92.24 | 86.98 |
| 166 | 32022090201809 | 女 | 13 | 79.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 92.03 | 86.98 |
| 167 | 32022090202706 | 女 | 13 | 82 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 89.76 | 86.65 |
| 168 | 32022090201517 | 女 | 13 | 83.15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.49 | 85.76 |
| 169 | 32022090201103 | 男 | 13 | 78.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 90.48 | 85.71 |
| 170 | 32022090202828 | 女 | 13 | 82.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.76 | 85.47 |
| 171 | 32022010404111 | 女 | 13 | 82.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.53 | 85.46 |
| 172 | 32022090203122 | 女 | 13 | 78.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 90.02 | 85.45 |
| 173 | 32022090202906 | 女 | 13 | 80.3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 88.59 | 85.27 |
| 174 | 32022090202603 | 女 | 13 | 80.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.67 | 84.70 |
| 175 | 32022090202525 | 女 | 13 | 80.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.00 | 84.52 |
| 176 | 32022090201914 | 女 | 13 | 77.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 88.85 | 84.43 |
| 177 | 32022940101308 | 女 | 13 | 79.05 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.94 | 84.38 |
| 178 | 32022090200330 | 男 | 13 | 77.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 88.21 | 84.01 |
| 179 | 32022090200925 | 女 | 13 | 79 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 87.03 | 83.82 |
| 180 | 32022090200809 | 女 | 13 | 80.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 85.93 | 83.70 |
| 181 | 32022090201303 | 女 | 13 | 77.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 86.28 | 82.81 |
| 182 | 32022090201305 | 女 | 13 | 77.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 86.21 | 82.78 |
| 183 | 32022090200316 | 女 | 13 | 77.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 86.13 | 82.76 |
| 184 | 32022090201805 | 女 | 13 | 77.8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 85.67 | 82.52 |
| 185 | 32022010101620 | 女 | 13 | 79.85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 0.00 | 31.94 |
| 186 | 32022090202818 | 女 | 13 | 79.75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 0.00 | 31.90 |
| 187 | 32022010405502 | 女 | 13 | 79.3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 0.00 | 31.72 |
| 188 | 32022010408211 | 女 | 13 | 77.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 0.00 | 31.08 |
| 189 | 32072010109912 | 女 | 7 | 70.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 91.43 | 83.00 |
| 190 | 32072010108502 | 女 | 7 | 73.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 88.16 | 82.36 |
| 191 | 32072090300211 | 男 | 7 | 65.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 91.84 | 81.33 |
| 192 | 32072100111623 | 女 | 7 | 71.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 87.03 | 80.90 |
| 193 | 32072090300419 | 女 | 7 | 62.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 92.72 | 80.59 |
| 194 | 32072060700318 | 男 | 7 | 67.2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 89.47 | 80.56 |
| 195 | 32072090300521 | 女 | 7 | 69.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 86.92 | 80.13 |
| 196 | 32072090300522 | 女 | 7 | 67.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 87.21 | 79.22 |
| 197 | 32072090300405 | 男 | 7 | 64.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 86.59 | 77.81 |
| 198 | 32072010110215 | 女 | 7 | 67.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 82.29 | 76.43 |
| 199 | 32072090300121 | 男 | 7 | 65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 82.09 | 75.26 |
| 200 | 32072090300207 | 男 | 7 | 65.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 0.00 | 26.38 |
| 201 | 32072010108708 | 女 | 7 | 62.6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 0.00 | 25.04 |
| 202 | 32072090300104 | 女 | 7 | 62.45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 0.00 | 24.98 |
| 203 | 32102010412820 | 女 | 2 | 64.7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | 90.32 | 80.07 |
| 204 | 32102090402707 | 女 | 2 | 62.35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | 86.33 | 76.74 |
| 205 | 32102090402701 | 男 | 2 | 65.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | 81.97 | 75.56 |
| 206 | 32102090402702 | 女 | 2 | 58.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | 86.18 | 75.29 |
| 207 | 32092090402605 | 男 | 2 | 79.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | 88.12 | 84.73 |
| 208 | 32092090402611 | 女 | 2 | 84.45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | 84.68 | 84.59 |
| 209 | 32092090402507 | 女 | 2 | 79.4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | 82.41 | 81.20 |
| 210 | 32092090402516 | 女 | 2 | 81.95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学信息技术 | 0.00 | 32.78 |
| 211 | 32062010107217 | 女 | 7 | 73.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 91.64 | 84.40 |
| 212 | 32062010107225 | 男 | 7 | 72.25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 90.35 | 83.11 |
| 213 | 32062090104803 | 女 | 7 | 72.65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 89.08 | 82.51 |
| 214 | 32062090104623 | 女 | 7 | 74.55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 87.21 | 82.14 |
| 215 | 32062090104907 | 女 | 7 | 75.1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 84.03 | 80.46 |
