| 序号 | 报考岗位 | 身份证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 药学 | 420521********2026 | 80.40 | 80.40 |
| 2 | 药学 | 511028********0625 | 76.00 | 76.00 |
| 3 | 药学 | 420581********1421 | 75.00 | 75.00 |
| 1 | 心理治疗 | 510182********642X | 84.80 | 84.80 |
| 2 | 心理治疗 | 420619********0031 | 82.40 | 82.40 |
宜昌市优抚医院
2022年10月14日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号