| 序号 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 2022101501001 | 中共鹤峰县委办公室 | 政研室 | 2022101501 | 84.00 |
| 2 | 2022101501002 | 中共鹤峰县委办公室 | 政研室 | 2022101501 | 73.00 |
| 3 | 2022101501003 | 中共鹤峰县委办公室 | 政研室 | 2022101501 | 缺考 |
| 4 | 2022101502001 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 70.00 |
| 5 | 2022101502002 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 68.00 |
| 6 | 2022101502003 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 79.00 |
| 7 | 2022101502004 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 52.00 |
| 8 | 2022101502005 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 58.00 |
| 9 | 2022101502006 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 51.00 |
| 10 | 2022101502007 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 57.00 |
| 11 | 2022101502008 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 78.00 |
| 12 | 2022101502009 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 61.00 |
| 13 | 2022101502010 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 52.00 |
| 14 | 2022101502011 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 58.00 |
| 15 | 2022101502012 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 48.00 |
| 16 | 2022101502013 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 72.00 |
| 17 | 2022101502014 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 71.00 |
| 18 | 2022101502015 | 中共鹤峰县委办公室 | 办公室 | 2022101502 | 81.00 |
| 19 | 2022101503001 | 鹤峰县纪委监委 | 办公室 | 2022101503 | 84.00 |
| 20 | 2022101503002 | 鹤峰县纪委监委 | 办公室 | 2022101503 | 59.00 |
| 21 | 2022101503003 | 鹤峰县纪委监委 | 办公室 | 2022101503 | 50.00 |
| 22 | 2022101504001 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第二纪检监察组 | 2022101504 | 65.00 |
| 23 | 2022101504002 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第二纪检监察组 | 2022101504 | 64.00 |
| 24 | 2022101504003 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第二纪检监察组 | 2022101504 | 20.00 |
| 25 | 2022101505001 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第三纪检监察组 | 2022101505 | 38.00 |
| 26 | 2022101505002 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第三纪检监察组 | 2022101505 | 68.00 |
| 27 | 2022101505003 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第三纪检监察组 | 2022101505 | 42.00 |
| 28 | 2022101506001 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第六纪检监察组 | 2022101506 | 71.00 |
| 29 | 2022101506002 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第六纪检监察组 | 2022101506 | 57.00 |
| 30 | 2022101506003 | 鹤峰县纪委监委 | 派出第六纪检监察组 | 2022101506 | 29.00 |
| 31 | 2022101507001 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 81.00 |
| 32 | 2022101507002 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 67.00 |
| 33 | 2022101507003 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 77.00 |
| 34 | 2022101507004 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 65.00 |
| 35 | 2022101507005 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 66.00 |
| 36 | 2022101507006 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 54.00 |
| 37 | 2022101507007 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 54.00 |
| 38 | 2022101507008 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 46.00 |
| 39 | 2022101507009 | 中共鹤峰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 2022101507 | 64.00 |
| 40 | 2022101508001 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 47.00 |
| 41 | 2022101508002 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 66.00 |
| 42 | 2022101508003 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 78.00 |
| 43 | 2022101508004 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 69.00 |
| 44 | 2022101508005 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 58.00 |
| 45 | 2022101508006 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 75.00 |
| 46 | 2022101508007 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 67.00 |
| 47 | 2022101508008 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室1 | 2022101508 | 64.00 |
| 48 | 2022101509001 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室2 | 2022101509 | 67.00 |
| 49 | 2022101509002 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室2 | 2022101509 | 55.00 |
| 50 | 2022101509003 | 中共鹤峰县委组织部 | 办公室2 | 2022101509 | 63.00 |
| 51 | 2022101510001 | 鹤峰县档案馆 | 地方志编辑股 | 2022101510 | 75.00 |
| 52 | 2022101510002 | 鹤峰县档案馆 | 地方志编辑股 | 2022101510 | 20.00 |
| 53 | 2022101510003 | 鹤峰县档案馆 | 地方志编辑股 | 2022101510 | 40.00 |
| 54 | 2022101511001 | 鹤峰县档案馆 | 档案资料管理股 | 2022101511 | 47.00 |
| 55 | 2022101511002 | 鹤峰县档案馆 | 档案资料管理股 | 2022101511 | 36.00 |
| 56 | 2022101511003 | 鹤峰县档案馆 | 档案资料管理股 | 2022101511 | 10.00 |
中共鹤峰县委组织部
2022年10月15日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号