一、区属街道办事处所属事业单位综合管理岗1
| 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 291030 | 87.00 | 34.80 | 87.60 | 52.56 | 87.36 |
| 291049 | 82.50 | 33.00 | 86.60 | 51.96 | 84.96 |
| 291055 | 79.50 | 31.80 | 86.40 | 51.84 | 83.64 |
| 291051 | 78.00 | 31.20 | 76.80 | 46.08 | 77.28 |
| 291048 | 77.00 | 30.80 | 82.60 | 49.56 | 80.36 |
| 291080 | 76.50 | 30.60 | 83.60 | 50.16 | 80.76 |
| 291028 | 76.00 | 30.40 | 88.00 | 52.80 | 83.20 |
| 291059 | 76.00 | 30.40 | 80.20 | 48.12 | 78.52 |
| 291002 | 75.50 | 30.20 | 87.00 | 52.20 | 82.40 |
| 291008 | 75.50 | 30.20 | 84.00 | 50.40 | 80.60 |
| 291012 | 75.50 | 30.20 | 79.00 | 47.40 | 77.60 |
| 291073 | 75.00 | 30.00 | 78.20 | 46.92 | 76.92 |
| 291007 | 74.50 | 29.80 | 75.40 | 45.24 | 75.04 |
| 291041 | 74.50 | 29.80 | 83.40 | 50.04 | 79.84 |
| 291054 | 74.50 | 29.80 | 80.20 | 48.12 | 77.92 |
二、区属街道办事处所属事业单位综合管理岗2
| 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 综合成绩 |
| 292029 | 83.50 | 33.40 | 81.20 | 48.72 | 82.12 |
| 292007 | 83.00 | 33.20 | 81.80 | 49.08 | 82.28 |
| 292008 | 80.00 | 32.00 | 79.00 | 47.40 | 79.40 |
| 292033 | 79.00 | 31.60 | 81.60 | 48.96 | 80.56 |
| 292017 | 78.50 | 31.40 | 79.00 | 47.40 | 78.80 |
| 292076 | 78.50 | 31.40 | 81.00 | 48.60 | 80.00 |
| 292100 | 78.50 | 31.40 | 81.80 | 49.08 | 80.48 |
| 292129 | 77.50 | 31.00 | 71.80 | 43.08 | 74.08 |
| 292041 | 77.00 | 30.80 | 80.00 | 48.00 | 78.80 |
| 292134 | 76.50 | 30.60 | 79.40 | 47.64 | 78.24 |
| 292103 | 76.00 | 30.40 | 81.60 | 48.96 | 79.36 |
| 292023 | 75.50 | 30.20 | 83.00 | 49.80 | 80.00 |
| 292067 | 75.50 | 30.20 | 86.00 | 51.60 | 81.80 |
| 292131 | 75.50 | 30.20 | 80.00 | 48.00 | 78.20 |
| 292014 | 74.50 | 29.80 | 79.20 | 47.52 | 77.32 |
| 292139 | 74.50 | 29.80 | 75.60 | 45.36 | 75.16 |
中共宜昌市西陵区委组织部
宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
2022年10月15日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号