按照《咸宁市咸安区2022年事业单位引进人才公告》的规定,现将咸安区2022年事业单位引进人才面试成绩进行公示。
咸安区人力资源和社会保障局
2022年7月19日
| 咸安区2022年事业单位引进人才面试成绩 | ||||||
| 主管部门 | 用人单位 | 岗位代码 | 面试人员 名单 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 |
| 区委宣传部 | 区新时代文明实践指导中心 | 1 | 王振宇 | 2022170107 | 83.8 | 1 |
| 陈雅镧 | 2022170103 | 80.8 | 2 | |||
| 熊美荣 | 2022170108 | 75.6 | 3 | |||
| 徐红菊 | 2022170101 | 缺考 | ||||
| 李慧然 | 2022170102 | 缺考 | ||||
| 陈小庆 | 2022170104 | 缺考 | ||||
| 刘三忠 | 2022170105 | 缺考 | ||||
| 冯紫溢 | 2022170106 | 缺考 | ||||
| 杨星星 | 2022170109 | 缺考 | ||||
| 候思佳 | 2022170110 | 缺考 | ||||
| 王昭华 | 2022170111 | 缺考 | ||||
| 区委 | 区融媒体中心 | 2 | 徐佳琪 | 2022170116 | 87.2 | 1 |
| 章琼丹 | 2022170117 | 78.0 | 2 | |||
| 雷程 | 2022170112 | 缺考 | ||||
| 王子琴 | 2022170113 | 缺考 | ||||
| 李新亚 | 2022170114 | 缺考 | ||||
| 薛烨尧 | 2022170115 | 缺考 | ||||
| 区档案馆 | 3 | 周瑶瑶 | 2022170119 | 82.6 | 1 | |
| 戴霖 | 2022170122 | 81.2 | 2 | |||
| 何欣欣 | 2022170124 | 73.2 | 3 | |||
| 陈常健 | 2022170118 | 缺考 | ||||
| 黄家娥 | 2022170120 | 缺考 | ||||
| 李梦琳 | 2022170121 | 缺考 | ||||
| 信丽敏 | 2022170123 | 缺考 | ||||
| 区水利局 | 区农村饮水安全保障中心 | 4 | 吴晗 | 2022170125 | 82.6 | 1 |
| 区渠道管理处 | 5 | 李良泊 | 2022170126 | 82.8 | 1 | |
| 区科经局 | 区中小企业服务中心 | 6 | 刘少卿 | 2022170202 | 82.8 | 1 |
| 朱薇 | 2022170201 | 78.4 | 2 | |||
| 任昇 | 2022170203 | 缺考 | ||||
| 夏慧敏 | 2022170204 | 缺考 | ||||
| 乔乐乐 | 2022170205 | 缺考 | ||||
| 7 | 罗军 | 2022170213 | 82.4 | 1 | ||
| 胡佳铭 | 2022170211 | 82.0 | 2 | |||
| 刘泉 | 2022170209 | 78.4 | 3 | |||
| 万洋 | 2022170206 | 77.8 | 4 | |||
| 向祚 | 2022170207 | 缺考 | ||||
| 徐汝月 | 2022170208 | 缺考 | ||||
| 张汝佳 | 2022170210 | 缺考 | ||||
| 徐鼎 | 2022170212 | 缺考 | ||||
| 区市场监督管理局 | 区市场监管综合执法大队 | 8 | 黄依然 | 2022170214 | 86.4 | 1 |
| 匡伟 | 2022170215 | 80.4 | 2 | |||
| 余娜 | 2022170216 | 缺考 | ||||
| 9 | 唐力 | 2022170217 | 69.8 | 1 | ||
| 廖望 | 2022170218 | 缺考 | ||||
| 区住建局 | 区燃气市场服务中心 | 10 | 江晨悦 | 2022170222 | 83.6 | 1 |
| 舒忠磊 | 2022170221 | 82.8 | 2 | |||
| 张林辉 | 2022170225 | 80.8 | 3 | |||
| 邹堤 | 2022170226 | 79.4 | 4 | |||
| 焦文翰 | 2022170227 | 77.6 | 5 | |||
| 柯锦涛 | 2022170219 | 77.2 | 6 | |||
| 庞瑜韬 | 2022170224 | 75.8 | 7 | |||
| 吴晓 | 2022170229 | 72.6 | 8 | |||
| 赵红顺 | 2022170220 | 缺考 | ||||
| 舒思朝 | 2022170223 | 缺考 | ||||
| 张剑钊 | 2022170228 | 缺考 | ||||
| 区发改局 | 区优化营商环境服务中心 | 11 | 肖波 | 2022170302 | 85.4 | 1 |
| 谢韬滔 | 2022170301 | 83.4 | 2 | |||
| 王燕 | 2022170304 | 82.6 | 3 | |||
| 胡馨娣 | 2022170303 | 81.0 | 4 | |||
| 罗佳丽 | 2022170305 | 79.0 | 5 | |||
| 邓一飞 | 2022170307 | 74.4 | 6 | |||
| 邓秋妍 | 2022170306 | 缺考 | ||||
| 区粮食事业发展中心 | 12 | 罗怡冰 | 2022170314 | 82.2 | 1 | |
| 袁玲丽 | 2022170312 | 78.2 | 2 | |||
| 丁子俊 | 2022170308 | 缺考 | ||||
| 郭佳 | 2022170309 | 缺考 | ||||
| 雷成芬 | 2022170310 | 缺考 | ||||
| 王志彬 | 2022170311 | 缺考 | ||||
| 胡星 | 2022170313 | 缺考 | ||||
| 区农业农村局 | 区农业综合执法大队 | 13 | 杨孝冬 | 2022170410 | 83.2 | 1 |
| 杜丹 | 2022170421 | 83.2 | 1 | |||
| 张天云 | 2022170409 | 82.8 | 3 | |||
| 龚晓飞 | 2022170425 | 82.8 | 4 | |||
| 邓罗 | 2022170412 | 82.4 | 5 | |||
| 邓丽玲 | 2022170423 | 82.4 | 6 | |||
| 舒航 | 2022170413 | 82.0 | 7 | |||
| 朱涛 | 2022170415 | 82.0 | 8 | |||
| 周宇 | 2022170402 | 80.6 | 9 | |||
| 王红蕾 | 2022170416 | 79.8 | 10 | |||
| 毛镜义 | 2022170406 | 77.4 | 11 | |||
| 严正华 | 2022170401 | 缺考 | ||||
| 池源 | 2022170403 | 缺考 | ||||
| 张镭 | 2022170404 | 缺考 | ||||
| 吴海兵 | 2022170405 | 缺考 | ||||
| 张北举 | 2022170407 | 缺考 | ||||
| 雷志火 | 2022170408 | 缺考 | ||||
| 王梓庆 | 2022170411 | 缺考 | ||||
| 刘哲良 | 2022170414 | 缺考 | ||||
| 汪全胜 | 2022170417 | 缺考 | ||||
| 吴用 | 2022170418 | 缺考 | ||||
| 邓泰来 | 2022170419 | 缺考 | ||||
| 刘子威 | 2022170420 | 缺考 | ||||
| 付宇航 | 2022170422 | 缺考 | ||||
| 杨佩 | 2022170424 | 缺考 | ||||
| 14 | 向盛楠 | 2022170426 | 79.6 | 1 | ||
| 尹萍 | 2022170427 | 缺考 | ||||
| 区政数局 | 区政务服务和大数据中心 | 15 | 黄鑫 | 2022170506 | 84.4 | 1 |
| 张迪 | 2022170503 | 81.0 | 2 | |||
| 周傲成 | 2022170507 | 79.4 | 3 | |||
| 李昊 | 2022170501 | 78.0 | 4 | |||
| 金倩雯 | 2022170504 | 74.8 | 5 | |||
| 陈祎 | 2022170502 | 73.6 | 6 | |||
| 桂林隽 | 2022170505 | 73.0 | 7 | |||
| 万子峰 | 2022170508 | 缺考 | ||||
| 区文旅局 | 区群艺馆 | 16 | 张榆果 | 2022170510 | 82.8 | 1 |
| 曾 莉 | 2022170509 | 82.4 | 2 | |||
| 咸安经济开发区 | 咸安经济开发区企业管理服务中心 | 17 | 李思伟 | 2022170512 | 84.4 | 1 |
| 王鹏 | 2022170518 | 83.8 | 2 | |||
| 宋颖 | 2022170525 | 83.8 | 2 | |||
| 白君梅 | 2022170516 | 83.0 | 4 | |||
| 舒锦 | 2022170529 | 82.6 | 5 | |||
| 陈杨洁 | 2022170515 | 82.2 | 6 | |||
| 陈旭杰 | 2022170520 | 81.8 | 7 | |||
| 夏于翔 | 2022170511 | 缺考 | ||||
| 赵青 | 2022170513 | 缺考 | ||||
| 王华妃 | 2022170514 | 缺考 | ||||
| 王亚茹 | 2022170517 | 缺考 | ||||
| 腾明夏 | 2022170519 | 缺考 | ||||
| 阮梦枝 | 2022170521 | 缺考 | ||||
| 陈闽君 | 2022170522 | 缺考 | ||||
| 杨锦湘 | 2022170523 | 缺考 | ||||
| 刘洋 | 2022170524 | 缺考 | ||||
| 李赟 | 2022170526 | 缺考 | ||||
| 李美 | 2022170527 | 缺考 | ||||
| 易亚伟 | 2022170528 | 缺考 | ||||
| 李伟光 | 2022170530 | 缺考 | ||||
| 18 | 寇小文 | 2022170601 | 85.5 | 1 | ||
| 郭志 | 2022170602 | 缺考 | ||||
| 吕双双 | 2022170603 | 缺考 | ||||
| 19 | 叶梅 | 2022170607 | 84.6 | 1 | ||
| 李卫 | 2022170609 | 84.2 | 2 | |||
| 张帅 | 2022170606 | 80.2 | 3 | |||
| 杨浩 | 2022170612 | 78.4 | 4 | |||
| 徐志颖 | 2022170604 | 缺考 | ||||
| 全勇 | 2022170605 | 缺考 | ||||
| 邬明 | 2022170608 | 缺考 | ||||
| 柯雷 | 2022170610 | 缺考 | ||||
| 姚璐璐 | 2022170611 | 缺考 | ||||
| 20 | 彭捷 | 2022170618 | 86.2 | 1 | ||
| 袁晓贤 | 2022170620 | 85.4 | 2 | |||
| 吴世杰 | 2022170613 | 82.2 | 3 | |||
| 丁成苗 | 2022170617 | 81.0 | 4 | |||
| 吴含光 | 2022170615 | 78.6 | 5 | |||
| 陈鹏 | 2022170616 | 77.8 | 6 | |||
| 华成玉 | 2022170614 | 75.4 | 7 | |||
| 朱礼明 | 2022170619 | 缺考 | ||||
| 区交通运输局 | 区交通物流发展局 | 21 | 杨兴亮 | 2022170622 | 83.4 | 1 |
| 孔德聪 | 2022170621 | 75.8 | 2 | |||
| 区交通运输综合执法大队 | 22 | 吴雍坤 | 2022170623 | 84.0 | 1 | |
| 张锦 | 2022170625 | 79.4 | 2 | |||
| 欧阳灿 | 2022170624 | 缺考 | ||||
| 姜贝 | 2022170626 | 缺考 | ||||
| 区商务局 | 区电子商务公共服务中心 | 23 | 曾琳 | 2022170317 | 87.2 | 1 |
| 彭曦 | 2022170320 | 85.8 | 2 | |||
| 刘广 | 2022170315 | 85.6 | 3 | |||
| 徐瑜 | 2022170319 | 81.0 | 4 | |||
| 罗君 | 2022170316 | 77.6 | 5 | |||
| 孔静 | 2022170322 | 76.8 | 6 | |||
| 杜文杰 | 2022170321 | 72.8 | 7 | |||
| 舒柯焺 | 2022170318 | 缺考 | ||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号