根据《2022年咸宁市咸安区事业单位招聘公告》的要求,按照咸安区事业单位公开招聘工作安排,现将入围面试考生资格复审工作有关事项公告如下:
一、资格复审时间、地点
资格复审时间:2022年7月21日(上午8:30-12:00,下午15:00—18:00)
资格复审地点:区人社局一楼大厅(咸安区长安大道41号)。
二、资格复审对象
具体名单见附件。
三、资格复审程序和内容
1.考生在规定时间内进行资格复审,原则上要求考生本人参加;
2.资格复审应提供以下材料:
(1)咸安区事业单位公开招聘工作人员网上报名表1份;
(2)笔试准考证1份;
(3)本人第二代身份证原件和复印件1份;
(4)相应的学历、学位证书原件和复印件及教育部学历证书电子注册备案表各1份;留学人员需提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书1份;
(5)报考有工作经历要求岗位的考生,须提供岗位工作经历的有效证明(签订的《劳动合同》、社保缴纳证明或工资发放证明等材料);
(6)机关事业单位在编人员,需提供现所在单位同意报考证明;
(7)报考区卫健局事业单位的考生需提供执业资格证书原件及复印件1份。
3.以上所有材料需要提供原件审核。
4.资格复审合格人员交纳面试费50元。
四、其他要求
1.凡未在规定时间参加资格复审的,视为自动放弃面试资格,或提供的有关材料不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同一岗位从高分到低分依次递补。请在比例范围外排名较前的考生,在资格复审后1个工作日内保持联系方式畅通,以便通知递补,联系不到者视为自动放弃。
在复审时间内,如主动放弃资格复审,需向招聘机关出具书面声明,并发送至361053752@qq.com。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知招录机关。
2.在资格复审入场前应当佩戴口罩,主动出示本人防疫健康码信息(绿码)、通信行程卡(微信小程序搜索“通信行程卡”获取本人7天内行程轨迹),并按要求接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可进入。不服从考试举办单位防疫工作安排的,取消应聘资格;故意隐瞒新冠肺炎真实病情或病原接触史的,依法追究相关责任。
资格复审结束后另行通知面试时间,敬请关注咸安区人民政府网。
特此公告。
咨询电话:0715-8328247
咸安区人力资源和社会保障局
2022年7月19日
| 2022年咸安区事业单位招聘资格复审名单 | |||||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试折算分 | 政策加分 | 笔试成绩 |
| 1 | 区融媒体中心 | 1001 | 胡倩 | 20226015608 | 103.27 | 112.90 | 72.06 | 72.06 | |
| 2 | 区融媒体中心 | 1001 | 刘楚翘 | 20226014822 | 101.89 | 107.60 | 69.83 | 69.83 | |
| 3 | 区融媒体中心 | 1001 | 薛烨尧 | 20226013817 | 99.93 | 109.40 | 69.78 | 69.78 | |
| 4 | 区融媒体中心 | 1001 | 崔凯莉 | 20226014207 | 94.05 | 115.00 | 69.68 | 69.68 | |
| 5 | 区融媒体中心 | 1001 | 周佳玲 | 20226014623 | 92.09 | 114.00 | 68.70 | 68.70 | |
| 6 | 区融媒体中心 | 1001 | 聂瑞东 | 20226015115 | 88.42 | 117.50 | 68.64 | 68.64 | |
| 7 | 商贸物流区管委会 | 1002 | 刘锐 | 20226016518 | 118.92 | 113.00 | 77.31 | 77.31 | |
| 8 | 商贸物流区管委会 | 1002 | 刘诗言 | 20226015811 | 108.53 | 115.90 | 74.81 | 74.81 | |
| 9 | 商贸物流区管委会 | 1002 | 樊彪 | 20226016026 | 95.02 | 124.30 | 73.11 | 73.11 | |
| 10 | 商贸物流区管委会 | 1003 | 陈冰冰 | 20226022324 | 108.43 | 105.80 | 71.41 | 5 | 76.41 |
| 11 | 商贸物流区管委会 | 1003 | 王爽 | 20226012428 | 106.05 | 107.60 | 71.22 | 5 | 76.22 |
| 12 | 商贸物流区管委会 | 1003 | 余铭 | 20226010326 | 119.55 | 105.80 | 75.12 | 75.12 | |
| 13 | 向阳湖现代农业科技示范区管委会 | 1004 | 古芳芳 | 20226023519 | 104.48 | 107.40 | 70.63 | 70.63 | |
| 14 | 向阳湖现代农业科技示范区管委会 | 1004 | 何业勤 | 20226020223 | 108.15 | 102.70 | 70.28 | 70.28 | |
| 15 | 向阳湖现代农业科技示范区管委会 | 1004 | 孙越 | 20226022330 | 92.71 | 106.10 | 66.27 | 66.27 | |
| 16 | 向阳湖现代农业科技示范区管委会 | 1005 | 滕彬 | 20226016421 | 103.19 | 110.90 | 71.36 | 71.36 | |
| 17 | 向阳湖现代农业科技示范区管委会 | 1005 | 舒展 | 20226016612 | 85.97 | 128.00 | 71.32 | 71.32 | |
| 18 | 向阳湖现代农业科技示范区管委会 | 1005 | 柳家伟 | 20226016617 | 89.51 | 124.00 | 71.17 | 71.17 | |
| 19 | 区中小企业服务中心 | 1006 | 罗楷文 | 20226022920 | 128.74 | 109.90 | 79.55 | 79.55 | |
| 20 | 区中小企业服务中心 | 1006 | 周鹏 | 20226010801 | 116.58 | 111.40 | 75.99 | 75.99 | |
| 21 | 区中小企业服务中心 | 1006 | 陈刚 | 20226010702 | 113.40 | 110.10 | 74.50 | 74.50 | |
| 22 | 区中小企业服务中心 | 1006 | 苏钺淳 | 20226011728 | 119.30 | 104.20 | 74.50 | 74.50 | |
| 23 | 区项目管理办公室 | 1007 | 黄金曼 | 20226021223 | 120.80 | 106.60 | 75.80 | 75.80 | |
| 24 | 区项目管理办公室 | 1007 | 王梦娜 | 20226022402 | 116.82 | 108.60 | 75.14 | 75.14 | |
| 25 | 区项目管理办公室 | 1007 | 王玉婷 | 20226020412 | 122.02 | 101.90 | 74.64 | 74.64 | |
| 26 | 区优化营商环境服务中心 | 1008 | 陈婷 | 20226012507 | 116.62 | 112.70 | 76.44 | 76.44 | |
| 27 | 区优化营商环境服务中心 | 1008 | 黄鹏 | 20226024009 | 116.15 | 109.70 | 75.28 | 75.28 | |
| 28 | 区优化营商环境服务中心 | 1008 | 夏莲 | 20226023827 | 105.84 | 103.80 | 69.88 | 5 | 74.88 |
| 29 | 区优化营商环境服务中心 | 1009 | 段浩然 | 20226024014 | 117.33 | 110.10 | 75.81 | 5 | 80.81 |
| 30 | 区优化营商环境服务中心 | 1009 | 聂欣 | 20226012524 | 122.07 | 110.90 | 77.66 | 77.66 | |
| 31 | 区优化营商环境服务中心 | 1009 | 胡阳舟 | 20226023115 | 106.69 | 108.60 | 71.76 | 5 | 76.76 |
| 32 | 区粮食事业发展中心 | 1010 | 刘格格 | 20226012423 | 118.82 | 111.40 | 76.74 | 76.74 | |
| 33 | 区粮食事业发展中心 | 1010 | 许多 | 20226011216 | 123.35 | 106.00 | 76.45 | 76.45 | |
| 34 | 区粮食事业发展中心 | 1010 | 李林苗 | 20226011001 | 120.21 | 105.90 | 75.37 | 75.37 | |
| 35 | 区人大代表履职服务中心 | 1011 | 袁哲 | 20226012712 | 114.05 | 106.20 | 73.42 | 73.42 | |
| 36 | 区人大代表履职服务中心 | 1011 | 贾智恒 | 20226021225 | 107.60 | 108.90 | 72.17 | 72.17 | |
| 37 | 区人大代表履职服务中心 | 1011 | 焦巧云 | 20226023922 | 111.33 | 104.00 | 71.78 | 71.78 | |
| 38 | 区会计集中核算中心 | 1012 | 邹芸 | 20226015114 | 111.43 | 118.50 | 76.64 | 76.64 | |
| 39 | 区会计集中核算中心 | 1012 | 钱晶晶 | 20226015430 | 116.01 | 113.00 | 76.34 | 76.34 | |
| 40 | 区会计集中核算中心 | 1012 | 操璐 | 20226013913 | 112.33 | 116.30 | 76.21 | 76.21 | |
| 41 | 区政府投资评审中心 | 1013 | 李天昊 | 20226014318 | 117.29 | 110.90 | 76.06 | 76.06 | |
| 42 | 区政府投资评审中心 | 1013 | 吴昕仪 | 20226014728 | 112.00 | 112.90 | 74.97 | 74.97 | |
| 43 | 区政府投资评审中心 | 1013 | 王希 | 20226014313 | 95.56 | 122.30 | 72.62 | 72.62 | |
| 44 | 区政府投资评审中心 | 1013 | 黄畅 | 20226015709 | 102.69 | 114.80 | 72.50 | 72.50 | |
| 45 | 区政府投资评审中心 | 1013 | 孟利 | 20226014319 | 89.72 | 110.60 | 66.77 | 5 | 71.77 |
| 46 | 区政府投资评审中心 | 1013 | 高自翔 | 20226014808 | 101.88 | 113.40 | 71.76 | 71.76 | |
| 47 | 区政府投资评审中心 | 1014 | 章寒 | 20226023929 | 114.34 | 109.40 | 74.58 | 74.58 | |
| 48 | 区政府投资评审中心 | 1014 | 汤兰 | 20226023020 | 117.58 | 104.50 | 74.03 | 74.03 | |
| 49 | 区政府投资评审中心 | 1014 | 黄添佑 | 20226024004 | 105.36 | 110.00 | 71.79 | 71.79 | |
| 50 | 区国有林场管理局 | 1015 | 张婷 | 20226016507 | 108.04 | 117.20 | 75.08 | 75.08 | |
| 51 | 区国有林场管理局 | 1015 | 雷诺 | 20226016516 | 104.58 | 116.90 | 73.83 | 73.83 | |
| 52 | 区国有林场管理局 | 1015 | 陈宏希 | 20226016701 | 96.44 | 116.30 | 70.91 | 70.91 | |
| 53 | 大幕乡林业管理站 | 1016 | 丁继 | 20226016611 | 109.99 | 111.70 | 73.90 | 73.90 | |
| 54 | 大幕乡林业管理站 | 1016 | 鲁晨曦 | 20226016813 | 95.90 | 115.70 | 70.53 | 70.53 | |
| 55 | 大幕乡林业管理站 | 1016 | 徐镇 | 20226016501 | 103.43 | 100.00 | 67.81 | 67.81 | |
| 56 | 马桥镇林业管理站 | 1017 | 刘佳 | 20226021809 | 115.06 | 105.60 | 73.55 | 73.55 | |
| 57 | 马桥镇林业管理站 | 1017 | 孟梁 | 20226010608 | 117.29 | 102.60 | 73.30 | 73.30 | |
| 58 | 马桥镇林业管理站 | 1017 | 陈树杨 | 20226012714 | 105.09 | 113.80 | 72.96 | 72.96 | |
| 59 | 马桥镇林业管理站 | 1018 | 鲍俊亮 | 20226016610 | 103.35 | 108.20 | 70.52 | 70.52 | |
| 60 | 马桥镇林业管理站 | 1018 | 陈前希 | 20226016311 | 93.77 | 110.40 | 68.06 | 68.06 | |
| 61 | 马桥镇林业管理站 | 1018 | 涂明筱 | 20226016123 | 84.28 | 117.80 | 67.36 | 67.36 | |
| 62 | 区畜牧技术推广站 | 1019 | 舒童 | 20226016024 | 116.56 | 113.50 | 76.69 | 76.69 | |
| 63 | 区畜牧技术推广站 | 1019 | 王岭术 | 20226016517 | 107.15 | 112.50 | 73.22 | 73.22 | |
| 64 | 区畜牧技术推广站 | 1019 | 熊添海 | 20226015908 | 84.97 | 109.60 | 64.86 | 64.86 | |
| 65 | 区动物疫病预防控制中心 | 1020 | 许家豪 | 20226015827 | 89.72 | 119.80 | 69.84 | 69.84 | |
| 66 | 区动物疫病预防控制中心 | 1020 | 余功利 | 20226016725 | 97.95 | 110.60 | 69.52 | 69.52 | |
| 67 | 区动物疫病预防控制中心 | 1020 | 艾瑶 | 20226016230 | 82.26 | 113.10 | 65.12 | 65.12 | |
| 68 | 区土壤肥料工作站 | 1021 | 任嬿融 | 20226016025 | 96.18 | 113.20 | 69.79 | 69.79 | |
| 69 | 区土壤肥料工作站 | 1021 | 谭会 | 20226015925 | 89.25 | 104.10 | 64.45 | 64.45 | |
| 70 | 区农业环保站 | 1022 | 邓章铭 | 20226016719 | 97.06 | 124.60 | 73.89 | 73.89 | |
| 71 | 区农业环保站 | 1022 | 胡宇霄 | 20226016522 | 105.36 | 115.70 | 73.69 | 73.69 | |
| 72 | 区农业环保站 | 1022 | 李英 | 20226016007 | 104.62 | 115.70 | 73.44 | 73.44 | |
| 73 | 区农业环保站 | 1022 | 石璐 | 20226016814 | 85.67 | 112.80 | 66.16 | 66.16 | |
| 74 | 区农业环保站 | 1022 | 许锐 | 20226016005 | 88.61 | 109.60 | 66.07 | 66.07 | |
| 75 | 区农业环保站 | 1022 | 程欢 | 20226016512 | 86.84 | 110.00 | 65.61 | 65.61 | |
| 76 | 区水产技术推广站 | 1023 | 陈国栋 | 20226015829 | 113.62 | 116.10 | 76.57 | 76.57 | |
| 77 | 区水产技术推广站 | 1023 | 毛镜义 | 20226015924 | 103.41 | 108.70 | 70.70 | 70.70 | |
| 78 | 区水产技术推广站 | 1023 | 邓丽玲 | 20226016807 | 101.12 | 107.40 | 69.51 | 69.51 | |
| 79 | 区植物保护站 | 1024 | 王瑞瑾 | 20226016713 | 117.62 | 118.40 | 78.67 | 78.67 | |
| 80 | 区植物保护站 | 1024 | 李泽霖 | 20226016607 | 110.62 | 109.30 | 73.31 | 73.31 | |
| 81 | 区植物保护站 | 1024 | 杨柳艺 | 20226016213 | 87.67 | 112.50 | 66.72 | 66.72 | |
| 82 | 区植物保护站 | 1025 | 方琪 | 20226015905 | 107.37 | 111.10 | 72.82 | 72.82 | |
| 83 | 区植物保护站 | 1025 | 彭龙宇 | 20226016222 | 100.13 | 116.30 | 72.14 | 72.14 | |
| 84 | 区植物保护站 | 1025 | 周昂 | 20226016712 | 99.54 | 103.60 | 67.71 | 67.71 | |
| 85 | 咸安经济开发区安监分局 | 1026 | 王琪 | 20226016106 | 108.14 | 117.30 | 75.15 | 75.15 | |
| 86 | 咸安经济开发区安监分局 | 1026 | 李笑天 | 20226015822 | 99.09 | 113.30 | 70.80 | 70.80 | |
| 87 | 咸安经济开发区安监分局 | 1026 | 余哲 | 20226015926 | 99.76 | 110.70 | 70.15 | 70.15 | |
| 88 | 区人工影响天气办公室 | 1027 | 杨建锋 | 20226016109 | 102.99 | 111.40 | 71.46 | 71.46 | |
| 89 | 区人工影响天气办公室 | 1027 | 吴蕾 | 20226016702 | 91.76 | 111.50 | 67.75 | 67.75 | |
| 90 | 区人工影响天气办公室 | 1027 | 梅智勇 | 20226016628 | 75.60 | 112.30 | 62.63 | 62.63 | |
| 91 | 区政务服务和大数据中心 | 1028 | 黄鑫 | 20226016323 | 110.59 | 119.70 | 76.76 | 76.76 | |
| 92 | 区政务服务和大数据中心 | 1028 | 阚进琛 | 20226016506 | 116.51 | 110.60 | 75.70 | 75.70 | |
| 93 | 区政务服务和大数据中心 | 1028 | 柳冲 | 20226016608 | 102.22 | 119.50 | 73.91 | 73.91 | |
| 94 | 区电子商务公共服务中心 | 1029 | 陈来鹏 | 20226012426 | 109.10 | 109.60 | 72.90 | 5 | 77.90 |
| 95 | 区电子商务公共服务中心 | 1029 | 黎溪芸 | 20226010419 | 105.56 | 106.90 | 70.82 | 70.82 | |
| 96 | 区电子商务公共服务中心 | 1029 | 王梁 | 20226023524 | 103.29 | 106.10 | 69.80 | 69.80 | |
| 97 | 区电子商务公共服务中心 | 1030 | 王翊斐 | 20226014124 | 117.69 | 114.40 | 77.36 | 77.36 | |
| 98 | 区电子商务公共服务中心 | 1030 | 吴政 | 20226015211 | 111.02 | 116.80 | 75.94 | 75.94 | |
| 99 | 区电子商务公共服务中心 | 1030 | 熊玲 | 20226014104 | 111.04 | 116.70 | 75.91 | 75.91 | |
| 100 | 区电子商务公共服务中心 | 1031 | 邵帆 | 20226012425 | 109.61 | 112.90 | 74.17 | 5 | 79.17 |
| 101 | 区电子商务公共服务中心 | 1031 | 佘俊颖 | 20226020307 | 117.80 | 108.20 | 75.33 | 75.33 | |
| 102 | 区电子商务公共服务中心 | 1031 | 贺曼琦 | 20226024415 | 110.01 | 111.80 | 73.94 | 73.94 | |
| 103 | 区普查中心 | 1032 | 王胜 | 20226020705 | 112.77 | 103.80 | 72.19 | 5 | 77.19 |
| 104 | 区普查中心 | 1032 | 陈倩 | 20226024128 | 112.70 | 112.10 | 74.93 | 74.93 | |
| 105 | 区普查中心 | 1032 | 陈珏 | 20226011519 | 111.70 | 108.50 | 73.40 | 73.40 | |
| 106 | 区淦河流域管理局 | 1033 | 李青 | 20226014021 | 114.78 | 118.00 | 77.59 | 77.59 | |
| 107 | 区淦河流域管理局 | 1033 | 李俊丰 | 20226014722 | 116.17 | 116.00 | 77.39 | 77.39 | |
| 108 | 区淦河流域管理局 | 1033 | 阮琳琳 | 20226014230 | 94.66 | 118.30 | 70.99 | 70.99 | |
| 109 | 区淦河流域管理局 | 1034 | 吴晗 | 20226016907 | 106.66 | 114.20 | 73.62 | 73.62 | |
| 110 | 区淦河流域管理局 | 1034 | 王豪伟 | 20226016627 | 100.64 | 114.80 | 71.81 | 71.81 | |
| 111 | 区淦河流域管理局 | 1034 | 阮祖胜 | 20226016521 | 91.65 | 102.60 | 64.75 | 64.75 | |
| 112 | 区农村饮水安全保障中心 | 1035 | 李郅杰 | 20226016414 | 105.33 | 113.60 | 72.98 | 72.98 | |
| 113 | 区农村饮水安全保障中心 | 1035 | 周杨 | 20226016009 | 90.65 | 107.80 | 66.15 | 66.15 | |
| 114 | 区农村饮水安全保障中心 | 1035 | 邹博 | 20226016405 | 78.74 | 112.10 | 63.61 | 63.61 | |
| 115 | 高桥人社中心 | 1036 | 龚健 | 20226016401 | 111.58 | 114.90 | 75.49 | 5 | 80.49 |
| 116 | 高桥人社中心 | 1036 | 马艺勤 | 20226015806 | 105.42 | 119.20 | 74.87 | 74.87 | |
| 117 | 高桥人社中心 | 1036 | 刘壮 | 20226016125 | 105.65 | 115.00 | 73.55 | 73.55 | |
| 118 | 高桥人社中心 | 1037 | 曾慧娴 | 20226011011 | 84.76 | 111.00 | 65.25 | 65.25 | |
| 119 | 高桥人社中心 | 1037 | 黄潇 | 20226022325 | 74.92 | 90.70 | 55.21 | 55.21 | |
| 120 | 汀泗人社中心 | 1038 | 袁园 | 20226011118 | 103.78 | 98.10 | 67.29 | 67.29 | |
| 121 | 汀泗人社中心 | 1038 | 郑洲 | 20226021407 | 73.00 | 101.30 | 58.10 | 58.10 | |
| 122 | 横沟人社中心 | 1039 | 谢格 | 20226023028 | 103.92 | 107.10 | 70.34 | 70.34 | |
| 123 | 横沟人社中心 | 1039 | 金逸鹏 | 20226011526 | 97.71 | 105.80 | 67.84 | 67.84 | |
| 124 | 横沟人社中心 | 1039 | 许璐 | 20226011725 | 94.50 | 106.30 | 66.93 | 66.93 | |
| 125 | 大幕执法中队 | 1040 | 李广 | 20226023912 | 103.92 | 110.80 | 71.57 | 71.57 | |
| 126 | 大幕执法中队 | 1040 | 余凯 | 20226013523 | 105.33 | 105.80 | 70.38 | 70.38 | |
| 127 | 大幕执法中队 | 1040 | 陈学谦 | 20226021203 | 108.85 | 102.20 | 70.35 | 70.35 | |
| 128 | 汀泗执法中队 | 1041 | 方兆安 | 20226022812 | 106.53 | 110.10 | 72.21 | 72.21 | |
| 129 | 汀泗执法中队 | 1041 | 夏攀 | 20226021117 | 107.34 | 107.20 | 71.51 | 71.51 | |
| 130 | 汀泗执法中队 | 1041 | 王超 | 20226023908 | 97.47 | 113.30 | 70.26 | 70.26 | |
| 131 | 官埠执法中队 | 1042 | 王露 | 20226020725 | 104.59 | 112.80 | 72.46 | 72.46 | |
| 132 | 官埠执法中队 | 1042 | 史春秋 | 20226023109 | 108.07 | 105.60 | 71.22 | 71.22 | |
| 133 | 官埠执法中队 | 1042 | 吴宇晗 | 20226023818 | 104.56 | 109.00 | 71.19 | 71.19 | |
| 134 | 双溪执法中队 | 1043 | 李胜男 | 20226011819 | 114.08 | 97.80 | 70.63 | 70.63 | |
| 135 | 双溪执法中队 | 1043 | 肖瑛 | 20226023706 | 100.04 | 107.60 | 69.21 | 69.21 | |
| 136 | 双溪执法中队 | 1043 | 董慧 | 20226022127 | 92.56 | 105.80 | 66.12 | 66.12 | |
| 137 | 企业管理服务中心 | 1044 | 田琳 | 20226012419 | 122.24 | 106.90 | 76.38 | 5 | 81.38 |
| 138 | 企业管理服务中心 | 1044 | 周进生 | 20226012504 | 130.52 | 107.20 | 79.24 | 79.24 | |
| 139 | 企业管理服务中心 | 1044 | 李昊 | 20226021721 | 126.89 | 107.90 | 78.26 | 78.26 | |
| 140 | 企业管理服务中心 | 1045 | 后赟嘉 | 20226013720 | 123.70 | 109.60 | 77.77 | 77.77 | |
| 141 | 企业管理服务中心 | 1045 | 陈佳 | 20226023918 | 111.97 | 111.90 | 74.62 | 74.62 | |
| 142 | 企业管理服务中心 | 1045 | 姜敏 | 20226010325 | 112.47 | 110.20 | 74.22 | 74.22 | |
| 143 | 企业管理服务中心 | 1045 | 陈长兰 | 20226021722 | 114.95 | 106.70 | 73.88 | 73.88 | |
| 144 | 企业管理服务中心 | 1045 | 范佳琛 | 20226012509 | 111.32 | 107.70 | 73.01 | 73.01 | |
| 145 | 企业管理服务中心 | 1045 | 王成 | 20226010803 | 112.25 | 106.40 | 72.88 | 72.88 | |
| 146 | 企业管理服务中心 | 1046 | 刘恋 | 20226014015 | 118.52 | 114.90 | 77.81 | 77.81 | |
| 147 | 企业管理服务中心 | 1046 | 游倩 | 20226014506 | 121.37 | 111.30 | 77.56 | 77.56 | |
| 148 | 企业管理服务中心 | 1046 | 刘玥 | 20226015130 | 106.53 | 115.60 | 74.04 | 74.04 | |
| 149 | 企业管理服务中心 | 1047 | 张钰伟 | 20226014130 | 110.08 | 118.10 | 76.06 | 76.06 | |
| 150 | 企业管理服务中心 | 1047 | 郭满 | 20226014919 | 98.16 | 112.50 | 70.22 | 5 | 75.22 |
| 151 | 企业管理服务中心 | 1047 | 姜字慧 | 20226014308 | 108.78 | 115.90 | 74.89 | 74.89 | |
| 152 | 企业管理服务中心 | 1047 | 陈思笳 | 20226014205 | 108.77 | 115.90 | 74.89 | 74.89 | |
| 153 | 区医疗保障基金核查中心 | 1048 | 徐雨杭 | 20226024103 | 121.11 | 106.90 | 76.00 | 76.00 | |
| 154 | 区医疗保障基金核查中心 | 1048 | 王锐 | 20226022802 | 116.51 | 111.30 | 75.94 | 75.94 | |
| 155 | 区医疗保障基金核查中心 | 1048 | 孙钰 | 20226012113 | 117.32 | 108.40 | 75.24 | 75.24 | |
| 156 | 区医疗保障服务中心 | 1049 | 胡创畅 | 20226020626 | 113.29 | 105.90 | 73.06 | 73.06 | |
| 157 | 区医疗保障服务中心 | 1049 | 成丽娟 | 20226021417 | 109.19 | 105.90 | 71.70 | 71.70 | |
| 158 | 区医疗保障服务中心 | 1049 | 姚晓帆 | 20226010311 | 110.32 | 97.50 | 69.27 | 69.27 | |
| 159 | 董继宁美术馆 | 1050 | 贺译慧 | 20226015220 | 94.38 | 120.60 | 71.66 | 71.66 | |
| 160 | 董继宁美术馆 | 1050 | 董云飞 | 20226014027 | 98.22 | 114.90 | 71.04 | 71.04 | |
| 161 | 董继宁美术馆 | 1050 | 刘雪腾 | 20226013815 | 90.48 | 122.00 | 70.83 | 70.83 | |
| 162 | 董继宁美术馆 | 1050 | 杨熠鹏 | 20226014204 | 94.17 | 116.10 | 70.09 | 70.09 | |
| 163 | 董继宁美术馆 | 1050 | 王安哲 | 20226015601 | 98.28 | 110.40 | 69.56 | 69.56 | |
| 164 | 董继宁美术馆 | 1050 | 张祎琪 | 20226014415 | 96.23 | 112.30 | 69.51 | 69.51 | |
| 165 | 浮山街道综合执法中心 | 1051 | 陈颖 | 20226014515 | 102.87 | 110.60 | 71.16 | 71.16 | |
| 166 | 浮山街道综合执法中心 | 1051 | 邱弘德 | 20226015420 | 99.71 | 112.80 | 70.84 | 70.84 | |
| 167 | 浮山街道综合执法中心 | 1051 | 吴静珊 | 20226013914 | 97.37 | 114.50 | 70.62 | 70.62 | |
| 168 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1052 | 陈文 | 20226012211 | 109.39 | 107.90 | 72.43 | 5 | 77.43 |
| 169 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1052 | 张祝晗 | 20226021106 | 125.66 | 105.60 | 77.09 | 77.09 | |
| 170 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1052 | 成田 | 20226020615 | 118.85 | 111.00 | 76.62 | 76.62 | |
| 171 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1053 | 唐天宇 | 20226020823 | 115.32 | 109.50 | 74.94 | 74.94 | |
| 172 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1053 | 向慧毅 | 20226022929 | 112.01 | 110.80 | 74.27 | 74.27 | |
| 173 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1053 | 刘思源 | 20226023705 | 111.47 | 99.20 | 70.22 | 70.22 | |
| 174 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1053 | 卢柄宏 | 20226011925 | 101.46 | 105.90 | 69.12 | 69.12 | |
| 175 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1053 | 唐朝文 | 20226022027 | 107.44 | 91.10 | 66.18 | 66.18 | |
| 176 | 浮山街道社区网格管理综合服务中心 | 1053 | 周芊邑 | 20226012324 | 100.52 | 94.10 | 64.87 | 64.87 | |
| 177 | 永安街道党群服务中心 | 1054 | 翁洋 | 20226014527 | 113.07 | 109.20 | 74.09 | 74.09 | |
| 178 | 永安街道党群服务中心 | 1054 | 李珂 | 20226015218 | 96.58 | 121.50 | 72.69 | 72.69 | |
| 179 | 永安街道党群服务中心 | 1054 | 鲁佳 | 20226015107 | 103.38 | 112.10 | 71.83 | 71.83 | |
| 180 | 永安街道综合执法中心 | 1055 | 张寒冰 | 20226015226 | 124.24 | 109.60 | 77.95 | 77.95 | |
| 181 | 永安街道综合执法中心 | 1055 | 程炎 | 20226015201 | 107.71 | 110.80 | 72.84 | 72.84 | |
| 182 | 永安街道综合执法中心 | 1055 | 刘澄 | 20226015018 | 100.05 | 111.70 | 70.58 | 70.58 | |
| 183 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 易悠然 | 20226012015 | 115.06 | 113.80 | 76.29 | 76.29 | |
| 184 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 甘星 | 20226010501 | 118.58 | 107.60 | 75.39 | 75.39 | |
| 185 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 高茗淇 | 20226023516 | 116.87 | 107.90 | 74.92 | 74.92 | |
| 186 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 李梦 | 20226023704 | 106.08 | 113.80 | 73.29 | 73.29 | |
| 187 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 刘妍 | 20226010605 | 110.62 | 107.90 | 72.84 | 72.84 | |
| 188 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 赵啸虎 | 20226024312 | 109.87 | 108.50 | 72.79 | 72.79 | |
| 189 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 余定国 | 20226024015 | 100.73 | 102.50 | 67.74 | 5 | 72.74 |
| 190 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 田永辉 | 20226012725 | 105.84 | 112.20 | 72.68 | 72.68 | |
| 191 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 熊倩 | 20226023308 | 107.29 | 109.40 | 72.23 | 72.23 | |
| 192 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 黄池 | 20226010215 | 107.63 | 107.70 | 71.78 | 71.78 | |
| 193 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 陈晨 | 20226013002 | 105.37 | 108.30 | 71.22 | 71.22 | |
| 194 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 1056 | 李航 | 20226022811 | 102.89 | 110.60 | 71.16 | 71.16 | |
| 195 | 双溪桥镇退役军人服务站 | 1057 | 程勃夫 | 20226023226 | 122.33 | 110.30 | 77.54 | 77.54 | |
| 196 | 双溪桥镇退役军人服务站 | 1057 | 陈浩 | 20226011515 | 123.19 | 109.40 | 77.53 | 77.53 | |
| 197 | 双溪桥镇退役军人服务站 | 1057 | 尹恒 | 20226012217 | 120.34 | 111.70 | 77.35 | 77.35 | |
| 198 | 向阳湖镇退役军人服务站 | 1058 | 秦雅婧 | 20226014226 | 96.16 | 119.00 | 71.72 | 71.72 | |
| 199 | 向阳湖镇退役军人服务站 | 1058 | 刘伟 | 20226014221 | 99.65 | 109.30 | 69.65 | 69.65 | |
| 200 | 向阳湖镇退役军人服务站 | 1058 | 高源 | 20226014215 | 95.12 | 110.60 | 68.57 | 68.57 | |
| 201 | 区妇幼保健院 | 1061 | 揭梦娣 | 20226017112 | 107.62 | 97.98 | 68.53 | 68.53 | |
| 202 | 区妇幼保健院 | 1061 | 曹孟波 | 20226017012 | 104.29 | 88.34 | 64.21 | 64.21 | |
