| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 覃德炬 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 74.00 |
| 2 | 宋秀丽 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 缺考 |
| 3 | 谭静 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 72.00 |
| 4 | 孙丹丹 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 73.00 |
| 5 | 黄远卓 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 73.00 |
| 6 | 钟盎 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 82.00 |
| 7 | 雷婧 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 75.00 |
| 8 | 刘斯琪 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 76.50 |
| 9 | 李铖 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 67.50 |
| 10 | 杨丽丽 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 60.00 |
| 11 | 祁丽冰 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 81.00 |
| 12 | 许璐 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 69.00 |
| 13 | 彭兴林 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 75.50 |
| 14 | 牟锦花 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 缺考 |
| 15 | 刘潇潇 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 70.00 |
| 16 | 洪星平 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 78.00 |
| 17 | 陈芙蓉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 46.00 |
| 18 | 鲁芳芳 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 58.00 |
| 19 | 彭小倩 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 58.00 |
| 20 | 周亚男 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 62.00 |
| 21 | 高剑岚 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 62.00 |
| 22 | 黄治莉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 70.00 |
| 23 | 贾兵 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 缺考 |
| 24 | 侯长丽 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 59.00 |
| 25 | 唐璎泓 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 缺考 |
| 26 | 范亚 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 缺考 |
| 27 | 唐刚胤 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 73.00 |
| 28 | 涂谋 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 79.00 |
| 29 | 袁丹 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 缺考 |
| 30 | 陈雪娇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 76.00 |
| 31 | 田满 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 64.00 |
| 32 | 高羽 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 缺考 |
| 33 | 吴华宇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 74.00 |
| 34 | 朱珺 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 56.00 |
| 35 | 向蜜 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 50.00 |
| 36 | 陈晓彬 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 62.00 |
| 37 | 高平 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 38 | 胡晨茗 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 63.00 |
| 39 | 黄鹏 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 69.00 |
| 40 | 李健 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 41 | 龙航 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 67.00 |
| 42 | 龙稼兴 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 30.00 |
| 43 | 宋光绪 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 60.00 |
| 44 | 唐敦洋 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 43.00 |
| 45 | 陈吉焕 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 46 | 王金鑫 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 47 | 肖熙 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 43.00 |
| 48 | 严世萌 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 49.00 |
| 49 | 杨橱镪 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 50 | 杨世华 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 44.00 |
| 51 | 喻金豪 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 52 | 章瑶 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 53.00 |
| 53 | 周泽民 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 38.00 |
| 54 | 田寻宇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 55 | 曾程 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 56 | 李章锐 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 30.00 |
| 57 | 冉龙沂 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 58 | 商守钊 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 59 | 何岸历 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 47.00 |
| 60 | 张宾 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 61 | 姚芯 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 62 | 张羽 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 42.00 |
| 63 | 蒋洲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 64 | 谭培 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 65 | 朱园丁 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 70.00 |
| 66 | 王永和 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 36.00 |
| 67 | 周丹萍 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 68 | 田潇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 40.00 |
| 69 | 赵淑君 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 70 | 徐航 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 36.00 |
| 71 | 黄生鄂 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 31.00 |
| 72 | 裴志 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 62.00 |
| 73 | 官金宇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 65.00 |
| 74 | 康洁 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 75 | 潘璐 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 76 | 王青 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 76.00 |
| 77 | 吴桐辉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 27.00 |
| 78 | 肖扬 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 56.00 |
| 79 | 刘帅 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 43.00 |
| 80 | 部洧 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 81 | 邓国巍 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 44.00 |
| 82 | 廖滔 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 44.00 |
| 83 | 刘姣 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 84 | 刘沈晗 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 31.00 |
| 85 | 龙茂芳 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 86 | 吕钦 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 59.00 |
| 87 | 谭艳苹 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 58.00 |
| 88 | 叶雪蓉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 45.00 |
| 89 | 袁茂军 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 52.00 |
| 90 | 罗晓龙 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 91 | 田新华 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 62.00 |
| 92 | 姚莉娅 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 93 | 李针臻 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 94 | 任杰 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 95 | 王艳丽 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 68.00 |
| 96 | 王婷 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 49.00 |
| 97 | 张超 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 49.00 |
| 98 | 胡小龙 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 47.00 |
| 99 | 罗鹏程 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 100 | 张传莕 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 101 | 瞿菡 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 45.00 |
| 102 | 赖昌华 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 103 | 谭振淼 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 30.00 |
| 104 | 邵祥伟 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 67.00 |
| 105 | 宋楚瑛 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 106 | 杨斯淇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 50.00 |
| 107 | 刘丹 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 108 | 庞督 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 109 | 陈诚 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 110 | 何伟 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 64.00 |
| 111 | 罗铼輝 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 112 | 周经华 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 66.00 |
| 113 | 丁仁波 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 114 | 谭冬波 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 115 | 许国淼 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 116 | 黄靖 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 117 | 谭继成 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 118 | 薛前巍 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 37.00 |
| 119 | 张世梁 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 43.00 |
| 120 | 陈文轩 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 121 | 齐荣 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 63.00 |
| 122 | 杨永鑫 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 37.00 |
| 123 | 杨逸云 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 24.00 |
| 124 | 曹新宇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 36.00 |
| 125 | 李徵 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 126 | 王兴沙 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 缺考 |
| 127 | 姜虎 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 27.00 |
| 128 | 罗旺 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 33.00 |
| 129 | 田恒东 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 53.00 |
| 130 | 张茹 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 62.50 |
| 131 | 张世浩 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 53.50 |
| 132 | 周卓淇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 42.00 |
| 133 | 吴闯 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 23.00 |
| 134 | 王发 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 缺考 |
| 135 | 石雕 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 缺考 |
| 136 | 王琼玉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 29.00 |
| 137 | 段云梦 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 38.00 |
| 138 | 吴绍红 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 25.00 |
| 139 | 樊永盛 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 缺考 |
| 140 | 燕明杰 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 18.00 |
| 141 | 赵灿 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 缺考 |
| 142 | 向雪梅 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 41.50 |
| 143 | 向延伽 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 49.00 |
| 144 | 何沅柯 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 22.00 |
| 145 | 卢玉珊 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 缺考 |
| 146 | 周代华 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 20.00 |
| 147 | 吴江 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 33.00 |
| 148 | 余田甜 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 20.00 |
| 149 | 欧略 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 缺考 |
| 150 | 刘月月 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 缺考 |
| 151 | 王先琛 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 35.00 |
| 152 | 黄馨弘 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 153 | 康玲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 34.00 |
| 154 | 潘沥 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 155 | 谭洲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 156 | 魏杰 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 157 | 向永蓉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 16.50 |
| 158 | 杨红祥 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 37.50 |
| 159 | 薛磊 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 30.00 |
| 160 | 黄绍棋 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 39.00 |
| 161 | 杨世荣 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 162 | 陈小玲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 163 | 龚玲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 164 | 黄冠杰 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 165 | 王涛 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 166 | 罗勤 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 62.50 |
| 167 | 魏锴 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 168 | 印建鎔 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 169 | 何昌航 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 40.00 |
| 170 | 万豪 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 36.50 |
| 171 | 王巍 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 36.50 |
| 172 | 李民强 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 23.50 |
| 173 | 全成 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 174 | 张兵 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 175 | 武春晖 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 43.50 |
| 176 | 王晓 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 177 | 朱传奇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 32.00 |
| 178 | 龚佑琰 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 34.50 |
| 179 | 覃通 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 60.50 |
| 180 | 曾凡睫 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 20.50 |
| 181 | 肖俊峰 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 14.00 |
| 182 | 王袆 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 缺考 |
| 183 | 陈鹏 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 22.00 |
| 184 | ⽥雪莲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 12.00 |
| 185 | 曹诗淼 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 68.00 |
| 186 | 曾苗苗 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 58.00 |
| 187 | 谷臣严 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 67.00 |
| 188 | 贺常辉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 189 | 洪娜 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 54.00 |
| 190 | 林香君 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 56.00 |
| 191 | 龙源 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 55.00 |
| 192 | 饶洪 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 65.00 |
| 193 | 孙元 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 54.00 |
| 194 | 翟傲雪 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 77.00 |
| 195 | 周玲莉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 78.00 |
| 196 | 周友凤 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 197 | 部鑫 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 53.00 |
| 198 | 李庆 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 70.00 |
| 199 | 覃娅娅 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 200 | 王红霞 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 53.00 |
| 201 | 刘蔡周 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 202 | 谷心怡 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 63.00 |
| 203 | 姚玙歆 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 45.00 |
| 204 | 姜晓玲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 18.00 |
| 205 | 张恩静 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 206 | 刘权庆 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 65.00 |
| 207 | 向婷 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 48.00 |
| 208 | 饶光荣 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 59.00 |
| 209 | 廖雪娇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 210 | 刘洋 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 211 | 杨春云 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 40.00 |
| 212 | 王倚鸿 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 65.00 |
| 213 | 谷娇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 61.00 |
| 214 | 杨琴 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 215 | 李玲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 52.00 |
| 216 | 滕璇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 217 | 王静 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 缺考 |
| 218 | 李梦琼 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 219 | 唐天娇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 62.00 |
| 220 | 魏琳源 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 65.00 |
| 221 | 徐妙 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 222 | 张薇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 61.00 |
| 223 | 朱孟侠 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 62.00 |
| 224 | 黄东鹏 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 225 | 伍洪良 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 66.00 |
| 226 | 龙小林 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 55.00 |
| 227 | 邹杨 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 228 | 杨智淇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 229 | 燕颖 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 60.00 |
| 230 | 张吉雨 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 231 | 黄家金玲 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 48.00 |
| 232 | 杨豆豆 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 49.00 |
| 233 | 龚佑汀 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 61.00 |
| 234 | 毛兴荣 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 235 | 何鑫 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 63.00 |
| 236 | 刘璇 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 63.00 |
| 237 | 徐涛 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 238 | 谢丹丹 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 60.00 |
| 239 | 杨兰 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 240 | 赵光辉 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 67.00 |
| 241 | 袁小双 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 54.00 |
| 242 | 李琳 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 缺考 |
| 243 | 刘娜娜 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 41.00 |
| 244 | 王李 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 69.00 |
| 245 | 陈瑶 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 246 | 刘晓祝 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 247 | 宋甜 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 48.00 |
| 248 | 何文明 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 50.00 |
| 249 | 彭纪 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 45.00 |
| 250 | 徐玲玉 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 60.00 |
| 251 | 万艳 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 252 | 徐彬超 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 51.00 |
| 253 | 徐彬彬 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 54.00 |
| 254 | 张琴 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 54.00 |
| 255 | 王珺玲 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 67.00 |
| 256 | 苏德娅 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 257 | 龙慧 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 46.00 |
| 258 | 郭建鑫 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 33.00 |
| 259 | 廖明铠 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 63.00 |
| 260 | 李宗琴 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 261 | 黄维 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 262 | 杨志华 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 263 | 杨杰 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 缺考 |
| 264 | 覃寒 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 65.00 |
| 265 | 樊群 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 32.00 |
| 266 | 李垚 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 48.00 |
| 267 | 吴瑶 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 82.00 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号