| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓 名 | 综合成绩(直接面试,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 | ||
| 1 | 鹤峰县教育局 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中数学教师 | z2023402 | 1 | 李隆源 | 76.650 | 1 | |||
| 2 | 王胜 | 缺考 | |||||||||
| 3 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中物理教师 | z2023404 | 1 | 张尚兵 | 76.310 | 1 | ||||
| 4 | 洪伟 | 71.770 | 2 | ||||||||
| 5 | 吴拓 | 缺考 | |||||||||
| 6 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中化学教师 | z2023405 | 2 | 冉勤 | 81.640 | 1 | ||||
| 7 | 皮廷江 | 79.920 | 2 | ||||||||
| 8 | 王彦 | 75.860 | 3 | ||||||||
| 9 | 胡龙江 | 75.360 | 4 | ||||||||
| 10 | 付由超 | 缺考 | |||||||||
| 11 | 冉桂林 | 缺考 | |||||||||
| 12 | 李二庆 | 缺考 | |||||||||
| 13 | 刘茂 | 缺考 | |||||||||
| 14 | 赵尉池 | 缺考 | |||||||||
| 15 | 梁瑞 | 缺考 | |||||||||
| 16 | 文丹 | 缺考 | |||||||||
| 17 | 包珊 | 缺考 | |||||||||
| 18 | 吴艳妍 | 缺考 | |||||||||
| 19 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中政治教师 | z2023406 | 1 | 陈绍平 | 86.870 | 1 | ||||
| 20 | 孟令磊 | 79.850 | 2 | ||||||||
| 21 | 张澳牒 | 77.270 | 3 | ||||||||
| 22 | 何芮 | 76.330 | 4 | ||||||||
| 23 | 向才丽 | 76.120 | 5 | ||||||||
| 24 | 伍学慧 | 75.160 | 6 | ||||||||
| 25 | 黄海艳 | 缺考 | |||||||||
| 26 | 刘锋 | 缺考 | |||||||||
| 27 | 戴原焰 | 缺考 | |||||||||
| 28 | 赵链 | 缺考 | |||||||||
| 29 | 张孝艳 | 缺考 | |||||||||
| 30 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中地理教师 | z2023407 | 2 | 徐小庆 | 85.440 | 1 | ||||
| 31 | 胡垚 | 80.460 | 2 | ||||||||
| 32 | 陈丹 | 79.460 | 3 | ||||||||
| 33 | 廖健华 | 缺考 | |||||||||
| 34 | 王银椿 | 缺考 | |||||||||
| 35 | 张松 | 缺考 | |||||||||
| 36 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 现代农艺技术教师 | z2023413 | 1 | 严卫华 | 81.020 | 1 | ||||
| 37 | 陈阳 | 78.620 | 2 | ||||||||
| 38 | 吴顺文 | 75.600 | 3 | ||||||||
| 39 | 田敏 | 70.420 | 4 | ||||||||
| 40 | 李玲媛 | 69.820 | 5 | ||||||||
| 41 | 王庆 | 67.950 | 6 | ||||||||
| 42 | 张琼 | 67.240 | 7 | ||||||||
| 43 | 林潇 | 缺考 | |||||||||
| 44 | 李秋林 | 缺考 | |||||||||
| 45 | 吴美儒 | 缺考 | |||||||||
| 46 | 颜诗琪 | 缺考 | |||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试
成绩 | 面试
成绩 | 综合成绩(包含免笔试人员,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 |
| 47 | 鹤峰县教育局 | 鹤峰县第一高级中学 | 高中英语教师 | z2023403 | 1 | 祁丽冰 | 81.000 | 84.290 | 84.290 | 1 | |
| 48 | 洪星平 | 78.000 | 82.680 | 82.680 | 2 | ||||||
| 49 | 龚丹丹 | 免笔试
人员 | 81.400 | 81.400 | 3 | ||||||
| 50 | 朱帅 | 免笔试
人员 | 76.940 | 76.940 | 4 | ||||||
| 51 | 杜婧 | 免笔试
人员 | 69.480 | 69.480 | 5 | ||||||
| 52 | 辛佳蕊 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0.000 | |||||||
| 53 | 王胜姣 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0.000 | |||||||
| 54 | 杨鹃 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0.000 | |||||||
| 55 | 付晓倩 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0.000 | |||||||
| 56 | 钟盎 | 82.000 | 缺考 | 0.000 | |||||||
| 57 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 体育教师 | z2023410 | 2 | 朱园丁 | 70.000 | 86.560 | 86.560 | 1 | ||
| 58 | 秦敏 | 免笔试
人员 | 86.280 | 86.280 | 2 | ||||||
| 59 | 龙珊 | 免笔试
人员 | 85.500 | 85.500 | 3 | ||||||
| 60 | 王青 | 76.000 | 85.320 | 85.320 | 4 | ||||||
| 61 | 王艳丽 | 68.000 | 84.960 | 84.960 | 5 | ||||||
| 62 | 龚洁 | 免笔试
人员 | 84.740 | 84.740 | 6 | ||||||
| 63 | 黄鹏 | 69.000 | 84.700 | 84.700 | 7 | ||||||
| 64 | 邵祥伟 | 67.000 | 84.580 | 84.580 | 8 | ||||||
| 65 | 覃咸 | 免笔试
人员 | 81.960 | 81.960 | 9 | ||||||
| 66 | 谭娥 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0 | |||||||
| 67 | 侯国政 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0 | |||||||
| 68 | 彭波 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0 | |||||||
| 69 | 王芹琴 | 免笔试
人员 | 缺考 | 0 | |||||||
| 70 | 龙航 | 67.000 | 缺考 | 0 | |||||||
| 71 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子商务教师 | z2023415 | 1 | 曾甯华 | 免笔试
人员 | 76.720 | 76.720 | 1 | ||
| 72 | 赵光辉 | 67.000 | 74.710 | 74.710 | 2 | ||||||
| 73 | 魏琳源 | 65.000 | 74.260 | 74.260 | 3 | ||||||
| 74 | 伍洪良 | 66.000 | 74.170 | 74.170 | 4 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试
成绩 | 面试
成绩 | 综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 综合成绩排名 | 备注 | |
| 75 | 鹤峰县教育局 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 语文教师 | z2023409 | 1 | 涂谋 | 79.000 | 84.020 | 82.012 | 1 | |
| 76 | 吴华宇 | 74.000 | 84.160 | 80.096 | 2 | ||||||
| 77 | 陈雪娇 | 76.000 | 缺考 | 30.400 | 3 | ||||||
| 78 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 电子电工教师 | z2023411 | 1 | 张茹 | 62.500 | 62.160 | 62.296 | 1 | ||
| 79 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | z2023412 | 1 | 覃通 | 60.500 | 75.560 | 69.536 | 1 | ||
| 80 | 罗勤 | 62.500 | 73.770 | 69.262 | 2 | ||||||
| 81 | 鹤峰县中等职业技术学校 | 旅游教师 | z2023414 | 1 | 周玲莉 | 78.000 | 76.480 | 77.088 | 1 | ||
| 82 | 李庆 | 70.000 | 81.440 | 76.864 | 2 | ||||||
| 83 | 翟傲雪 | 77.000 | 缺考 | 30.800 | 3 | ||||||
| 84 | 鹤峰县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | z2023416 | 1 | 吴瑶 | 82.000 | 87.020 | 85.012 | 1 | ||
| 85 | 王李 | 69.000 | 83.980 | 77.988 | 2 | ||||||
| 86 | 王珺玲 | 67.000 | 83.640 | 76.984 | 3 | ||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号