根据《2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》的规定,经笔试、资格审查、面试、体检、考察,拟聘用李丽凡等346人为2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师,现将拟聘用人员名单(见附件)进行公示,公示期为7个工作日(2023年8月9日-2023年8月17日)。公示期间,如对拟聘人员有异议的可向市教育局政工科反映。
市教育局政工科监督举报电话:0728-5351200。
附件:2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘拟聘用教师名单
天门市教育局
2023年8月8日
附件:
| 2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘拟聘用教师名单 | ||||||
| 序号 | 岗位类别 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 是否 聘用 | 备注 |
| 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 李丽凡 | 33043960104209 | 拟聘用 | |
| 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 倪澳涛 | 33043960104215 | 拟聘用 | |
| 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 罗倩 | 33043960104211 | 拟聘用 | |
| 4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 程欢 | 33063010507620 | 拟聘用 | |
| 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中地理 | 刘贞琼 | 33063280504817 | 拟聘用 | 替补 |
| 6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 罗欣 | 33083010509702 | 拟聘用 | |
| 7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 张凡 | 33083010510009 | 拟聘用 | |
| 8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 曾祥丽 | 33083010509403 | 拟聘用 | |
| 9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 张苗 | 33083960104722 | 拟聘用 | |
| 10 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 罗健 | 33083960104707 | 拟聘用 | |
| 11 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 谢雨欣 | 33053960104411 | 拟聘用 | |
| 12 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 张为为 | 33053960104401 | 拟聘用 | |
| 13 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 向佳丽 | 33053280504305 | 拟聘用 | |
| 14 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中美术 | 魏微 | 33123010402122 | 拟聘用 | |
| 15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 张娟 | 33093100116917 | 拟聘用 | |
| 16 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 张明悦 | 33093960104915 | 拟聘用 | |
| 17 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 尹倩 | 33093010607723 | 拟聘用 | 替补 |
| 18 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 陈茜 | 33093960104928 | 拟聘用 | 替补 |
| 19 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 朱丽叶 | 33023960103612 | 拟聘用 | |
| 20 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 杨超 | 33023090401107 | 拟聘用 | |
| 21 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 曹绍武 | 33023960103508 | 拟聘用 | |
| 22 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 胡迁逢 | 33023960103519 | 拟聘用 | |
| 23 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 胡雨菲 | 33023010604719 | 拟聘用 | |
| 24 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 关祉 | 33023940103415 | 拟聘用 | |
| 25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 周勇罡 | 33023960103516 | 拟聘用 | |
| 26 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 谢韬 | 33023960103610 | 拟聘用 | |
| 27 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 黄汝婷 | 33023960103528 | 拟聘用 | |
| 28 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 叶念慈 | 33023960103629 | 拟聘用 | |
| 29 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 肖渴 | 33023960103714 | 拟聘用 | |
| 30 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 彭进梅 | 33023960103601 | 拟聘用 | |
| 31 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 吴诗云 | 33023960103705 | 拟聘用 | |
| 32 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 缪思雨 | 33023940103414 | 拟聘用 | 替补 |
| 33 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 刘航帆 | 33023960103707 | 拟聘用 | 替补 |
| 34 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中体育与健康 | 沈瑞 | 33113960105106 | 拟聘用 | |
| 35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 陈瑶 | 33073010508807 | 拟聘用 | |
| 36 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 李旭威 | 33073960104603 | 拟聘用 | |
| 37 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 何宇 | 33073960104610 | 拟聘用 | |
| 38 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 钱伟建 | 33073960104611 | 拟聘用 | 替补 |
| 39 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中心理健康 | 龚紫薇 | 33143960105306 | 拟聘用 | |
| 40 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 陈浩岚 | 33103960105001 | 拟聘用 | |
| 41 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 贺雅仙 | 33033960104024 | 拟聘用 | |
| 42 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 李梦蝶 | 33033960104105 | 拟聘用 | |
| 43 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 胡雅琦 | 33033010502501 | 拟聘用 | |
| 44 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 罗子怡 | 33033940103813 | 拟聘用 | 替补 |
| 45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 胡书琴 | 33013960103308 | 拟聘用 | |
| 46 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 张亚琪 | 33013280703710 | 拟聘用 | |
| 47 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 尚攀 | 33013010601815 | 拟聘用 | |
| 48 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 肖腾达 | 33013960103111 | 拟聘用 | |
| 49 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 罗如意 | 33013090400409 | 拟聘用 | |
| 50 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 彭小彦 | 33013280700530 | 拟聘用 | |
| 51 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 胡雪慧 | 33013280700113 | 拟聘用 | |
| 52 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 吴姣 | 33013010600622 | 拟聘用 | |
| 53 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 胡海贝 | 33013960103230 | 拟聘用 | |
| 54 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 张茜 | 33013280702904 | 拟聘用 | |
| 55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 肖婷 | 33013280700518 | 拟聘用 | |
| 56 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 何韵 | 33013280701214 | 拟聘用 | |
| 57 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 柳小伟 | 33013960103113 | 拟聘用 | |
| 58 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 高剑岚 | 33013280703116 | 拟聘用 | |
| 59 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 戴雨沙 | 33013960103314 | 拟聘用 | |
| 60 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 任含英 | 32083280106125 | 拟聘用 | |
| 61 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 刘枝宜 | 32083050202028 | 拟聘用 | |
| 62 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 李雅琴 | 32023010200717 | 拟聘用 | |
| 63 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 吴雅杰 | 32023960101415 | 拟聘用 | |
| 64 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 孙丽 | 32023960101103 | 拟聘用 | |
| 65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 王雨冬 | 32023110300314 | 拟聘用 | |
| 66 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 刘寒叶 | 32023010209428 | 拟聘用 | |
| 67 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 王紫嫣 | 32023110304813 | 拟聘用 | |
| 68 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 陈芬 | 32023960100825 | 拟聘用 | |
| 69 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 何汝茜 | 32023960101116 | 拟聘用 | |
| 70 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 龚卓勋 | 32023960101026 | 拟聘用 | |
| 71 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 陈佳敏 | 32023960101210 | 拟聘用 | |
| 72 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 谭永华 | 32023280204105 | 拟聘用 | |
| 73 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 陈瑶 | 32023280200118 | 拟聘用 | |
| 74 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 谭杰 | 32023960101118 | 拟聘用 | |
| 75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 吴王政 | 32023960100913 | 拟聘用 | |
| 76 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 刘李畅 | 32023960100829 | 拟聘用 | |
| 77 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 高妍妍 | 32023960100920 | 拟聘用 | 替补 |
| 78 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 张博 | 32073280104601 | 拟聘用 | |
| 79 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 钟志伟 | 32073960102502 | 拟聘用 | |
| 80 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 李惠林 | 32073010111922 | 拟聘用 | |
| 81 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | 吕齐尧 | 32103960102902 | 拟聘用 | |
| 82 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 王子健 | 32063960102310 | 拟聘用 | |
| 83 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 叶靖铭 | 32063960102302 | 拟聘用 | |
| 84 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 熊圆梦 | 32033960101830 | 拟聘用 | |
| 85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 王雅 | 32033960101701 | 拟聘用 | |
| 86 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 李雪梅 | 32033010305728 | 拟聘用 | 替补 |
| 87 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 刘旋子 | 32013960100128 | 拟聘用 | |
| 88 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 黄佳琴 | 32013960100207 | 拟聘用 | |
| 89 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 汪思贵 | 32013280401417 | 拟聘用 | |
| 90 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 向坪 | 32013010109003 | 拟聘用 | |
| 91 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 刘珺溢 | 32013280400817 | 拟聘用 | |
| 92 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 钱佳丽 | 32013960100513 | 拟聘用 | |
| 93 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 朱惠婷 | 32013110204423 | 拟聘用 | |
| 94 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 彭雅 | 32013090100622 | 拟聘用 | |
| 95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 冉亚 | 32013280306011 | 拟聘用 | |
| 96 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 李婉 | 32013100203229 | 拟聘用 | |
| 97 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 张雨芝 | 32013280305529 | 拟聘用 | |
| 98 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 熊力 | 32013280400512 | 拟聘用 | |
| 99 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 汤茹家 | 32013280400413 | 拟聘用 | |
| 100 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 刘艳 | 32013280401615 | 拟聘用 | |
| 101 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 梁文芹 | 32013960100404 | 拟聘用 | |
| 102 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 田玮 | 32013280303003 | 拟聘用 | 替补 |
| 103 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 张晗晗 | 23043960104201 | 拟聘用 | |
| 104 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 吴雪婷 | 23043960104207 | 拟聘用 | |
| 105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 涂旭 | 23063010507721 | 拟聘用 | |
| 106 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 祝志然 | 23063960104501 | 拟聘用 | |
| 107 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 向建辉 | 23083280704710 | 拟聘用 | |
| 108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 陈曼 | 23083010509706 | 拟聘用 | |
| 109 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 杨雪松 | 23083960104702 | 拟聘用 | |
| 110 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 刘紫锐 | 23083960104704 | 拟聘用 | |
| 111 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 向诗芬 | 23083010509005 | 拟聘用 | |
| 112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 宁鹏宇 | 23083280704911 | 拟聘用 | 替补 |
| 113 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 李千 | 23053960104414 | 拟聘用 | |
| 114 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 李艳秋 | 23053960104404 | 拟聘用 | |
| 115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 马晨婷 | 23093960104901 | 拟聘用 | |
| 116 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 刘莎 | 23093960104907 | 拟聘用 | |
| 117 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 杨梦来 | 23093010608108 | 拟聘用 | |
| 118 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 邱婷婷 | 23093960104913 | 拟聘用 | |
| 119 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 张振 | 23093280706015 | 拟聘用 | |
| 120 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 刘一蓓 | 23093960104909 | 拟聘用 | |
| 121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 梁雪琴 | 23023060900117 | 拟聘用 | |
| 122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 杨文杰 | 23023960103609 | 拟聘用 | |
| 123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 胡春燕 | 23023280500824 | 拟聘用 | |
| 124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 陈铭 | 23023960103509 | 拟聘用 | |
| 125 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 鲁晨光 | 23023960103512 | 拟聘用 | |
| 126 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 张娜 | 23023960103501 | 拟聘用 | |
| 127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 张顺 | 23023960103618 | 拟聘用 | |
| 128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 吴静雨 | 23023280501520 | 拟聘用 | |
| 129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 熊嘉祎 | 23023960103722 | 拟聘用 | |
| 130 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 彭宇诗 | 23023010605214 | 拟聘用 | |
| 131 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 谢凡超 | 23023030203214 | 拟聘用 | |
| 132 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 郭延亮 | 23023110402127 | 拟聘用 | |
| 133 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 刘瑛 | 23023280501107 | 拟聘用 | |
| 134 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 刘翩翩 | 23023960103729 | 拟聘用 | |
| 135 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 毛珊 | 23073960104613 | 拟聘用 | |
| 136 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 杜一品 | 23073940104405 | 拟聘用 | |
| 137 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 沈健 | 23073010508610 | 拟聘用 | |
| 138 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 税向兰 | 23143280306404 | 拟聘用 | |
| 139 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 周宇贝 | 23143960105309 | 拟聘用 | 替补 |
| 140 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 孔祥汇 | 23033940103623 | 拟聘用 | |
| 141 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 张碧雪 | 23033960104114 | 拟聘用 | |
| 142 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 姜雨娟 | 23033010504609 | 拟聘用 | |
| 143 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 谢沁娇 | 23013280702205 | 拟聘用 | |
| 144 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 李紫阳 | 23013280700723 | 拟聘用 | |
| 145 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 胡子润 | 23013960103120 | 拟聘用 | |
| 146 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 杨泽贤 | 23013280703617 | 拟聘用 | |
| 147 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 牟茜 | 23013280702906 | 拟聘用 | |
| 148 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 肖倩 | 23013960103403 | 拟聘用 | |
| 149 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 樊爽 | 23013010601312 | 拟聘用 | |
| 150 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 汪梦绮 | 23013960103205 | 拟聘用 | |
| 151 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 尹晶 | 23013030202018 | 拟聘用 | |
| 152 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 秦傲宜 | 23013280702430 | 拟聘用 | |
| 153 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 齐欣 | 23013280704005 | 拟聘用 | |
| 154 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 彭梦 | 23013960103310 | 拟聘用 | |
| 155 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 黄久恩 | 23013280701403 | 拟聘用 | |
| 156 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 李千千 | 23013010602406 | 拟聘用 | |
| 157 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 陈思宇 | 22023960101008 | 拟聘用 | |
| 158 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 董君 | 22023100100117 | 拟聘用 | |
| 159 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 郭梦黎 | 22023280200515 | 拟聘用 | |
| 160 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 黎慧琴 | 22023960101121 | 拟聘用 | |
| 161 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 程思维 | 22023960101229 | 拟聘用 | |
| 162 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张申令 | 22023900100315 | 拟聘用 | |
| 163 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张先航 | 22023280200910 | 拟聘用 | |
| 164 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张俊枫 | 22023960100901 | 拟聘用 | |
| 165 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 王芊 | 22023960101409 | 拟聘用 | |
| 166 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 罗欢 | 22023280204711 | 拟聘用 | |
| 167 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 肖杨 | 22023960101301 | 拟聘用 | |
| 168 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 方雅琪 | 22023960101417 | 拟聘用 | |
| 169 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 史锐锋 | 22023960101030 | 拟聘用 | |
| 170 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 徐青梅 | 22023280205811 | 拟聘用 | |
| 171 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 罗贵丹 | 22023280200722 | 拟聘用 | |
| 172 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 徐莉 | 22023010200504 | 拟聘用 | |
| 173 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 向玲 | 22023280201510 | 拟聘用 | |
| 174 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 喻笛 | 22023960101122 | 拟聘用 | |
| 175 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 许丽芳 | 22023960100815 | 拟聘用 | |
| 176 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 周卓雅 | 22023960101405 | 拟聘用 | |
| 177 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 甘甜 | 22023960100911 | 拟聘用 | |
| 178 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 董培艳 | 22023280201119 | 拟聘用 | |
| 179 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 郭琪 | 22023960101419 | 拟聘用 | |
| 180 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 代梨 | 22023100101113 | 拟聘用 | |
| 181 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 肖启金 | 22023940101021 | 拟聘用 | |
| 182 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 邱忠彬 | 22023280201911 | 拟聘用 | |
| 183 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 李丽娜 | 22023010201802 | 拟聘用 | |
| 184 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 伍伦杰 | 22023960101310 | 拟聘用 | |
| 185 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张诗情 | 22023960101028 | 拟聘用 | |
| 186 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 彭雅倩 | 22023120102806 | 拟聘用 | |
| 187 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 余柔瑾 | 22023110304004 | 拟聘用 | |
| 188 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 胡风 | 22023010202214 | 拟聘用 | |
| 189 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 鄢振雄 | 22023010206124 | 拟聘用 | |
| 190 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 胡红林 | 22023900100307 | 拟聘用 | |
| 191 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 龙毅 | 22023280201402 | 拟聘用 | |
| 192 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 黎洁 | 22023010207329 | 拟聘用 | |
| 193 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 孙媛 | 22023960100914 | 拟聘用 | |
| 194 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张清 | 22023010207529 | 拟聘用 | |
| 195 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 王开欣 | 22023050502617 | 拟聘用 | |
| 196 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 陈冰玉 | 22023960101018 | 拟聘用 | |
| 197 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 余米娜 | 22023960101416 | 拟聘用 | |
| 198 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 谭晓敏 | 22023280200619 | 拟聘用 | |
| 199 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 程璐 | 22023960101128 | 拟聘用 | |
| 200 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 刘雪莲 | 22023100102218 | 拟聘用 | |
| 201 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 王紫阳 | 22023010203415 | 拟聘用 | |
| 202 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 汪文瑾 | 22023960100813 | 拟聘用 | |
| 203 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 刘东杭 | 22023280202903 | 拟聘用 | |
| 204 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 邵卡迪 | 22023960101014 | 拟聘用 | |
| 205 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 杨佳贝 | 22023010202716 | 拟聘用 | |
| 206 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张茜 | 22023280203526 | 拟聘用 | |
| 207 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张月 | 22023280202626 | 拟聘用 | 替补 |
| 208 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 罗钰洁 | 22023960101013 | 拟聘用 | 替补 |
| 209 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 卢琪 | 22103940102902 | 拟聘用 | |
| 210 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 陈丽 | 22103940102911 | 拟聘用 | |
| 211 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 李莉 | 22033280100819 | 拟聘用 | |
| 212 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 金雨芬 | 22033960102005 | 拟聘用 | |
| 213 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 王贝 | 22033010304820 | 拟聘用 | |
| 214 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 何传双 | 22033010306808 | 拟聘用 | |
| 215 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 张苗 | 22033940101830 | 拟聘用 | |
| 216 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 胡佳程 | 22033010307725 | 拟聘用 | |
| 217 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 罗连鑫 | 22033020301504 | 拟聘用 | |
| 218 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 张梓颖 | 22033960101923 | 拟聘用 | |
| 219 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 田雨晴 | 22033960101819 | 拟聘用 | 替补 |
| 220 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 张千 | 22033940101804 | 拟聘用 | 替补 |
| 221 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 谭婷 | 22013280304705 | 拟聘用 | |
| 222 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 申月 | 22013280304704 | 拟聘用 | |
| 223 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 马亚丽 | 22013960100421 | 拟聘用 | |
| 224 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 王晶莹 | 22013110207206 | 拟聘用 | |
| 225 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 罗密 | 22013960100416 | 拟聘用 | |
| 226 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 李棋棋 | 22013280305712 | 拟聘用 | |
| 227 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 张婷婷 | 22013280305906 | 拟聘用 | |
| 228 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘秋 | 22013280400711 | 拟聘用 | |
| 229 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 费家欢 | 22013960100528 | 拟聘用 | |
| 230 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 邓雅婧 | 22013100200811 | 拟聘用 | |
| 231 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 孙琴 | 22013280300203 | 拟聘用 | |
| 232 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 汪梦蝶 | 22013960100107 | 拟聘用 | |
| 233 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 马澳华 | 22013280305608 | 拟聘用 | |
| 234 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 何金蔓 | 22013020205313 | 拟聘用 | |
| 235 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 陈健 | 22013010104112 | 拟聘用 | |
| 236 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 王小璐 | 22013280401529 | 拟聘用 | |
| 237 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 吴妞 | 22013010104003 | 拟聘用 | |
| 238 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 肖雪 | 22013280302403 | 拟聘用 | |
| 239 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 向晓 | 22013280401027 | 拟聘用 | |
| 240 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 袁丽娟 | 22013280305924 | 拟聘用 | |
| 241 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 张盼 | 22013960100423 | 拟聘用 | |
| 242 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 覃义峰 | 22013280401401 | 拟聘用 | |
| 243 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 卓倩 | 22013030104207 | 拟聘用 | |
| 244 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 向丽辉 | 22013280305516 | 拟聘用 | |
| 245 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 王妍 | 22013280301526 | 拟聘用 | |
| 246 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 潘倩 | 22013940100119 | 拟聘用 | |
| 247 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘畅 | 22013280304419 | 拟聘用 | |
| 248 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘怡林 | 22013280301425 | 拟聘用 | |
| 249 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 田振亚 | 22013280401327 | 拟聘用 | |
| 250 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 查阳 | 22013280304506 | 拟聘用 | |
| 251 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 金雨欣 | 22013960100408 | 拟聘用 | |
| 252 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 向星洁 | 22013280303620 | 拟聘用 | |
| 253 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 谭玉娇 | 22013010301405 | 拟聘用 | |
