2024年仙桃市公路事业发展中心为所属三家公司公开招聘企业合同制聘用人员笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩及笔试最低分数线(60分及以上)予以公布。
仙桃市公路事业发展中心
2024年10月27日
| 2024年仙桃市公路事业发展中心
为所属三家公司公开招聘合同制聘用人员笔试成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 2024001 | 养护一线 | 65 | |
| 2 | 2024002 | 公路监理、设计、检测 | 76 | |
| 3 | 2024003 | 养护一线 | 57 | |
| 4 | 2024004 | 公路工程技术 | 55 | |
| 5 | 2024005 | 养护一线 | 64 | |
| 6 | 2024006 | 养护一线 | 缺考 | |
| 7 | 2024007 | 养护一线 | 58 | |
| 8 | 2024008 | 养护一线 | 57 | |
| 9 | 2024009 | 养护一线 | 50 | |
| 10 | 2024010 | 养护一线 | 缺考 | |
| 11 | 2024011 | 养护一线 | 55 | |
| 12 | 2024012 | 养护一线 | 42 | |
| 13 | 2024013 | 养护一线 | 64 | |
| 14 | 2024014 | 养护一线 | 58 | |
| 15 | 2024015 | 公路监理、设计、检测 | 48 | |
| 16 | 2024016 | 财务审计核算 | 53 | |
| 17 | 2024017 | 养护一线 | 47 | |
| 18 | 2024018 | 养护一线 | 70 | |
| 19 | 2024019 | 养护一线 | 45 | |
| 20 | 2024020 | 养护一线 | 75 | |
| 21 | 2024021 | 财务审计核算 | 65 | |
| 22 | 2024022 | 养护一线 | 58 | |
| 23 | 2024023 | 公路监理、设计、检测 | 74 | |
| 24 | 2024024 | 财务审计核算 | 55 | |
| 25 | 2024025 | 财务审计核算 | 55 | |
| 26 | 2024026 | 养护一线 | 38 | |
| 27 | 2024027 | 养护一线 | 44 | |
| 28 | 2024028 | 养护一线 | 67 | |
| 29 | 2024029 | 养护一线 | 52 | |
| 30 | 2024030 | 养护一线 | 58 | |
| 31 | 2024031 | 养护一线 | 缺考 | |
| 32 | 2024032 | 公路监理、设计、检测 | 60 | |
| 33 | 2024033 | 养护一线 | 59 | |
| 34 | 2024034 | 养护一线 | 40 | |
| 35 | 2024035 | 公路工程技术 | 75 | |
| 36 | 2024036 | 公路工程技术 | 62 | |
| 37 | 2024037 | 养护一线 | 62 | |
| 38 | 2024038 | 养护一线 | 48 | |
| 39 | 2024039 | 养护一线 | 58 | |
| 40 | 2024040 | 养护一线 | 60 | |
| 41 | 2024041 | 养护一线 | 58 | |
| 42 | 2024042 | 养护一线 | 62 | |
| 43 | 2024043 | 养护一线 | 66 | |
| 44 | 2024044 | 养护一线 | 61 | |
| 45 | 2024045 | 养护一线 | 58 | |
| 46 | 2024046 | 公路监理、设计、检测 | 70 | |
| 47 | 2024047 | 公路工程技术 | 69 | |
| 48 | 2024048 | 公路监理、设计、检测 | 78 | |
| 49 | 2024049 | 养护一线 | 62 | |
| 50 | 2024050 | 养护一线 | 41 | |
| 51 | 2024051 | 养护一线 | 58 | |
| 52 | 2024052 | 养护一线 | 58 | |
| 53 | 2024054 | 养护一线 | 71 | |
| 54 | 2024055 | 养护一线 | 67 | |
| 55 | 2024056 | 养护一线 | 54 | |
| 56 | 2024057 | 养护一线 | 缺考 | |
| 57 | 2024058 | 养护一线 | 64 | |
| 58 | 2024059 | 公路工程技术 | 70 | |
| 59 | 2024060 | 养护一线 | 34 | |
| 60 | 2024061 | 养护一线 | 55 | |
| 61 | 2024062 | 财务审计核算 | 缺考 | |
| 62 | 2024063 | 养护一线 | 54 | |
| 63 | 2024064 | 财务审计核算 | 67 | |
| 64 | 2024065 | 养护一线 | 68 | |
| 65 | 2024066 | 财务审计核算 | 57 | |
| 66 | 2024067 | 养护一线 | 66 | |
| 67 | 2024068 | 养护一线 | 53 | |
| 68 | 2024069 | 养护一线 | 57 | |
| 69 | 2024071 | 养护一线 | 68 | |
| 70 | 2024072 | 公路工程技术 | 71 | |
| 71 | 2024073 | 养护一线 | 55 | |
| 72 | 2024074 | 养护一线 | 67 | |
| 73 | 2024075 | 养护一线 | 65 | |
| 74 | 2024076 | 养护一线 | 58 | |
| 75 | 2024077 | 养护一线 | 65 | |
| 76 | 2024078 | 养护一线 | 53 | |
| 77 | 2024079 | 养护一线 | 25 | |
| 78 | 2024080 | 养护一线 | 70 | |
| 79 | 2024081 | 养护一线 | 56 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号