| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 面试成绩 |
| 1 | 李运华 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 肿瘤科主任医师 | 2024K001 | 81.042 |
| 2 | 许贤平 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 神经内科副主任医师 | 2024K002 | 80.930 |
| 3 | 向青锋 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 普外科副主任医师 | 2024K003 | 77.316 |
| 4 | 罗仪 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 泌尿外科主治医师 | 2024K004 | 85.134 |
| 5 | 王新梓 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 86.812 |
| 6 | 万鑫 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 86.090 |
| 7 | 万正茵 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 84.848 |
| 8 | 胡月 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 81.472 |
| 9 | 王舒发 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 81.428 |
| 10 | 许超 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 81.160 |
| 11 | 田广鑫 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 80.088 |
| 12 | 高萍 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 79.840 |
| 13 | 汪刚 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 77.590 |
| 14 | 蔡盛 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 缺考 |
| 15 | 车建强 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师1 | 2024K005 | 缺考 |
| 16 | 魏子英 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 84.524 |
| 17 | 向红英 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 83.134 |
| 18 | 华小莹 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 82.966 |
| 19 | 刘智 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 80.930 |
| 20 | 王胜文 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 80.138 |
| 21 | 杨寒 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 79.876 |
| 22 | 隗震 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 79.534 |
| 23 | 黄云亮 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 缺考 |
| 24 | 祝梓维 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师2 | 2024K006 | 缺考 |
| 25 | 王园园 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师3 | 2024K007 | 83.674 |
| 26 | 杨秋健 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师3 | 2024K007 | 82.014 |
| 27 | 潘昕怡 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师3 | 2024K007 | 80.992 |
| 28 | 宁巧 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师3 | 2024K007 | 80.300 |
| 29 | 秦围围 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师3 | 2024K007 | 79.908 |
| 30 | 袁潇 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师3 | 2024K007 | 缺考 |
| 31 | 鲁博 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 住院医师3 | 2024K007 | 缺考 |
| 32 | 刘彬 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 急诊医学科医师 | 2024K008 | 缺考 |
| 33 | 范志鹏 | 男 | 孝感市第一人民医院 | 肿瘤科医师 | 2024K015 | 82.178 |
| 34 | 何凡 | 女 | 孝感市第一人民医院 | 消化内科医师 | 2024K019 | 缺考 |
| 35 | 沈阿利 | 男 | 孝感市中医医院 | 麻醉医师 | 2024K020 | 73.486 |
| 36 | 汪胜杰 | 男 | 孝感市中医医院 | 副主任医师 | 2024K021 | 81.188 |
| 37 | 何金鑫 | 男 | 孝感市中医医院 | 副主任医师 | 2024K021 | 78.490 |
| 38 | 胡海洋 | 男 | 孝感市中医医院 | 副主任技师 | 2024K022 | 缺考 |
| 39 | 李莹 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 84.380 |
| 40 | 孙思娴 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 83.298 |
| 41 | 刘旭阳 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 82.838 |
| 42 | 黄贤 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 82.746 |
| 43 | 黄冠杰 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 82.066 |
| 44 | 陆瑶 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 81.794 |
| 45 | 田梦瑶 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 81.462 |
| 46 | 郑俊枫 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 80.816 |
| 47 | 都倩倩 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 80.652 |
| 48 | 郝硕 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 80.480 |
| 49 | 白则 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 79.842 |
| 50 | 田开芹 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 79.806 |
| 51 | 徐建国 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 77.244 |
| 52 | 杨莹 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 75.110 |
| 53 | 丁晴 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 缺考 |
| 54 | 施浩源 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师1 | 2024K023 | 缺考 |
| 55 | 吉阳 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 81.218 |
| 56 | 池典 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 79.950 |
| 57 | 沈文龙 | 男 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 79.494 |
| 58 | 邹维宁 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 78.130 |
| 59 | 王文静 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 77.840 |
| 60 | 叶巧君 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 77.580 |
| 61 | 易峰宇 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 76.728 |
| 62 | 王清清 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师2 | 2024K024 | 76.502 |
| 63 | 湛玉婷 | 女 | 孝感市中医医院 | 医师3 | 2024K025 | 82.006 |
| 64 | 刘淑敏 | 女 | 孝感市中医医院 | 药师1 | 2024K026 | 79.596 |
| 65 | 陶胜艺 | 女 | 孝感市中医医院 | 药师1 | 2024K026 | 76.660 |
| 66 | 邹文旭 | 男 | 孝感市中医医院 | 药师2 | 2024K027 | 82.974 |
| 67 | 洪泽楷 | 男 | 孝感市中医医院 | 药师2 | 2024K027 | 81.504 |
| 68 | 魏叶 | 女 | 孝感市中医医院 | 药师2 | 2024K027 | 79.112 |
| 69 | 周书凡 | 男 | 孝感市中医医院 | 药师2 | 2024K027 | 78.622 |
| 70 | 周卓 | 女 | 孝感市中医医院 | 超声技师 | 2024K028 | 80.050 |
| 71 | 游希 | 女 | 孝感市中医医院 | 检验技师 | 2024K029 | 86.294 |
| 72 | 杨碧云 | 女 | 孝感市中医医院 | 检验技师 | 2024K029 | 缺考 |
| 73 | 尹卓豪 | 男 | 孝感市中医医院 | 设备维修人员 | 2024K031 | 81.818 |
| 74 | 冯艺 | 男 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师2 | 2024K033 | 78.556 |
| 75 | 吴璐 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师2 | 2024K033 | 77.956 |
| 76 | 徐玉良 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师3 | 2024K034 | 81.476 |
| 77 | 鲁梦思 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师3 | 2024K034 | 77.730 |
| 78 | 袁玉春 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师3 | 2024K034 | 77.530 |
| 79 | 钟玉 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师4 | 2024K035 | 81.244 |
| 80 | 卢小雪 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师4 | 2024K035 | 77.362 |
| 81 | 杨轩怡 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师5 | 2024K036 | 84.880 |
| 82 | 杨小娜 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师5 | 2024K036 | 81.740 |
| 83 | 张雨琴 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 临床医师5 | 2024K036 | 80.382 |
| 84 | 张咏梅 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 医学影像诊断医师 | 2024K037 | 83.882 |
| 85 | 江思怡 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 医学影像诊断医师 | 2024K037 | 82.244 |
| 86 | 肖欣雨 | 女 | 孝南区妇幼保健院 | 医学影像诊断医师 | 2024K037 | 75.044 |
| 87 | 田颖 | 女 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 84.014 |
| 88 | 万艺成 | 男 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 82.568 |
| 89 | 李知阳 | 女 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 81.202 |
| 90 | 王思宇 | 女 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 80.552 |
| 91 | 赵紫蔷 | 女 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 80.078 |
| 92 | 杨月 | 女 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 77.528 |
| 93 | 王丹婷 | 女 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 76.440 |
| 94 | 王涛 | 男 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 缺考 |
| 95 | 王雅钰 | 女 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 缺考 |
| 96 | 罗佳俊 | 男 | 孝感口腔医院 | 口腔医师 | 2024K038 | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号