一、测试面试人员名单
1技术储备岗
招聘人数:9人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1405****5825 | 武媛 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1426****1743 | 杨艳霞 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 2101****4012 | 王祉祺 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 2110****2011 | 段云龙 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 2205****1624 | 李若冰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 2304****2617 | 俞兆旭 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3607****5229 | 刘芳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3701****0012 | 张浩男 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3706****2613 | 单雪健 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3710****7015 | 宋佳昊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****0020 | 苗梦澜 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4102****9903 | 李文艳 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4103****6526 | 史佳雯 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4103****8542 | 张璐 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4105****8011 | 杨朝然 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4113****072X | 李佳雨 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4113****3013 | 饶壘 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4113****3915 | 彭海役 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****5747 | 闫蒙蒙 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4114****6229 | 贺紫薇 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****5329 | 王莹莹 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 4128****5604 | 陈莉杰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****0725 | 欧阳柳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4201****351X | 许凯 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4202****2110 | 张澳 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****1609 | 高鑫洁 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****1917 | 余冬 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4203****3338 | 王涛 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****598X | 卢仁玲 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4205****2207 | 王巧怡 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4205****3437 | 张浩天 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****7042 | 方芳 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4207****4265 | 吕芊 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0030 | 杨启 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0038 | 闫凌霄 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0056 | 刘天鸿 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 4208****0058 | 蔡浩文 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4208****031X | 林子涵 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4208****0363 | 张雪莹 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4208****0615 | 李泽文 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0628 | 张雨舟 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4208****0910 | 张宇琦 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****1024 | 赵怡芳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4208****1098 | 陈鼎 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4208****2354 | 柳书煜 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4208****3525 | 刘红 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****4323 | 唐茹玉 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****4386 | 方欣怡 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****4911 | 邓祥龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4209****2316 | 陈子俨 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****2355 | 赵力 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****3816 | 胡可欣 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4210****102X | 王爱嘉 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****2322 | 王祥杰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****3813 | 禹孜恒 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4211****005X | 熊千 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4211****0436 | 梅超 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****0450 | 蒋展鹏 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4222****0826 | 卢宇阳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4228****1723 | 吴春蓉 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4228****4038 | 谈杨 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4290****1617 | 张文丰 | 工业催化 | 硕士研究生 | |
| 4301****002X | 王佳丽 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4301****9171 | 刘成 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4305****4586 | 张洁 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4307****5368 | 杨卓 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****5065 | 晏琳捷 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5116****1158 | 王聪 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5139****4521 | 陈海欧 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 6124****0542 | 李小雨 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 6124****5535 | 汪志国 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****9641 | 叶潇倩 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4207****1556 | 肖清扬 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0232 | 唐浪 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****1926 | 严黄丽 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****2126 | 杜涟茗 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4209****4412 | 李金源 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4211****4818 | 谢辉 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4290****1235 | 徐子涵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5114****1103 | 郭雨蛟 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 51 分
2生产技术岗
招聘人数:16人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1306****4316 | 高亮 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1306****6323 | 谷卓家 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1311****0429 | 杨锦文 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 1408****0013 | 许格珲 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 2105****1526 | 宋武屹 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 2108****181X | 王祉荣 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2110****2938 | 雷宇鹏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2201****0622 | 常馨月 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2208****2712 | 裴阳 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 2301****3328 | 张鑫 | 化学 | 大学本科 | |
| 2323****062X | 张宇涵 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3210****8156 | 袁烨 | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
| 3303****1818 | 张炼 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 3509****0126 | 余云霞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3604****0311 | 胡益嘉 | 自动化 | 大学本科 | |
| 3604****3814 | 胡政 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4103****7525 | 王少迪 | 化学 | 大学本科 | |
| 4104****1753 | 张栩赫 | 电气工程及其自动化(红柳基地班) | 大学本科 | |
| 4108****0095 | 李梦毅 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4112****9563 | 张晶晶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4113****0185 | 何以萱 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4115****1927 | 刘欣晴 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4127****2226 | 梁梦迪 | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
| 4128****2427 | 闵俊雅 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4201****0013 | 余鑫昊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****081X | 张文彪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****2028 | 苏睿琪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****4016 | 江南 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****4030 | 黄铭勋 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4201****4712 | 袁嘉诚 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4201****6212 | 熊伟龙 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4202****8439 | 罗梓桐 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4203****0020 | 杨婷玉 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4203****1510 | 李伟伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4205****0010 | 王代宇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4205****003X | 鲍奎峰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4205****0074 | 陈昌繁 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4205****1831 | 陈翰林 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4205****3839 | 陈振勇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4206****1211 | 王瑞豪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4206****1517 | 黄睿轩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4206****1518 | 潘文昊 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4206****2817 | 刘悦 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4206****3039 | 杜军舰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4206****6011 | 张瑞宁 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4206****6810 | 魏鹏飞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****0016 | 肖剑宜 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0018 | 曹驰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0019 | 徐键超 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0025 | 王韵萱 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0032 | 彭家骏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****0037 | 黄志远 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4208****0317 | 刘鸿喆 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0336 | 周智源 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0528 | 刘靖翔 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****0624 | 王雨含 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4208****0632 | 王潞阳 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****0735 | 李高铭 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4208****1112 | 邹有超 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****2013 | 高德懿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****2017 | 袁博康 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****2017 | 李峻阳 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4208****2018 | 邓子镜 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4208****2019 | 颜汉楚 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****2311 | 庞宗恺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****2316 | 向峥 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4208****2321 | 刘苏雅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****2323 | 彭祉媛 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4208****2915 | 李子健 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4208****3720 | 罗祉婧 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4208****5839 | 陈志宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4209****0012 | 盛智翔 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4209****0013 | 熊梓良 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4209****5559 | 路畅 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4210****8318 | 赖祥 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 4211****0019 | 李仁豪 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4211****0058 | 宛佳祥 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4211****1613 | 郑宇飞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4211****1716 | 吴文昭 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4211****2130 | 张瑾 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4211****4141 | 邓雨露 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4211****5217 | 任嘉林 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 4212****0011 | 丁晋 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4212****3224 | 刘利 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4213****001X | 王瑞麒 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4213****1622 | 陈韵伊 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 4213****8193 | 刘子扬 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 4228****2022 | 曾寒 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4228****2564 | 张丽芳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4228****3019 | 田淦 | 测控技术与仪器 | 双学位 | |
| 4228****3510 | 黄宇航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4228****4016 | 谭晓锋 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4290****1554 | 刘硕 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4290****2652 | 刘文豪 | 化学 | 大学本科 | |
| 4290****2754 | 孔佳豪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4290****3029 | 熊紫珊 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 4290****7658 | 刘遇时 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 4304****9689 | 周昀 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4307****0845 | 何金铭 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4507****534X | 何茵 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4508****3627 | 张惠媛 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 4509****1416 | 黄玮权 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 4512****0219 | 罗正卫 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4522****3614 | 覃若肖 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4526****4815 | 姚正艺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5001****0812 | 李奕 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5001****1618 | 张云灼 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5001****844X | 冉思月 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****146X | 李虹霖 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****4650 | 任宏伟 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5002****4661 | 颜玉姣 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5002****8083 | 李娅 | 化学 | 大学本科 | |
| 5003****5079 | 周卫东 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5003****9333 | 彭良果 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5110****4870 | 苏潇赞 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 5110****8802 | 胡馨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5113****1315 | 余鹏德 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 5221****2525 | 安文旭 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
| 5227****5342 | 杨登慧 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5303****4626 | 池艳娇 | 化学 | 大学本科 | |
| 5321****0939 | 刘新 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6101****4326 | 樊珂华 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6104****1914 | 张琪 | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
| 6221****0710 | 董宇豪 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6328****0032 | 王天尧 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 6403****1711 | 杨迎庆 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6403****2014 | 丁振欧 | 环境科学与工程类 | 大学本科 | |
| 6422****2014 | 程锦 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 35.5 分
3综合管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****3926 | 裴银凤 | 法学 | 大学本科 | |
| 3408****0146 | 刘娜 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4201****1507 | 袁梦迪 | 法学 | 硕士研究生 | |
| 4208****0021 | 王灿雨 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4208****0034 | 王子熙 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4208****0046 | 朱悦灵 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4208****0060 | 李雪婷 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4208****0312 | 黄肖宇 | 法学 | 硕士研究生 | |
| 4208****0315 | 王李强 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4208****0444 | 廖琬婧 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4208****2023 | 游嘉琪 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4208****2121 | 赵凯薇 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4208****3747 | 张小雨 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 4208****5285 | 陈官美 | 金融学 | 大学本科 | |
| 4228****1548 | 邢宗秋 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4304****8465 | 刘伊妍 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4203****5426 | 罗雪 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55 分
4炼油化工装置生产操作岗
招聘人数:23人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****141X | 何昊泽 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****0025 | 马艺瑄 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2111****1528 | 刘芮辰 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2111****2019 | 杨双宁 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2114****0216 | 胡峻宁 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3203****024X | 薛二愿 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3203****0726 | 杜佳欣 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3203****2818 | 袁吉祥 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3209****002X | 吴桐 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 3209****2518 | 郑剑伟 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3213****6230 | 吴琼 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3412****4412 | 刘晴雨 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3412****7588 | 王珍珠 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 3622****7820 | 胡芊慧 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4101****3919 | 蒋德帅 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4115****3523 | 朱瑞 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4116****4521 | 张烁宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****0015 | 李家旭 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****0418 | 王宇翔 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****043X | 刘欣宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****1514 | 曾棒 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****2311 | 张维强 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****2726 | 管紫伊 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****272X | 胡佳慧 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****4320 | 王雅黎 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****6212 | 蔡文琪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****6610 | 戈宇翔 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4201****8415 | 刘奕哲 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4203****2435 | 陈春乐 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4203****372X | 陈欢 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4203****6352 | 陈勇龙 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0011 | 王旭东 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0015 | 杨晟瞳 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0714 | 李星睿 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0718 | 黄宇恒 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****0831 | 汪万为 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****191X | 杨舒晗 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****2215 | 毕弘毅 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4205****3423 | 鲁恬睿 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4206****2041 | 汪紫璇 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4206****3027 | 冯景逸 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4206****3531 | 王国勇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4206****5323 | 王欣 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4206****6817 | 马鹏程 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4207****0058 | 许念 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****003X | 艾泓吉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****0315 | 黄亦洋 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****0852 | 陈祎阳 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2010 | 徐文浩 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2014 | 黄宇杰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2015 | 覃逸杰 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2025 | 沈星月 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2029 | 曾子钰 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****202X | 姚楚娟 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****202X | 黄雨涵 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2043 | 罗佳乐 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2314 | 宫予鑫 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2324 | 杨惠喻 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****2328 | 张鑫月 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4208****3724 | 熊田甜 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4209****0428 | 郭晴晴 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4209****3026 | 毛嘉仪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4210****0713 | 周永华 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4210****3237 | 孙斌 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4211****2514 | 叶良 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4211****5611 | 曾诺 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4211****7445 | 伍艺 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4213****7665 | 刘心缘 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4213****7691 | 谢福来 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4228****0511 | 郭航 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4290****491X | 陶含天 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4301****0036 | 罗毅 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4301****0146 | 黄玉萌 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4301****1023 | 邱文华 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4302****0082 | 唐偌庭 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4302****8747 | 李兰 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4303****0090 | 朱翰睿 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4303****0148 | 刘水英 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4304****0040 | 文燕 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4304****0066 | 罗银燕 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4304****0090 | 谭凯元 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4304****0188 | 万婷 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4304****0522 | 周海媚 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4305****0020 | 林婧妍 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4305****0946 | 陈虹荧 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4305****6637 | 钱先豪 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0017 | 陈从文 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****001X | 黄宇航 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0026 | 陈奕羽 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0027 | 赵雪莹 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0036 | 耿润玺 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0065 | 何倩倩 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****010X | 张瑾 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****0193 | 李响 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****1544 | 刘迪娇 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****2514 | 杨昊 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****2518 | 李宇杰 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****2579 | 佘超 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 4306****3569 | 田奕乐 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****7028 | 向前 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4306****7746 | 何凤怡 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4307****004X | 戴芳 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4310****0033 | 何佳艺 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4310****6029 | 邓广玉 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4310****755X | 罗崇忠 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4310****8039 | 代军 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4312****0052 | 林安金 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0041 | 刘瑶 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0042 | 李玉婷 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****007X | 刘智 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0083 | 彭砾琳 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0099 | 谢斌 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0107 | 李佳玲 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0109 | 曾玲 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****020X | 谢一帆 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4313****0417 | 邹煊昊 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 4331****0040 | 唐水秀 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4331****2587 | 龙艳雪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4511****2200 | 刘静妹 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 4521****0619 | 农松 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5001****1734 | 贺寅 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5001****391X | 申可 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5001****9055 | 鞠登云 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****0022 | 李谚霖 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****034X | 郭智涯 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****1048 | 聂双燕 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****3114 | 余昱霖 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****5818 | 张燚 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****6655 | 杨康 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****665X | 谭苏涛 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5002****7994 | 李永亮 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5003****446X | 何玉嫦 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5003****5649 | 但亚芩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5003****8614 | 涂金豪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5117****8029 | 廖慧珍 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5303****2329 | 尹妍方 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5304****1925 | 王蕾 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5321****2516 | 罗朝斌 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5325****2720 | 刘思雨 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5326****005X | 李炫彧 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5326****1719 | 熊飞国 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 5329****2128 | 李碧荷 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6201****3017 | 陈吉源 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6205****0375 | 谢毅 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6205****1098 | 王刚 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6205****145X | 陈博 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6205****4698 | 康育刚 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 6208****0251 | 刘乾 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6224****4448 | 罗宁 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 6226****1029 | 任俊 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 6228****0929 | 高淑婷 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 6229****1514 | 杨得玉 | 高分子合成技术 | 大专/高职 | |
| 6422****2611 | 王硕 | 应用化工技术 | 大专/高职 |
注:测试面试入围分数线为 20 分
二、测试面试须知
