| 序号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 试场号 | 座位号 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合应用成绩 | 笔试卷面总分 | 笔试总成绩 |
| 1 | 江奕霖 | G01 | 01 | 01 | 20240030101 | 79.24 | 82.30 | 161.54 | 53.85 |
| 2 | 黄健 | G01 | 01 | 02 | 20240030102 | 81.08 | 99.30 | 180.38 | 60.13 |
| 3 | 黄楚青 | G01 | 01 | 03 | 20240030103 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 帅星月 | G01 | 01 | 04 | 20240030104 | 113.8 | 111.30 | 225.1 | 75.03 |
| 5 | 刘蒙 | G01 | 01 | 05 | 20240030105 | 97.46 | 100.70 | 198.16 | 66.05 |
| 6 | 黄孝旺 | G01 | 01 | 06 | 20240030106 | 111.46 | 94.70 | 206.16 | 68.72 |
| 7 | 冯翠苹 | G01 | 01 | 07 | 20240030107 | 82.62 | 63.50 | 146.12 | 48.71 |
| 8 | 邓炼 | G01 | 01 | 08 | 20240030108 | 86.74 | 87.90 | 174.64 | 58.21 |
| 9 | 陈茜 | G01 | 01 | 09 | 20240030109 | 98.36 | 99.80 | 198.16 | 66.05 |
| 10 | 黄倩 | G01 | 01 | 10 | 20240030110 | 97.06 | 93.20 | 190.26 | 63.42 |
| 11 | 张婷婷 | G01 | 01 | 11 | 20240030111 | 94.44 | 106.50 | 200.94 | 66.98 |
| 12 | 苏美玲 | G01 | 01 | 12 | 20240030112 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 陈冠豪 | G01 | 01 | 13 | 20240030113 | 105.5 | 90.40 | 195.9 | 65.30 |
| 14 | 华杰 | G01 | 01 | 14 | 20240030114 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 15 | 袁薇 | G01 | 01 | 15 | 20240030115 | 91.96 | 82.00 | 173.96 | 57.99 |
| 16 | 鲁思琪 | G01 | 01 | 16 | 20240030116 | 114.28 | 110.50 | 224.78 | 74.93 |
| 17 | 宋健坤 | G01 | 01 | 17 | 20240030117 | 63.34 | 60.60 | 123.94 | 41.31 |
| 18 | 郑琛 | G01 | 01 | 18 | 20240030118 | 78.3 | 88.20 | 166.5 | 55.50 |
| 19 | 冯天宇 | G01 | 01 | 19 | 20240030119 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 20 | 熊丝蕊 | G01 | 01 | 20 | 20240030120 | 79.92 | 92.20 | 172.12 | 57.37 |
| 21 | 杨心怡 | G01 | 01 | 21 | 20240030121 | 86.38 | 85.20 | 171.58 | 57.19 |
| 22 | 胡文滔 | G01 | 01 | 22 | 20240030122 | 95.88 | 83.30 | 179.18 | 59.73 |
| 23 | 陈恋秋 | G01 | 01 | 23 | 20240030123 | 91.48 | 107.80 | 199.28 | 66.43 |
| 24 | 王露 | G01 | 01 | 24 | 20240030124 | 104.54 | 100.50 | 205.04 | 68.35 |
| 25 | 黄俊璋 | G01 | 01 | 25 | 20240030125 | 77.6 | 82.90 | 160.5 | 53.50 |
| 26 | 龙勋 | G01 | 01 | 26 | 20240030126 | 83.86 | 82.70 | 166.56 | 55.52 |
| 27 | 覃秋月 | G01 | 01 | 27 | 20240030127 | 63.94 | 98.80 | 162.74 | 54.25 |
| 28 | 张丹丹 | G01 | 01 | 28 | 20240030128 | 102.96 | 116.10 | 219.06 | 73.02 |
| 29 | 邱雨君 | G01 | 01 | 29 | 20240030129 | 77.16 | 92.50 | 169.66 | 56.55 |
| 30 | 杜腾飞 | G01 | 01 | 30 | 20240030130 | 75.14 | 97.10 | 172.24 | 57.41 |
| 31 | 杨帆 | G01 | 02 | 01 | 20240030201 | 98.32 | 103.40 | 201.72 | 67.24 |
| 32 | 涂雪晴 | G01 | 02 | 02 | 20240030202 | 99.96 | 105.50 | 205.46 | 68.49 |
| 33 | 彭满 | G01 | 02 | 03 | 20240030203 | 77.78 | 16.60 | 94.38 | 31.46 |
| 34 | 方之可 | G01 | 02 | 04 | 20240030204 | 87.64 | 90.70 | 178.34 | 59.45 |
| 35 | 王皓贤 | G01 | 02 | 05 | 20240030205 | 100.46 | 115.10 | 215.56 | 71.85 |
| 36 | 刘畅 | G01 | 02 | 06 | 20240030206 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 37 | 谈敏 | G01 | 02 | 07 | 20240030207 | 98.08 | 110.30 | 208.38 | 69.46 |
| 38 | 周德荣 | G01 | 02 | 08 | 20240030208 | 105.24 | 101.90 | 207.14 | 69.05 |
| 39 | 杨晓娟 | G01 | 02 | 09 | 20240030209 | 101.92 | 102.00 | 203.92 | 67.97 |
| 40 | 姚欣美 | G01 | 02 | 10 | 20240030210 | 106.44 | 116.30 | 222.74 | 74.25 |
| 41 | 邹瑀 | G01 | 02 | 11 | 20240030211 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 42 | 舒瑜洁 | G01 | 02 | 12 | 20240030212 | 88.68 | 87.10 | 175.78 | 58.59 |
| 43 | 王淑兰 | G01 | 02 | 13 | 20240030213 | 101.98 | 106.60 | 208.58 | 69.53 |
| 44 | 王晨曦 | G01 | 02 | 14 | 20240030214 | 54.96 | 80.80 | 135.76 | 45.25 |
| 45 | 江忆 | G01 | 02 | 15 | 20240030215 | 73.48 | 97.70 | 171.18 | 57.06 |
| 46 | 虞乐 | G01 | 02 | 16 | 20240030216 | 104.32 | 112.20 | 216.52 | 72.17 |
| 47 | 陈婷 | G01 | 02 | 17 | 20240030217 | 83.22 | 87.20 | 170.42 | 56.81 |
| 48 | 叶周 | G01 | 02 | 18 | 20240030218 | 76.98 | 87.20 | 164.18 | 54.73 |
| 49 | 张浩然 | G01 | 02 | 19 | 20240030219 | 100.7 | 89.20 | 189.9 | 63.30 |
| 50 | 卢威 | G01 | 02 | 20 | 20240030220 | 81.6 | 91.90 | 173.5 | 57.83 |
| 51 | 谭蓉 | G01 | 02 | 21 | 20240030221 | 86.94 | 89.30 | 176.24 | 58.75 |
| 52 | 钟攀 | G01 | 02 | 22 | 20240030222 | 65.84 | 80.60 | 146.44 | 48.81 |
| 53 | 段晓 | G01 | 02 | 23 | 20240030223 | 78.68 | 81.60 | 160.28 | 53.43 |
| 54 | 郁洋 | G01 | 02 | 24 | 20240030224 | 93.36 | 112.60 | 205.96 | 68.65 |
| 55 | 操怡 | G01 | 02 | 25 | 20240030225 | 79.04 | 109.80 | 188.84 | 62.95 |
| 56 | 罗云辉 | G01 | 02 | 26 | 20240030226 | 113.04 | 100.40 | 213.44 | 71.15 |
| 57 | 袁科迪 | G01 | 02 | 27 | 20240030227 | 93.08 | 91.90 | 184.98 | 61.66 |
| 58 | 鄢子怡 | G01 | 02 | 28 | 20240030228 | 109 | 119.40 | 228.4 | 76.13 |
| 59 | 李松林 | G01 | 02 | 29 | 20240030229 | 103.6 | 108.10 | 211.7 | 70.57 |
| 60 | 何爽 | G01 | 02 | 30 | 20240030230 | 104.84 | 120.80 | 225.64 | 75.21 |
| 61 | 万玉婷 | G01 | 03 | 01 | 20240030301 | 94.96 | 93.60 | 188.56 | 62.85 |
| 62 | 邱园 | G01 | 03 | 02 | 20240030302 | 71.84 | 108.40 | 180.24 | 60.08 |
| 63 | 陈钰林 | G01 | 03 | 03 | 20240030303 | 106.48 | 86.50 | 192.98 | 64.33 |
| 64 | 董恒 | G01 | 03 | 04 | 20240030304 | 113.2 | 118.30 | 231.5 | 77.17 |
| 65 | 石文钰 | G01 | 03 | 05 | 20240030305 | 78.86 | 103.00 | 181.86 | 60.62 |
| 66 | 陈裕瑶 | G01 | 03 | 06 | 20240030306 | 97.02 | 115.70 | 212.72 | 70.91 |
| 67 | 艾迪 | G01 | 03 | 07 | 20240030307 | 110.46 | 102.10 | 212.56 | 70.85 |
| 68 | 李科 | G01 | 03 | 08 | 20240030308 | 84.86 | 90.50 | 175.36 | 58.45 |
| 69 | 马毓翎 | G01 | 03 | 09 | 20240030309 | 108.16 | 110.00 | 218.16 | 72.72 |
| 70 | 龙梓毅 | G01 | 03 | 10 | 20240030310 | 82.12 | 94.20 | 176.32 | 58.77 |
| 71 | 胡莫愁 | G01 | 03 | 11 | 20240030311 | 69.84 | 106.40 | 176.24 | 58.75 |
| 72 | 南溪 | G01 | 03 | 12 | 20240030312 | 88.28 | 74.10 | 162.38 | 54.13 |
| 73 | 李沐民 | G01 | 03 | 13 | 20240030313 | 72.98 | 104.10 | 177.08 | 59.03 |
| 74 | 王薇 | G01 | 03 | 14 | 20240030314 | 89.86 | 76.30 | 166.16 | 55.39 |
| 75 | 鲁毅 | G01 | 03 | 15 | 20240030315 | 93.7 | 94.30 | 188 | 62.67 |
| 76 | 柯艳芳 | G01 | 03 | 16 | 20240030316 | 92.62 | 105.30 | 197.92 | 65.97 |
| 77 | 彭素素 | G01 | 03 | 17 | 20240030317 | 114.82 | 112.20 | 227.02 | 75.67 |
| 78 | 郭琳琳 | G01 | 03 | 18 | 20240030318 | 100.74 | 108.90 | 209.64 | 69.88 |
| 79 | 杨紫嫣 | G01 | 03 | 19 | 20240030319 | 90.44 | 109.70 | 200.14 | 66.71 |
| 80 | 严孟寒 | G01 | 03 | 20 | 20240030320 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 81 | 陈思凡 | G01 | 03 | 21 | 20240030321 | 102.64 | 95.00 | 197.64 | 65.88 |
| 82 | 涂欣 | G01 | 03 | 22 | 20240030322 | 90.48 | 101.20 | 191.68 | 63.89 |
| 83 | 熊伟 | G01 | 03 | 23 | 20240030323 | 118.22 | 102.80 | 221.02 | 73.67 |
| 84 | 汪怡真 | G01 | 03 | 24 | 20240030324 | 103.94 | 110.10 | 214.04 | 71.35 |
| 85 | 郭闻达 | G01 | 03 | 25 | 20240030325 | 103.16 | 106.70 | 209.86 | 69.95 |
| 86 | 佘恒 | G01 | 03 | 26 | 20240030326 | 109.42 | 107.40 | 216.82 | 72.27 |
| 87 | 卢思汝 | G01 | 03 | 27 | 20240030327 | 60.84 | 88.20 | 149.04 | 49.68 |
| 88 | 吴晨曦 | G01 | 03 | 28 | 20240030328 | 106.32 | 119.20 | 225.52 | 75.17 |
| 89 | 丁扬帆 | G01 | 03 | 29 | 20240030329 | 64.42 | 87.50 | 151.92 | 50.64 |
| 90 | 王琪 | G01 | 03 | 30 | 20240030330 | 76.58 | 0.00 | 76.58 | 25.53 |
| 91 | 靖鑫 | G01 | 04 | 01 | 20240030401 | 63.46 | 88.50 | 151.96 | 50.65 |
| 92 | 黄贾 | G01 | 04 | 02 | 20240030402 | 95.74 | 108.60 | 204.34 | 68.11 |
| 93 | 袁宁 | G01 | 04 | 03 | 20240030403 | 93.18 | 94.60 | 187.78 | 62.59 |
| 94 | 张如杰 | G01 | 04 | 04 | 20240030404 | 82.92 | 68.50 | 151.42 | 50.47 |
| 95 | 陈小华 | G01 | 04 | 05 | 20240030405 | 102.96 | 96.40 | 199.36 | 66.45 |
| 96 | 戴科乾 | G01 | 04 | 06 | 20240030406 | 97.48 | 101.60 | 199.08 | 66.36 |
| 97 | 陶凤仪 | G01 | 04 | 07 | 20240030407 | 79.12 | 103.20 | 182.32 | 60.77 |
| 98 | 史成博 | G01 | 04 | 08 | 20240030408 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 99 | 周志红 | G01 | 04 | 09 | 20240030409 | 62.14 | 32.40 | 94.54 | 31.51 |
| 100 | 陈婷 | G01 | 04 | 10 | 20240030410 | 72.2 | 77.60 | 149.8 | 49.93 |
| 101 | 胡琳 | G01 | 04 | 11 | 20240030411 | 100.02 | 110.50 | 210.52 | 70.17 |
| 102 | 汪怡 | G01 | 04 | 12 | 20240030412 | 106.38 | 87.90 | 194.28 | 64.76 |
| 103 | 田江滔 | G01 | 04 | 13 | 20240030413 | 94.6 | 90.40 | 185 | 61.67 |
| 104 | 陈春 | G01 | 04 | 14 | 20240030414 | 105.34 | 115.70 | 221.04 | 73.68 |
| 105 | 方昱 | G01 | 04 | 15 | 20240030415 | 110.64 | 108.80 | 219.44 | 73.15 |
| 106 | 王光喜 | G01 | 04 | 16 | 20240030416 | 98.86 | 117.40 | 216.26 | 72.09 |
| 107 | 周才伟 | G01 | 04 | 17 | 20240030417 | 91.36 | 103.00 | 194.36 | 64.79 |
| 108 | 李响 | G01 | 04 | 18 | 20240030418 | 76.82 | 49.90 | 126.72 | 42.24 |
| 109 | 王盼 | G01 | 04 | 19 | 20240030419 | 108.68 | 107.90 | 216.58 | 72.19 |
| 110 | 游锦芳 | G01 | 04 | 20 | 20240030420 | 90.68 | 99.40 | 190.08 | 63.36 |
| 111 | 李红 | G01 | 04 | 21 | 20240030421 | 79.12 | 80.20 | 159.32 | 53.11 |
| 112 | 汪敏 | G01 | 04 | 22 | 20240030422 | 82.06 | 102.30 | 184.36 | 61.45 |
| 113 | 阳文露 | G01 | 04 | 23 | 20240030423 | 107.4 | 85.00 | 192.4 | 64.13 |
| 114 | 程菲 | G01 | 04 | 24 | 20240030424 | 99.48 | 109.90 | 209.38 | 69.79 |
| 115 | 张洋 | G01 | 04 | 25 | 20240030425 | 98.18 | 80.80 | 178.98 | 59.66 |
| 116 | 邹琼仪 | G01 | 04 | 26 | 20240030426 | 93.72 | 78.00 | 171.72 | 57.24 |
| 117 | 颜瑶 | G01 | 04 | 27 | 20240030427 | 109.34 | 110.40 | 219.74 | 73.25 |
| 118 | 沈识宇 | G01 | 04 | 28 | 20240030428 | 110.36 | 103.50 | 213.86 | 71.29 |
| 119 | 彭硕 | G01 | 04 | 29 | 20240030429 | 107.04 | 98.60 | 205.64 | 68.55 |
| 120 | 王欣瑶 | G01 | 04 | 30 | 20240030430 | 95.44 | 89.10 | 184.54 | 61.51 |
| 121 | 肖玥 | G01 | 05 | 01 | 20240030501 | 101.98 | 84.10 | 186.08 | 62.03 |
| 122 | 吴家豪 | G01 | 05 | 02 | 20240030502 | 63.64 | 79.70 | 143.34 | 47.78 |
| 123 | 赵欢 | G01 | 05 | 03 | 20240030503 | 83.5 | 55.70 | 139.2 | 46.40 |
| 124 | 李婷 | G01 | 05 | 04 | 20240030504 | 66.26 | 90.30 | 156.56 | 52.19 |
| 125 | 曾晗 | G01 | 05 | 05 | 20240030505 | 80.26 | 78.90 | 159.16 | 53.05 |
| 126 | 林文芝 | G01 | 05 | 06 | 20240030506 | 111.96 | 94.50 | 206.46 | 68.82 |
| 127 | 何佳龙 | G01 | 05 | 07 | 20240030507 | 113.72 | 107.10 | 220.82 | 73.61 |
| 128 | 李艳 | G01 | 05 | 08 | 20240030508 | 98.8 | 86.50 | 185.3 | 61.77 |
| 129 | 聂首银 | G01 | 05 | 09 | 20240030509 | 91.56 | 98.50 | 190.06 | 63.35 |
| 130 | 张孟杰 | G01 | 05 | 10 | 20240030510 | 53.74 | 68.50 | 122.24 | 40.75 |
| 131 | 戴昱滢 | G01 | 05 | 11 | 20240030511 | 96.6 | 113.40 | 210 | 70.00 |
| 132 | 张紫雯 | G01 | 05 | 12 | 20240030512 | 94.6 | 117.00 | 211.6 | 70.53 |
| 133 | 胡绘 | G01 | 05 | 13 | 20240030513 | 113.48 | 103.00 | 216.48 | 72.16 |
| 134 | 程然 | G01 | 05 | 14 | 20240030514 | 72.28 | 86.40 | 158.68 | 52.89 |
| 135 | 张晗 | G01 | 05 | 15 | 20240030515 | 99.3 | 91.20 | 190.5 | 63.50 |
| 136 | 黄立祥 | G01 | 05 | 16 | 20240030516 | 94.78 | 102.30 | 197.08 | 65.69 |
| 137 | 高雅 | G01 | 05 | 17 | 20240030517 | 95.84 | 96.60 | 192.44 | 64.15 |
| 138 | 罗一鸣 | G01 | 05 | 18 | 20240030518 | 91.82 | 95.10 | 186.92 | 62.31 |
| 139 | 何锦林 | G01 | 05 | 19 | 20240030519 | 74.12 | 88.60 | 162.72 | 54.24 |
| 140 | 李云 | G01 | 05 | 20 | 20240030520 | 100.6 | 102.60 | 203.2 | 67.73 |
| 141 | 贺慧芝 | G01 | 05 | 21 | 20240030521 | 109.4 | 110.60 | 220 | 73.33 |
| 142 | 丰钊鑫 | G01 | 05 | 22 | 20240030522 | 98.18 | 92.30 | 190.48 | 63.49 |
| 143 | 邹明荃 | G01 | 05 | 23 | 20240030523 | 115.48 | 115.90 | 231.38 | 77.13 |
| 144 | 方凡 | G01 | 05 | 24 | 20240030524 | 92.86 | 87.40 | 180.26 | 60.09 |
| 145 | 娄莹磊 | G01 | 05 | 25 | 20240030525 | 80.26 | 82.90 | 163.16 | 54.39 |
| 146 | 盛婷 | G01 | 05 | 26 | 20240030526 | 42.24 | 0.00 | 42.24 | 14.08 |
| 147 | 罗维 | G01 | 05 | 27 | 20240030527 | 76.24 | 101.90 | 178.14 | 59.38 |
| 148 | 周亚情 | G01 | 05 | 28 | 20240030528 | 72.82 | 94.00 | 166.82 | 55.61 |
| 149 | 刘宇阳 | G01 | 05 | 29 | 20240030529 | 90.14 | 87.50 | 177.64 | 59.21 |
| 150 | 朱晨 | G01 | 05 | 30 | 20240030530 | 81.2 | 91.40 | 172.6 | 57.53 |
| 151 | 陈铭 | G01 | 06 | 01 | 20240030601 | 84.32 | 87.70 | 172.02 | 57.34 |
| 152 | 周雯琪 | G01 | 06 | 02 | 20240030602 | 73.58 | 99.90 | 173.48 | 57.83 |
| 153 | 何仁保 | G01 | 06 | 03 | 20240030603 | 82.34 | 98.10 | 180.44 | 60.15 |
| 154 | 林帅 | G01 | 06 | 04 | 20240030604 | 71.68 | 78.80 | 150.48 | 50.16 |
| 155 | 黄倩文 | G01 | 06 | 05 | 20240030605 | 103.68 | 121.60 | 225.28 | 75.09 |
| 156 | 张佩 | G01 | 06 | 06 | 20240030606 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 157 | 戴丽 | G01 | 06 | 07 | 20240030607 | 50.72 | 85.60 | 136.32 | 45.44 |
| 158 | 吴雪梅 | G01 | 06 | 08 | 20240030608 | 102.3 | 106.70 | 209 | 69.67 |
| 159 | 刘琼 | G01 | 06 | 09 | 20240030609 | 103.46 | 108.70 | 212.16 | 70.72 |
| 160 | 洪润东 | G01 | 06 | 10 | 20240030610 | 99.7 | 110.30 | 210 | 70.00 |
| 161 | 张晓玲 | G01 | 06 | 11 | 20240030611 | 113.9 | 108.20 | 222.1 | 74.03 |
| 162 | 喻宝琴 | G01 | 06 | 12 | 20240030612 | 95.02 | 96.20 | 191.22 | 63.74 |
| 163 | 王玉 | G01 | 06 | 13 | 20240030613 | 91.88 | 84.90 | 176.78 | 58.93 |
| 164 | 王彬 | G01 | 06 | 14 | 20240030614 | 98.74 | 93.90 | 192.64 | 64.21 |
| 165 | 王俊 | G01 | 06 | 15 | 20240030615 | 96.5 | 92.50 | 189 | 63.00 |
| 166 | 史承敏 | G01 | 06 | 16 | 20240030616 | 59.44 | 89.70 | 149.14 | 49.71 |
| 167 | 张豪 | G01 | 06 | 17 | 20240030617 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 168 | 陈林 | G01 | 06 | 18 | 20240030618 | 95.04 | 117.00 | 212.04 | 70.68 |
| 169 | 陈强 | G01 | 06 | 19 | 20240030619 | 89.22 | 80.90 | 170.12 | 56.71 |
| 170 | 柯梦琴 | G01 | 06 | 20 | 20240030620 | 72.3 | 94.50 | 166.8 | 55.60 |
| 171 | 鲁平 | G01 | 06 | 21 | 20240030621 | 83.56 | 95.60 | 179.16 | 59.72 |
| 172 | 李劲松 | G01 | 06 | 22 | 20240030622 | 95.68 | 86.40 | 182.08 | 60.69 |
| 173 | 赵梓骏 | G01 | 06 | 23 | 20240030623 | 91.48 | 96.00 | 187.48 | 62.49 |
| 174 | 夏怡 | G01 | 06 | 24 | 20240030624 | 105.98 | 99.00 | 204.98 | 68.33 |
| 175 | 董一帆 | G01 | 06 | 25 | 20240030625 | 105.04 | 86.00 | 191.04 | 63.68 |
| 176 | 许婵 | G01 | 06 | 26 | 20240030626 | 115.5 | 105.60 | 221.1 | 73.70 |
| 177 | 叶桂琴 | G01 | 06 | 27 | 20240030627 | 79.04 | 71.70 | 150.74 | 50.25 |
| 178 | 汪伟玲 | G01 | 06 | 28 | 20240030628 | 77.86 | 85.70 | 163.56 | 54.52 |
| 179 | 陈淅 | G01 | 06 | 29 | 20240030629 | 108.1 | 117.00 | 225.1 | 75.03 |
| 180 | 袁春红 | G01 | 06 | 30 | 20240030630 | 85.9 | 108.30 | 194.2 | 64.73 |
| 181 | 宋健 | G01 | 07 | 01 | 20240030701 | 107.22 | 83.60 | 190.82 | 63.61 |
| 182 | 郑凯旋 | G01 | 07 | 02 | 20240030702 | 116.98 | 91.90 | 208.88 | 69.63 |
| 183 | 郭蒙 | G01 | 07 | 03 | 20240030703 | 87.58 | 86.50 | 174.08 | 58.03 |
| 184 | 徐磊 | G01 | 07 | 04 | 20240030704 | 83.44 | 83.20 | 166.64 | 55.55 |
| 185 | 严定方 | G01 | 07 | 05 | 20240030705 | 89.24 | 83.50 | 172.74 | 57.58 |
| 186 | 田彦贝贝 | G02 | 07 | 06 | 20240030706 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 187 | 段文华 | G02 | 07 | 07 | 20240030707 | 63.28 | 95.10 | 158.38 | 52.79 |
| 188 | 魏同乐 | G02 | 07 | 08 | 20240030708 | 69.78 | 61.00 | 130.78 | 43.59 |
| 189 | 杨莺 | G02 | 07 | 09 | 20240030709 | 92.78 | 97.90 | 190.68 | 63.56 |
| 190 | 李林阳 | G02 | 07 | 10 | 20240030710 | 73.5 | 64.60 | 138.1 | 46.03 |
| 191 | 袁艺 | G02 | 07 | 11 | 20240030711 | 85.82 | 95.40 | 181.22 | 60.41 |
| 192 | 蒋达 | G02 | 07 | 12 | 20240030712 | 105.86 | 99.00 | 204.86 | 68.29 |
| 193 | 李晶 | G02 | 07 | 13 | 20240030713 | 85.12 | 93.00 | 178.12 | 59.37 |
| 194 | 张景朝 | G02 | 07 | 14 | 20240030714 | 79.48 | 88.40 | 167.88 | 55.96 |
| 195 | 曹闪 | G02 | 07 | 15 | 20240030715 | 97.08 | 92.20 | 189.28 | 63.09 |
| 196 | 邹怡秋 | G02 | 07 | 16 | 20240030716 | 100.36 | 99.60 | 199.96 | 66.65 |
| 197 | 丁闯 | G02 | 07 | 17 | 20240030717 | 69.38 | 77.20 | 146.58 | 48.86 |
| 198 | 钟雪利 | G02 | 07 | 18 | 20240030718 | 99.54 | 106.80 | 206.34 | 68.78 |
| 199 | 徐佳慧 | G02 | 07 | 19 | 20240030719 | 80.44 | 82.30 | 162.74 | 54.25 |
| 200 | 张龙帆 | G02 | 07 | 20 | 20240030720 | 68.84 | 83.20 | 152.04 | 50.68 |
| 201 | 管雯 | G02 | 07 | 21 | 20240030721 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 202 | 丁艳 | G02 | 07 | 22 | 20240030722 | 70.34 | 94.40 | 164.74 | 54.91 |
| 203 | 王宿闽 | G02 | 07 | 23 | 20240030723 | 89.88 | 92.80 | 182.68 | 60.89 |
| 204 | 董奕 | G02 | 07 | 24 | 20240030724 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 205 | 肖杰 | G02 | 07 | 25 | 20240030725 | 73.44 | 75.00 | 148.44 | 49.48 |
| 206 | 肖欢 | G02 | 07 | 26 | 20240030726 | 99.66 | 100.90 | 200.56 | 66.85 |
| 207 | 姚乐玲 | G02 | 07 | 27 | 20240030727 | 67.54 | 98.30 | 165.84 | 55.28 |
| 208 | 周光亚 | G02 | 07 | 28 | 20240030728 | 95.42 | 69.40 | 164.82 | 54.94 |
| 209 | 张萌 | G02 | 07 | 29 | 20240030729 | 92.78 | 82.30 | 175.08 | 58.36 |
| 210 | 陈梦园 | G02 | 07 | 30 | 20240030730 | 116 | 103.10 | 219.1 | 73.03 |
| 211 | 陈浩博 | G02 | 08 | 01 | 20240030801 | 100.78 | 112.70 | 213.48 | 71.16 |
| 212 | 余意 | G02 | 08 | 02 | 20240030802 | 104.82 | 98.30 | 203.12 | 67.71 |
| 213 | 樊傲 | G02 | 08 | 03 | 20240030803 | 86.36 | 87.40 | 173.76 | 57.92 |
| 214 | 谢欣 | G02 | 08 | 04 | 20240030804 | 82.48 | 103.60 | 186.08 | 62.03 |
| 215 | 罗进 | G02 | 08 | 05 | 20240030805 | 98.62 | 122.80 | 221.42 | 73.81 |
| 216 | 许莎 | G02 | 08 | 06 | 20240030806 | 86.34 | 104.40 | 190.74 | 63.58 |
| 217 | 李钢 | G02 | 08 | 07 | 20240030807 | 82.84 | 63.10 | 145.94 | 48.65 |
| 218 | 胡浩源 | G02 | 08 | 08 | 20240030808 | 102.1 | 101.10 | 203.2 | 67.73 |
| 219 | 李泽军 | G02 | 08 | 09 | 20240030809 | 90.46 | 100.00 | 190.46 | 63.49 |
| 220 | 王沁霓 | G02 | 08 | 10 | 20240030810 | 96.04 | 85.30 | 181.34 | 60.45 |
| 221 | 帅馨萍 | G02 | 08 | 11 | 20240030811 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 222 | 张滨 | G02 | 08 | 12 | 20240030812 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 223 | 祝颖 | G02 | 08 | 13 | 20240030813 | 82 | 82.50 | 164.5 | 54.83 |
| 224 | 梅莹 | G02 | 08 | 14 | 20240030814 | 74.86 | 84.70 | 159.56 | 53.19 |
| 225 | 倪鸿宇 | G02 | 08 | 15 | 20240030815 | 70.3 | 64.10 | 134.4 | 44.80 |
| 226 | 关宗鑫 | G02 | 08 | 16 | 20240030816 | 87.2 | 109.50 | 196.7 | 65.57 |
| 227 | 程浩峻 | G02 | 08 | 17 | 20240030817 | 81 | 103.10 | 184.1 | 61.37 |
| 228 | 周南 | G02 | 08 | 18 | 20240030818 | 85.68 | 85.60 | 171.28 | 57.09 |
| 229 | 商洋 | G02 | 08 | 19 | 20240030819 | 96.08 | 100.70 | 196.78 | 65.59 |
| 230 | 储昭浩 | G02 | 08 | 20 | 20240030820 | 59.64 | 72.00 | 131.64 | 43.88 |
| 231 | 李想 | G02 | 08 | 21 | 20240030821 | 114.02 | 104.40 | 218.42 | 72.81 |
| 232 | 黄帅红 | G02 | 08 | 22 | 20240030822 | 68.1 | 85.30 | 153.4 | 51.13 |
| 233 | 杨晶 | G02 | 08 | 23 | 20240030823 | 78.28 | 87.10 | 165.38 | 55.13 |
| 234 | 朱迪 | G02 | 08 | 24 | 20240030824 | 92.06 | 97.50 | 189.56 | 63.19 |
| 235 | 程道枢 | G02 | 08 | 25 | 20240030825 | 100.9 | 93.80 | 194.7 | 64.90 |
| 236 | 汤婧 | G02 | 08 | 26 | 20240030826 | 100.46 | 86.90 | 187.36 | 62.45 |
| 237 | 王海 | G02 | 08 | 27 | 20240030827 | 73.26 | 86.10 | 159.36 | 53.12 |
| 238 | 王涛 | G02 | 08 | 28 | 20240030828 | 107.72 | 82.10 | 189.82 | 63.27 |
| 239 | 肖娜 | G02 | 08 | 29 | 20240030829 | 81.1 | 96.00 | 177.1 | 59.03 |
| 240 | 张津榜 | G02 | 08 | 30 | 20240030830 | 94.02 | 74.70 | 168.72 | 56.24 |
| 241 | 邵文凤 | G02 | 09 | 01 | 20240030901 | 93.16 | 93.90 | 187.06 | 62.35 |
| 242 | 代宏清 | G02 | 09 | 02 | 20240030902 | 92.7 | 98.30 | 191 | 63.67 |
| 243 | 王凯 | G02 | 09 | 03 | 20240030903 | 91.2 | 89.30 | 180.5 | 60.17 |
| 244 | 易宜 | G02 | 09 | 04 | 20240030904 | 101.06 | 104.80 | 205.86 | 68.62 |
| 245 | 林涛 | G02 | 09 | 05 | 20240030905 | 87.08 | 86.00 | 173.08 | 57.69 |
