| 2024年咸丰县事业单位第二次专项公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示 | ||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
| 无生课堂 | 实操 | |||||||||||
| 1 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024059 | 电子教师 | 1 | 张涛涛 | 女 | xfzx202403004 | 90 | 86.820 | 69.280 | 83.882 | |
| 2 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024059 | 电子教师 | 1 | 蒋硕 | 男 | xfzx202403005 | 80.5 | 79.840 | 66.820 | 76.979 | |
| 3 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024059 | 电子教师 | 1 | 冯孟 | 男 | xfzx202403007 | 75.5 | 83.260 | 64.180 | 75.577 | |
| 4 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024060 | 电子商务教师 | 1 | 袁小双 | 男 | xfzx202403021 | 82.320 | 82.200 | 82.272 | ||
| 5 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024060 | 电子商务教师 | 1 | 周佳 | 男 | xfzx202403024 | 82.600 | 73.760 | 79.064 | ||
| 6 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024060 | 电子商务教师 | 1 | 陈妮 | 女 | xfzx202403009 | 82.660 | 62.020 | 74.404 | ||
| 7 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024060 | 电子商务教师 | 1 | 张利华 | 女 | 79.500 | 61.060 | 72.124 | |||
| 8 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024061 | 农学(种植方向)教师 | 1 | 唐榕堃 | 男 | xfzx202404013 | 79.080 | 77.720 | 78.536 | ||
| 9 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024061 | 农学(种植方向)教师 | 1 | 杨鹏威 | 男 | xfzx202404004 | 79.160 | 70.740 | 75.792 | ||
| 10 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024061 | 农学(种植方向)教师 | 1 | 陈欢 | 女 | 79.740 | 68.180 | 75.116 | |||
| 11 | 咸丰县中等职业技术学校 | E2024061 | 农学(种植方向)教师 | 1 | 王庆 | 女 | 80.380 | 66.540 | 74.844 | |||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
| 1 | 咸丰县第一中学 | E2024054 | 地理教师 | 2 | 颜嘉琳 | 女 | xfzx202401006 | 74.5 | 84.480 | 80.488 | ||
| 2 | 咸丰县第一中学 | E2024054 | 地理教师 | 2 | 黄良伟 | 男 | xfzx202401001 | 78.5 | 80.100 | 79.460 | ||
| 3 | 咸丰县第一中学 | E2024054 | 地理教师 | 2 | 田彩平 | 女 | xfzx202401009 | 72.5 | 82.060 | 78.236 | ||
| 4 | 咸丰县第一中学 | E2024054 | 地理教师 | 2 | 夏令德 | 男 | xfzx202401007 | 71.5 | 80.560 | 76.936 | ||
| 5 | 咸丰县第一中学 | E2024054 | 地理教师 | 2 | 向雨馨 | 女 | xfzx202401003 | 69 | 81.400 | 76.440 | ||
| 6 | 咸丰县第一中学 | E2024054 | 地理教师 | 2 | 尹红玲 | 女 | xfzx202401004 | 70 | 28.000 | 缺考 | ||
| 7 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 张翼 | 女 | xfzx202401021 | 86.740 | 86.740 | |||
| 8 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 姚俭 | 男 | 81.120 | 81.120 | ||||
| 9 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 王胤丁 | 男 | xfzx202401025 | 80.260 | 80.260 | |||
| 10 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 余红 | 女 | xfzx202401020 | 77.800 | 77.800 | |||
| 11 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 姚举 | 男 | xfzx202401018 | 77.220 | 77.220 | |||
| 12 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 侯林 | 男 | xfzx202401022 | 77.100 | 77.100 | |||
| 13 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 卢勇 | 男 | xfzx202401016 | 75.560 | 75.560 | |||
| 14 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 张晓宇 | 女 | xfzx202401017 | 73.400 | 73.400 | |||
| 15 | 咸丰县第一中学 | E2024055 | 物理教师 | 4 | 罗勇 | 男 | xfzx202401019 | 62.580 | 62.580 | |||
| 16 | 咸丰县第一中学 | E2024056 | 音乐教师 | 1 | 陈坚 | 男 | 81.920 | 81.920 | ||||
| 17 | 咸丰县第一中学 | E2024057 | 数学教师 | 1 | 张涛 | 男 | xfzx202402005 | 83.720 | 83.720 | |||
| 18 | 咸丰县第一中学 | E2024057 | 数学教师 | 1 | 李静 | 男 | 82.840 | 82.840 | ||||
| 19 | 咸丰县人民医院 | E2024062 | 病理科医生 | 1 | 甘启宏 | 男 | 79.140 | 79.140 | ||||
| 20 | 咸丰县人民医院 | E2024062 | 病理科医生 | 1 | 周言言 | 女 | xfzx202404016 | 63.620 | 63.620 | |||
| 21 | 咸丰县中医医院 | E2024063 | 病理科医生 | 1 | 张星 | 女 | xfzx202404017 | 85 | 85.480 | 85.288 | ||
| 22 | 咸丰县中医医院 | E2024063 | 病理科医生 | 1 | 郑红 | 女 | xfzx202404018 | 91 | 65.700 | 75.820 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号