根据《西陵区教育系统2024年专项公开招聘事业单位工作人员公告》,笔试工作于12月21日上午进行,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 小学语文教师 | JS20240101 | 82 |
2 | 小学语文教师 | JS20240102 | 83 |
3 | 小学语文教师 | JS20240103 | 87 |
4 | 小学语文教师 | JS20240104 | 82 |
5 | 小学语文教师 | JS20240105 | 90 |
6 | 小学语文教师 | JS20240106 | 85 |
7 | 小学语文教师 | JS20240107 | 85 |
8 | 小学语文教师 | JS20240108 | 70 |
9 | 小学语文教师 | JS20240109 | 67 |
10 | 小学语文教师 | JS20240110 | 77 |
11 | 小学语文教师 | JS20240111 | 82 |
12 | 小学语文教师 | JS20240112 | 缺考 |
13 | 小学语文教师 | JS20240113 | 71 |
14 | 小学语文教师 | JS20240114 | 79 |
15 | 小学语文教师 | JS20240115 | 72 |
16 | 初中化学教师 | JS20240201 | 80 |
17 | 初中化学教师 | JS20240202 | 83 |
18 | 初中化学教师 | JS20240203 | 78 |
19 | 初中化学教师 | JS20240204 | 68 |
20 | 初中化学教师 | JS20240205 | 66 |
21 | 初中化学教师 | JS20240206 | 89 |
22 | 初中化学教师 | JS20240207 | 73 |
23 | 初中化学教师 | JS20240208 | 78 |
24 | 初中化学教师 | JS20240209 | 70 |
25 | 初中化学教师 | JS20240210 | 71 |
26 | 初中语文教师 | JS20240301 | 84 |
27 | 初中语文教师 | JS20240302 | 73 |
28 | 初中语文教师 | JS20240303 | 78 |
29 | 初中语文教师 | JS20240304 | 81 |
30 | 初中语文教师 | JS20240305 | 82 |
31 | 初中语文教师 | JS20240306 | 84 |
32 | 初中语文教师 | JS20240307 | 84 |
33 | 初中语文教师 | JS20240308 | 84 |
34 | 初中语文教师 | JS20240309 | 84 |
35 | 初中语文教师 | JS20240310 | 84 |
36 | 初中语文教师 | JS20240311 | 70 |
37 | 初中语文教师 | JS20240312 | 81 |
38 | 初中语文教师 | JS20240313 | 89 |
39 | 初中语文教师 | JS20240314 | 85 |
40 | 初中语文教师 | JS20240315 | 87 |
41 | 初中语文教师 | JS20240316 | 81 |
42 | 初中语文教师 | JS20240317 | 缺考 |
43 | 初中数学教师 | JS20240401 | 84 |
44 | 初中数学教师 | JS20240402 | 79 |
45 | 初中数学教师 | JS20240403 | 77 |
46 | 初中数学教师 | JS20240404 | 87 |
47 | 初中数学教师 | JS20240405 | 74 |
48 | 小学数学教师 | JS20240501 | 75 |
49 | 小学数学教师 | JS20240502 | 79 |
50 | 小学数学教师 | JS20240503 | 80 |
宜昌市西陵区人力资源和社会保障局宜昌市西陵区教育局
2024年12月21日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号