现将孝感市中心医院2025年度人才引进紧缺岗位及秋季校园招聘入围考生成绩予以公示,并将体检工作有关事项公告如下:
一、体检对象
根据成绩从高分到低分的顺序,按照体检对象与招聘岗位计划1:1的比例确定体检对象,考生自愿放弃或体检不合格的,可按照面试成绩排名依次递补。具体人员名单见附件。
二、体检集合时间
12月29 日(星期天,早上7:30)
三、体检集合地点
体检集合地点:孝感市中心医院门诊楼东门前,集合后实行封闭管理,由工作人员组织,集中乘车到定点体检机构进行体检。
四、注意事项
1.须携带本人身份证、准考证。
2.体检过程中服从工作人员安排有序进行体检。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当天须空腹(不能吃早饭、喝水),请提前做好准备。
4.其他注意事项在体检集中时统一说明。
本公告及体检相关事宜由孝感市中心医院负责解释。
咨询电话:0712—2348628(孝感市中心医院组织人事部);
监督举报电话:0712—2280215(中共孝感市委人才办)。
特此公告。
附件:孝感市中心医院2025年度人才引进紧缺岗位及秋季校园招聘面试入围人员名单
孝感市中心医院
2024年12月28日
| 孝感市中心医院2025年度人才引进紧缺岗位及
秋季校园招聘面试入围人员名单 | ||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 1 | E004 | 2024E004002 | 82.42 | 1 |
| 2 | E001 | 2024E001001 | 86.71 | 1 |
| 3 | E001 | 2024E001003 | 86.10 | 2 |
| 4 | E046 | 2024E046001 | 84.84 | 1 |
| 5 | E021 | 2024E021001 | 87.73 | 1 |
| 6 | E021 | 2024E021002 | 84.80 | 2 |
| 7 | E022 | 2024E022002 | 88.84 | 1 |
| 8 | E002 | 2024E002001 | 87.79 | 1 |
| 9 | E025 | 2024E025008 | 87.58 | 1 |
| 10 | E025 | 2024E025006 | 86.27 | 2 |
| 11 | E003 | 2024E003001 | 86.14 | 1 |
| 12 | E037 | 2024E037004 | 83.29 | 1 |
| 13 | E042 | 2024E042003 | 85.60 | 1 |
| 14 | E017 | 2024E017002 | 87.20 | 1 |
| 15 | E043 | 2024E043001 | 81.49 | 1 |
| 16 | E035 | 2024E035005 | 86.20 | 1 |
| 17 | E035 | 2024E035009 | 85.88 | 2 |
| 18 | E035 | 2024E035003 | 85.22 | 3 |
| 19 | E035 | 2024E035006 | 85.21 | 4 |
| 20 | E035 | 2024E035004 | 84.98 | 5 |
| 21 | E049 | 2024E049004 | 86.37 | 1 |
| 22 | E049 | 2024E049005 | 84.82 | 2 |
| 23 | E049 | 2024E049003 | 84.22 | 3 |
| 24 | E032 | 2024E032001 | 85.57 | 1 |
| 25 | E030 | 2024E030001 | 82.98 | 1 |
| 26 | E010 | 2024E010011 | 87.75 | 1 |
| 27 | E010 | 2024E010005 | 85.60 | 2 |
| 28 | E031 | 2024E031002 | 87.00 | 1 |
| 29 | E016 | 2024E016003 | 87.46 | 1 |
| 30 | E016 | 2024E016001 | 87.34 | 2 |
| 31 | E016 | 2024E016004 | 87.12 | 3 |
| 32 | E006 | 2024E006001 | 88.31 | 1 |
| 33 | E008 | 2024E008002 | 87.04 | 1 |
| 34 | E007 | 2024E007001 | 87.26 | 1 |
| 35 | E028 | 2024E028001 | 87.26 | 1 |
| 36 | E027 | 2024E027001 | 89.43 | 1 |
| 37 | E026 | 2024E026005 | 88.40 | 1 |
| 38 | E005 | 2024E005004 | 88.24 | 1 |
| 39 | E005 | 2024E005007 | 87.64 | 2 |
| 40 | E029 | 2024E029010 | 89.46 | 1 |
| 41 | E029 | 2024E029001 | 88.84 | 2 |
| 42 | E029 | 2024E029011 | 88.41 | 3 |
| 43 | E033 | 2024E033002 | 87.01 | 1 |
| 44 | E060 | 2024E060001 | 89.43 | 1 |
| 45 | E018 | 2024E018002 | 87.53 | 1 |
| 46 | E056 | 2024E056001 | 88.75 | 1 |
| 47 | E020 | 2024E020003 | 87.83 | 1 |
| 48 | E020 | 2024E020006 | 87.02 | 2 |
| 49 | E052 | 2024E052001 | 86.20 | 1 |
| 50 | E053 | 2024E053003 | 86.16 | 1 |
| 51 | E053 | 2024E053001 | 84.89 | 2 |
| 52 | E050 | 2024E050001 | 86.72 | 1 |
| 53 | E051 | 2024E051008 | 87.67 | 1 |
| 54 | E051 | 2024E051014 | 86.66 | 2 |
| 55 | E013 | 2024E013002 | 85.39 | 1 |
| 56 | E057 | 2024E057002 | 85.52 | 1 |
| 57 | E057 | 2024E057001 | 84.86 | 2 |
| 58 | E014 | 2024E014006 | 87.26 | 1 |
| 59 | E014 | 2024E014001 | 86.59 | 2 |
| 60 | E014 | 2024E014005 | 86.22 | 3 |
| 61 | E054 | 2024E054001 | 84.97 | 1 |
| 62 | E059 | 2024E059006 | 86.91 | 1 |
| 63 | E059 | 2024E059013 | 86.28 | 2 |
| 64 | E059 | 2024E059022 | 86.01 | 3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号