根据《2024年宜昌市优抚医院专项公开招聘公益事业聘用编制工作人员公告》,经过资格审查、笔试、面试、体检及考察等程序,拟聘用下列人员,现予以公示:
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 鲁燕宏 | 男 | 1986.03 | 20240824017 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 护理学 |
2 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 林月影 | 女 | 1990.04 | 20240824001 | 本科 | 无 | 长江大学 | 护理学 |
3 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宋晓信 | 女 | 1990.10 | 20240824046 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 社区护理学 |
4 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 许祥伟 | 男 | 1991.05 | 20240824012 | 本科 | 无 | 国家开放大学 | 护理学 |
5 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 熊雯田 | 女 | 1993.10 | 20240824028 | 本科 | 学士 | 三峡大学 | 护理学 |
6 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 向晋 | 女 | 1994.02 | 20240824026 | 本科 | 无 | 湖北医药学院 | 护理学 |
7 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 周亚群 | 女 | 1990.11 | 20240824024 | 本科 | 无 | 湖北中医药大学 | 护理学 |
8 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 袁冰冰 | 女 | 1990.01 | 20240824018 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 护理学 |
9 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 马英 | 女 | 1990.05 | 20240824043 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 护理学 |
10 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 黄媛丽 | 女 | 1991.11 | 20240824032 | 本科 | 无 | 武汉大学 | 护理学 |
11 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 陈欢 | 女 | 1991.08 | 20240824029 | 本科 | 无 | 长江大学 | 护理学 |
12 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 张奇 | 男 | 1985.10 | 20240824041 | 本科 | 无 | 西安交通大学 | 护理学 |
13 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 齐双双 | 女 | 1991.04 | 20240824062 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 护理学 |
14 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 宋夷晋 | 女 | 1991.05 | 20240824077 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 社区护理学 |
15 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 马晓娟 | 女 | 1992.01 | 20240824039 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 护理学 |
16 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 崔熠枝 | 女 | 1997.08 | 20240824010 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 护理学 |
17 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 胡声萍 | 女 | 1983.01 | 20240824007 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 社区护理学 |
18 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 周墁琳 | 女 | 1990.06 | 20240824081 | 本科 | 无 | 三峡大学 | 社区护理学 |
19 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 杨妮 | 女 | 1993.09 | 20240824087 | 本科 | 无 | 长江大学 | 护理学 |
20 | 宜昌市优抚医院 | 精神科护理 | 熊烟 | 女 | 1988.05 | 20240824031 | 本科 | 无 | 武汉科技大学 | 护理学 |
公示时间为:2024年12月31日-2025年1月10日
公示期间内,对上述拟聘人员有异议者,请及时向宜昌市卫生健康委员会或宜昌市人力资源和社会保障局反映。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:
宜昌市卫生健康委员会人事科
联系电话:0717-6221053
宜昌市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
联系电话:0717-6056364
宜昌市卫生健康委员会
2024年12月31日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号