根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:湖北省武汉市东西湖区金山大道1259号,邮编:430048,电子邮箱:hbdl_jwjb@163.com,电话:027-88566733)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
白菲杨 | 女 | 湖北经济学院 | 138****8089 |
白伟业 | 男 | 西安科技大学 | 138****7573 |
别征宇 | 男 | 湖北师范大学 | 152****1810 |
蔡晨林 | 男 | 三峡大学 | 151****7916 |
蔡乐 | 女 | 三峡大学 | 133****9992 |
蔡瑞宁 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****2700 |
蔡恬乐 | 女 | 上海交通大学 | 189****5412 |
蔡玉华 | 女 | 湖北工业大学 | 155****7612 |
蔡钰泽 | 男 | 三峡大学 | 152****8462 |
蔡泽浩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****3326 |
蔡泽源 | 男 | 三峡大学 | 177****7670 |
蔡子威 | 男 | 三峡大学 | 155****2134 |
操飞凌 | 男 | 北京交通大学 | 139****5381 |
操轩熠 | 男 | 重庆文理学院 | 130****6905 |
曹义 | 男 | 广西大学 | 189****0306 |
曹印 | 男 | 长江大学 | 199****0246 |
曹宇鹏 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 183****6682 |
常书畅 | 男 | 洛阳师范学院 | 183****7075 |
车雨瞳 | 女 | 湖北理工学院 | 137****7883 |
陈超 | 男 | 武汉科技大学 | 178****4491 |
陈赐庆 | 男 | 长春工程学院 | 155****9611 |
陈焓 | 男 | 武汉理工大学 | 186****9336 |
陈浩荣 | 男 | 福州大学 | 135****1882 |
陈洪军 | 男 | 三峡大学 | 156****0528 |
陈焕 | 男 | 华中科技大学 | 178****5156 |
陈佳澍 | 女 | 三峡大学 | 155****0765 |
陈家立 | 女 | 南昌大学 | 183****2160 |
陈进 | 男 | 武汉理工大学 | 188****0759 |
陈晋升 | 男 | 湖北工业大学 | 180****5156 |
陈竞喆 | 男 | 西安交通大学 | 155****0050 |
陈婧妍 | 女 | 太原科技大学 | 159****6182 |
陈靖彦 | 男 | 三峡大学 | 135****2471 |
陈俊男 | 男 | 三峡大学 | 150****4296 |
陈俊武 | 男 | 长江大学 | 180****6245 |
陈肯 | 男 | 西南交通大学 | 188****2868 |
陈木子 | 女 | 三峡大学 | 131****3315 |
陈琦硕 | 男 | 上海交通大学 | 188****2608 |
陈少珺 | 男 | 三峡大学 | 137****0298 |
陈思澜 | 女 | 河海大学 | 191****8929 |
陈思颖 | 女 | 武汉理工大学 | 186****1487 |
陈思宇 | 女 | 长江大学 | 135****1635 |
陈天 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 139****3577 |
陈雯珺 | 女 | 武汉科技大学 | 151****5214 |
陈锡昊 | 男 | 华中科技大学 | 159****8728 |
陈晓宇 | 男 | 湖北工业大学 | 132****3406 |
陈新波 | 男 | 华中科技大学 | 135****7246 |
陈鑫 | 男 | 清华大学 | 177****7358 |
陈星月 | 女 | 武汉理工大学 | 183****2373 |
陈妍 | 女 | 三峡大学 | 189****8875 |
陈仪婷 | 女 | 黄冈师范学院 | 135****2975 |
陈怡君 | 女 | 武汉理工大学 | 199****8180 |
陈永康 | 男 | 武汉理工大学 | 189****7820 |
陈昱州 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 189****1025 |
陈钰祺 | 女 | 河南理工大学 | 173****5157 |
陈芷璇 | 女 | 武汉轻工大学 | 152****4549 |
陈志鹏 | 男 | 武汉大学 | 159****9102 |
陈中波 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 181****9850 |
陈秭龙 | 男 | 武汉大学 | 150****3138 |
陈宗菊 | 女 | 三峡大学 | 150****5206 |
谌昊 | 男 | 西南交通大学 | 131****9023 |
谌立坤 | 男 | 武汉大学 | 159****2017 |
成家琦 | 男 | 三峡大学 | 133****8108 |
程斌 | 男 | 三峡大学 | 177****2113 |
程常剑 | 男 | 三峡大学 | 183****8838 |
程昊禹 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****7305 |
程牧 | 女 | 湖北师范大学 | 139****0331 |
程锐 | 男 | 三峡大学 | 135****8603 |
程爽 | 女 | 南京工程学院 | 178****9921 |
程婷 | 女 | 荆楚理工学院 | 151****1457 |
程潇阳 | 男 | 武汉纺织大学 | 182****0624 |
程勇康 | 男 | 东北大学 | 132****0715 |
程钰弢 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 156****6231 |
崔小雅 | 女 | 中南财经政法大学 | 138****0310 |
崔雅楠 | 女 | 新加坡新加坡国立大学 | 177****3275 |
崔一阳 | 男 | 上海交通大学 | 185****4780 |
代坤龙 | 男 | 山东大学 | 176****3620 |
代明成 | 男 | 华中科技大学 | 155****3730 |
戴佑伦 | 男 | 华中科技大学 | 153****0628 |
邓澳乐 | 男 | 江南大学 | 159****1750 |
邓昊 | 男 | 湖北科技学院 | 156****5581 |
邓康乐 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 134****2700 |
邓坤 | 男 | 湖北工程学院 | 131****4232 |
邓南庭 | 男 | 武汉轻工大学 | 180****7545 |
邓文杰 | 男 | 武汉理工大学 | 152****9184 |
邓文奇 | 女 | 三峡大学 | 159****5371 |
邓旭辉 | 男 | 华南理工大学 | 137****5167 |
邓芷妍 | 女 | 三峡大学 | 133****0080 |
邓子怡 | 女 | 中国人民大学 | 159****5539 |
丁浩森 | 男 | 西安石油大学 | 136****1194 |
丁华荣 | 女 | 武汉纺织大学 | 153****2869 |
丁瑞 | 男 | 郑州轻工业大学 | 187****3201 |
丁书伟 | 女 | 青海大学 | 187****2633 |
丁子涵 | 男 | 三峡大学 | 153****7791 |
董稷 | 男 | 中国科学院大学 | 130****3056 |
董璐 | 女 | 三峡大学 | 152****5765 |
杜昌军 | 男 | 河北师范大学 | 155****9455 |
杜大伟 | 男 | 湖北工业大学 | 199****6193 |
杜昊明 | 女 | 华北电力大学(北京) | 178****5621 |
杜颢 | 男 | 武汉理工大学 | 156****0460 |
杜剑锋 | 男 | 太原科技大学 | 150****3873 |
杜立 | 男 | 三峡大学 | 187****5016 |
杜立蒙 | 男 | 华中科技大学 | 131****8396 |
杜林鑫 | 男 | 三峡大学 | 199****9351 |
杜小飞 | 男 | 湖北民族大学 | 186****9309 |
杜亦霆 | 女 | 河南财经政法大学 | 191****6252 |
段雨航 | 女 | 三峡大学 | 188****0096 |
鄂宜阳 | 男 | 湖北工业大学 | 135****0822 |
范祖浩 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 180****5338 |
方晨阳 | 男 | 三峡大学 | 190****2091 |
方德 | 男 | 武汉科技大学 | 188****0156 |
方豪 | 男 | 三峡大学 | 155****9857 |
方健 | 男 | 华中科技大学 | 173****6196 |
方杰 | 男 | 三峡大学 | 188****3365 |
方谦锋 | 男 | 北京大学 | 130****5096 |
方心渔 | 女 | 三峡大学 | 139****1711 |
方悠然 | 女 | 上海电力大学 | 155****5320 |
方月明 | 男 | 山东大学 | 187****4565 |
方正 | 男 | 重庆大学 | 153****7616 |
丰家烨 | 男 | 湖北民族大学 | 133****8177 |
冯澳 | 男 | 华中科技大学 | 135****1920 |
冯杰 | 女 | 三峡大学 | 139****4598 |
冯金兰 | 女 | 三峡大学 | 186****7658 |
冯思颖 | 男 | 武汉大学 | 132****6623 |
冯文卓 | 男 | 东北电力大学 | 136****1537 |
冯晓萌 | 女 | 英国南安普顿大学 | 182****8035 |
冯兴龙 | 男 | 三峡大学 | 136****5264 |
冯一宸 | 男 | 三峡大学 | 187****6079 |
凤航 | 男 | 荆楚理工学院 | 183****2465 |
付晴玉 | 女 | 华北电力大学(北京) | 191****0564 |
付章正 | 男 | 江汉大学 | 195****8509 |
傅子慧 | 女 | 长江大学 | 132****3240 |
甘一玮 | 男 | 长沙学院 | 158****5815 |
高进 | 男 | 湖北师范大学 | 152****2483 |
高宽 | 男 | 沈阳工业大学 | 134****3418 |
高翔 | 男 | 西安交通大学 | 188****9070 |
高雅 | 女 | 三峡大学 | 158****6274 |
高宇帆 | 男 | 中国人民解放军海军工程大学 | 155****3809 |
高智杰 | 男 | 长沙理工大学 | 183****6690 |
耿春阳 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 198****5315 |
耿华 | 女 | 上海交通大学 | 183****9772 |
龚本轩 | 男 | 三峡大学 | 136****8651 |
龚李翔 | 男 | 华北电力大学(北京) | 130****4446 |
龚昕玺 | 男 | 三峡大学 | 187****5930 |
龚砚 | 男 | 三峡大学 | 130****0576 |
龚永康 | 男 | 北华大学 | 159****8158 |
龚雨琪 | 女 | 南京理工大学 | 151****9599 |
龚子羿 | 男 | 重庆大学 | 132****1826 |
谷一凡 | 男 | 三峡大学 | 191****1857 |
顾歆钰 | 女 | 西安交通大学 | 139****9273 |
桂楚璇 | 女 | 海南大学 | 189****2811 |
桂裕炜 | 男 | 西安交通大学 | 180****5505 |
郭辰星 | 男 | 武汉工程大学 | 139****5968 |
郭炅 | 女 | 华中科技大学 | 189****1172 |
郭汇峰 | 男 | 武汉科技大学 | 155****0556 |
郭景润 | 男 | 华中科技大学 | 152****6807 |
郭靖鑫 | 男 | 三峡大学 | 188****5080 |
郭伟伦 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 187****2835 |
郭易鑫 | 男 | 长江大学 | 159****3296 |
韩亮 | 男 | 三峡大学 | 177****4230 |
韩慕尧 | 女 | 华北电力大学(北京) | 183****0881 |
韩炜 | 男 | 中南大学 | 177****2660 |
韩煜飞 | 男 | 三峡大学 | 189****0073 |
郝俊毅 | 男 | 武汉理工大学 | 188****6010 |
郝翌晨 | 男 | 河北工程大学 | 156****9981 |
郝钰鹏 | 男 | 中南财经政法大学 | 180****6187 |
何福根 | 男 | 武汉大学 | 134****6052 |
何昊楠 | 男 | 三峡大学 | 183****8815 |
何嘉祥 | 男 | 武汉大学 | 177****8249 |
何菁菁 | 女 | 湖北工业大学 | 185****3310 |
何美希 | 男 | 湖北民族大学 | 133****9953 |
何沁宇 | 男 | 武汉大学 | 181****9909 |
何瑞哲 | 女 | 西华大学 | 152****9276 |
何姝祺 | 女 | 华北电力大学(保定) | 180****0101 |
何新龙 | 男 | 湖北工业大学 | 182****3490 |
何昱霖 | 男 | 湖北师范大学 | 158****0356 |
何梓姻 | 女 | 武汉理工大学 | 136****7360 |
贺聪 | 男 | 武汉大学 | 181****3071 |
贺庆辰 | 男 | 湖南工业大学 | 159****1781 |
贺新龙 | 男 | 华中科技大学 | 173****7302 |
贺元峰 | 男 | 长安大学 | 176****1115 |
贺子旸 | 男 | 三峡大学 | 185****7372 |
胡博洋 | 男 | 湖北工业大学 | 153****2518 |
胡长宇 | 男 | 三峡大学 | 159****5813 |
胡得澳 | 男 | 三峡大学 | 185****5127 |
胡皓铧 | 男 | 三峡大学 | 188****9271 |
胡家旗 | 男 | 三峡大学 | 181****3727 |
胡瑾 | 男 | 湖北工业大学 | 137****2752 |
胡康 | 男 | 湖北理工学院 | 139****0148 |
胡罗彦 | 男 | 浙江大学 | 138****7950 |
胡梦琴 | 女 | 西安交通大学 | 158****2798 |
胡钦宙 | 男 | 湖北工业大学 | 152****8177 |
胡苏妍 | 女 | 华北理工大学 | 135****9277 |
胡欣仪 | 女 | 三峡大学 | 131****3687 |
胡旭东 | 男 | 长江大学 | 187****1994 |
胡训兰 | 女 | 长沙理工大学 | 159****7893 |
胡远玲 | 女 | 武汉轻工大学 | 183****6486 |
胡兆鹏 | 男 | 浙江大学 | 153****5168 |
胡哲豪 | 男 | 三峡大学 | 182****7010 |
胡梓涵 | 男 | 三峡大学 | 132****1828 |
华毅 | 男 | 武汉理工大学 | 158****0509 |
黄博文 | 女 | 三峡大学 | 178****3905 |
黄晨 | 男 | 重庆大学 | 134****5372 |
黄成然 | 男 | 洛阳理工学院 | 180****3363 |
黄冬 | 男 | 湖北民族大学 | 135****7170 |
黄烽云 | 男 | 三峡大学 | 134****4932 |
黄杭 | 男 | 武汉纺织大学 | 153****3375 |
黄惠臻 | 男 | 新加坡南洋理工大学 | 159****6059 |
黄家欢 | 男 | 武汉工程大学 | 173****5650 |
黄家伟 | 男 | 三峡大学 | 189****6163 |
黄家鑫 | 女 | 三峡大学 | 155****8855 |
黄杰 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 151****4250 |
黄俊杰 | 男 | 营口理工学院 | 180****2104 |
黄良权 | 男 | 北方民族大学 | 151****4491 |
黄齐翔 | 男 | 西安交通大学 | 155****3938 |
黄启元 | 男 | 华中科技大学 | 135****0052 |
黄琬祎 | 女 | 湖北工业大学 | 139****1616 |
黄炎森 | 女 | 南开大学 | 173****6982 |
黄一恒 | 男 | 三峡大学 | 158****5356 |
黄颖婕 | 女 | 重庆大学 | 135****8256 |
黄煜成 | 男 | 湖北工业大学 | 158****7830 |
黄袁俊 | 男 | 长江大学 | 189****0800 |
黄振攀 | 男 | 运城学院 | 195****2959 |
黄振宇 | 男 | 湖北科技学院 | 177****1979 |
黄治威 | 男 | 三峡大学 | 185****7295 |
姬海雯 | 女 | 华北电力大学(北京) | 134****0269 |
贾翔宇 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 178****3190 |
简俊杰 | 男 | 湖北工业大学 | 181****3613 |
江文韬 | 男 | 合肥工业大学 | 182****9205 |
江正阳 | 男 | 三峡大学 | 151****0822 |
江子然 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 188****7651 |
姜弘稷 | 男 | 长安大学 | 173****1650 |
姜匡义 | 男 | 四川大学 | 136****8191 |
姜鑫沂 | 女 | 黄冈师范学院 | 150****9561 |
姜远祥 | 男 | 长江大学 | 139****8475 |
蒋子建 | 男 | 武汉理工大学 | 186****5939 |
蒋子颖 | 女 | 华中科技大学 | 189****2581 |
蒋宗旭 | 男 | 武汉大学 | 153****0665 |
焦佳乐 | 男 | 三峡大学 | 187****3128 |
金权力 | 男 | 南京工业大学 | 189****8063 |
晋康旭 | 男 | 济南大学 | 155****9016 |
靳奥晨 | 女 | 广西大学 | 139****0607 |
靳晓玥 | 女 | 电子科技大学 | 180****2330 |
瞿博 | 男 | 武汉理工大学 | 135****7069 |
瞿竞爽 | 女 | 华中师范大学 | 153****3576 |
阚暄毅 | 男 | 长江大学 | 189****9966 |
康煜 | 男 | 三峡大学 | 159****0558 |
柯望迪 | 男 | 武汉大学 | 199****8999 |
柯学 | 男 | 武汉大学 | 132****9810 |
柯妍 | 女 | 三峡大学 | 173****3037 |
柯子筠 | 女 | 英国伦敦大学学院 | 185****8132 |
孔哲敬章 | 男 | 武汉大学 | 158****6044 |
寇楚豪 | 男 | 长江大学 | 138****7225 |
匡柏源 | 男 | 三峡大学 | 189****1729 |
况宇 | 男 | 武汉纺织大学 | 152****3654 |
赖宇辰 | 男 | 中南财经政法大学 | 180****0216 |
雷诗阳 | 男 | 湖北经济学院 | 139****9553 |
雷雨田 | 男 | 武汉理工大学 | 153****5699 |
冷文凯 | 男 | 武汉理工大学 | 137****9455 |
冷政浩 | 男 | 长江大学 | 139****0545 |
冷子豪 | 男 | 三峡大学 | 183****6609 |
黎晗 | 男 | 湖北工业大学 | 158****1357 |
黎翰文 | 男 | 华北电力大学(北京) | 159****8126 |
黎乐天 | 男 | 武汉工程大学 | 158****3641 |
黎云博 | 男 | 湖北工业大学 | 156****6739 |
李畅 | 男 | 荆楚理工学院 | 185****1776 |
李成杰 | 男 | 湖北理工学院 | 199****1614 |
李德霖 | 男 | 上海交通大学 | 181****7510 |
李恩阳 | 男 | 三峡大学 | 131****3180 |
李根 | 男 | 武汉大学 | 130****1638 |
李国恒 | 男 | 三峡大学 | 189****6920 |
李寒 | 男 | 武汉理工大学 | 177****4679 |
李翰林 | 男 | 华中科技大学 | 155****2675 |
李好 | 男 | 武汉理工大学 | 181****2533 |
李浩辰 | 男 | 武汉理工大学 | 198****8591 |
李何涛 | 男 | 华中科技大学 | 156****3898 |
李红艳 | 女 | 西南交通大学 | 188****6547 |
李荟 | 女 | 福州大学 | 155****3937 |
李济祺 | 女 | 武汉大学 | 155****6146 |
李佳兴 | 男 | 荆楚理工学院 | 198****4291 |
李金凡 | 女 | 三峡大学 | 188****8377 |
李瑾 | 女 | 华中科技大学 | 183****6201 |
李景涛 | 男 | 华中科技大学 | 178****3960 |
李静 | 女 | 湖北工程学院 | 184****9368 |
李俊杰 | 男 | 西安邮电大学 | 185****7265 |
李康 | 男 | 合肥工业大学 | 155****0127 |
李兰芳 | 女 | 三峡大学 | 150****0155 |
李兰馨 | 女 | 上海电机学院 | 132****9529 |
李琳琳 | 女 | 西南交通大学 | 155****2159 |
李凌枫 | 男 | 长春工业大学 | 134****9150 |
李璐瑶 | 女 | 华北电力大学(北京) | 183****1943 |
李梦岚 | 男 | 武汉大学 | 181****1515 |
李名龙 | 男 | 武汉理工大学 | 133****1555 |
李明松 | 男 | 湖北民族大学 | 191****4453 |
李沐轩 | 男 | 湖北理工学院 | 186****5968 |
李娜 | 女 | 三峡大学 | 180****5989 |
李娜 | 女 | 武汉轻工大学 | 155****3376 |
李倩儿 | 女 | 天津城建大学 | 188****0001 |
李睿祥 | 男 | 三峡大学 | 177****2903 |
李胜蓝 | 女 | 华东师范大学 | 138****3176 |
李帅 | 男 | 武汉纺织大学 | 156****2137 |
李思雅 | 女 | 湖北科技学院 | 152****6880 |
李特 | 男 | 华中科技大学 | 159****3086 |
李文浩 | 男 | 华中科技大学 | 177****5668 |
李相宏 | 男 | 长江大学 | 199****2722 |
李翔 | 男 | 湖北工程学院 | 187****5968 |
李心雨 | 女 | 广西大学 | 138****7250 |
李心舟 | 男 | 湖北师范大学 | 131****8761 |
李信燃 | 男 | 武汉理工大学 | 150****7796 |
李勋波 | 男 | 湖北工业大学 | 150****3525 |
李杨震宇 | 男 | 湖北师范大学 | 134****1669 |
李一聪 | 男 | 武汉大学 | 187****6057 |
李奕璇 | 女 | 湖北工业大学 | 159****0216 |
李毅 | 男 | 三峡大学 | 138****1265 |
李英锐 | 男 | 三峡大学 | 182****5929 |
李昱文 | 女 | 湖北工业大学 | 133****8229 |
李悦 | 女 | 三峡大学 | 198****2216 |
李泽南 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****0871 |
李振哲 | 男 | 西北农林科技大学 | 150****3507 |
李正浩 | 男 | 三峡大学 | 189****5678 |
李孜远 | 男 | 武汉理工大学 | 185****9211 |
李子林 | 男 | 武汉纺织大学 | 151****4814 |
李子龙 | 男 | 湖南工业大学 | 133****8277 |
李子怡 | 女 | 三峡大学 | 183****7629 |
李梓昂 | 男 | 长沙理工大学 | 155****2677 |
李梓康 | 男 | 湖北科技学院 | 131****5811 |
梁锦文 | 男 | 四川大学 | 188****7187 |
梁雨薇 | 女 | 华北电力大学(保定) | 177****3136 |
廖陈浩 | 男 | 武汉轻工大学 | 177****9161 |
廖传啟 | 男 | 湖北理工学院 | 180****7029 |
廖家玮 | 男 | 湖北理工学院 | 183****1361 |
廖露 | 男 | 上海电机学院 | 191****6493 |
廖森林 | 男 | 武汉大学 | 189****3861 |
廖思 | 女 | 湖南大学 | 187****6879 |
廖蔚然 | 男 | 三峡大学 | 176****8885 |
刘炳昊 | 男 | 浙江大学 | 134****3862 |
刘博 | 男 | 合肥工业大学 | 198****5179 |
刘搏 | 男 | 江西理工大学 | 151****3023 |
刘畅 | 男 | 华中科技大学 | 177****6917 |
刘畅 | 男 | 沈阳工业大学 | 181****0656 |
刘聪毅 | 男 | 武汉大学 | 188****0755 |
刘东升 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 159****7303 |
刘凡宇 | 男 | 湖北工程学院 | 134****9727 |
刘广源 | 男 | 三峡大学 | 156****1357 |
刘厚谊 | 男 | 武汉科技大学 | 186****9864 |
刘华洲 | 男 | 三峡大学 | 155****7880 |
刘吉昕 | 男 | 湖北工程学院 | 191****2993 |
刘霁欧 | 女 | 三峡大学 | 139****4416 |
刘佳馨 | 女 | 湖北工业大学 | 177****6989 |
刘健 | 男 | 武汉理工大学 | 188****5480 |
刘杰 | 男 | 陕西理工大学 | 180****0828 |
刘俊 | 男 | 华中科技大学 | 177****9532 |
刘峻良 | 男 | 三峡大学 | 138****7853 |
刘骏阳 | 男 | 三峡大学 | 136****9026 |
刘坤 | 男 | 三峡大学 | 159****6690 |
刘乐怡 | 女 | 三峡大学 | 133****2319 |
刘丽丽 | 女 | 西南交通大学 | 135****8213 |
刘梦伊 | 女 | 华中科技大学 | 155****5890 |
刘敏达 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****2987 |
刘谦 | 男 | 武汉理工大学 | 173****2971 |
刘汝安 | 女 | 湖北师范大学 | 155****2261 |
刘莎莎 | 女 | 桂林电子科技大学 | 166****8911 |
刘申奥 | 男 | 三峡大学 | 132****3751 |
刘松茂 | 男 | 三峡大学 | 186****6213 |
刘泰琦 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****8631 |
刘天晨 | 男 | 长春大学 | 177****8717 |
刘婉瑶 | 女 | 湖北工业大学 | 150****5985 |
刘维 | 男 | 湖北工程学院 | 152****4725 |
刘文灿 | 男 | 三峡大学 | 189****6708 |
刘心雨 | 女 | 武汉科技大学 | 198****6199 |
刘鑫华 | 男 | 湖北师范大学 | 180****9604 |
刘星宇 | 男 | 湖北科技学院 | 177****2003 |
刘星雨 | 男 | 华中师范大学 | 134****2909 |
刘旭 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 159****9367 |
刘雅琦 | 女 | 三峡大学 | 173****0640 |
刘宇俊 | 男 | 三峡大学 | 130****6825 |
刘雨樊 | 男 | 湖北民族大学 | 131****3620 |
刘元 | 男 | 重庆大学 | 136****0182 |
刘云泽 | 男 | 浙江大学 | 153****2069 |
刘铮光 | 男 | 湖北工业大学 | 181****6958 |
刘芷轩 | 女 | 三峡大学 | 181****3825 |
刘祉君 | 女 | 湖北经济学院 | 189****1429 |
刘子奇 | 男 | 湖北科技学院 | 177****5464 |
刘梓博 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 156****9809 |
刘梓萱 | 女 | 湖北经济学院 | 159****4219 |
柳灿 | 女 | 三峡大学 | 187****6936 |
柳煜 | 男 | 武汉大学 | 180****6986 |
龙娜 | 女 | 电子科技大学 | 188****3930 |
龙吟新 | 女 | 浙江大学 | 180****5578 |
龙宇典 | 女 | 三峡大学 | 155****5692 |
卢诗玉 | 女 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 189****4871 |
鲁浩然 | 男 | 安徽理工大学 | 191****4582 |
鲁嘉逸 | 男 | 华中科技大学 | 155****2612 |
鲁骞桥 | 男 | 湖北师范大学 | 158****8604 |
陆同飞 | 男 | 湖北科技学院 | 181****0709 |
陆奕飞 | 男 | 河海大学 | 177****5072 |
吕梅坤 | 男 | 山东科技大学 | 156****5802 |
吕思蓓 | 女 | 湖北科技学院 | 150****9059 |
罗贝尔 | 女 | 武汉商学院 | 133****4726 |
罗厚盛 | 男 | 湖北理工学院 | 153****3884 |
罗思佳 | 女 | 重庆大学 | 198****5194 |
罗祥和 | 男 | 上海交通大学 | 182****7297 |
罗宇轩 | 男 | 三峡大学 | 138****0095 |
罗煜杨 | 女 | 长江大学 | 191****9656 |
骆家辉 | 男 | 武汉理工大学 | 187****7225 |
马诚昊 | 男 | 三峡大学 | 150****5552 |
马俊杰 | 男 | 三峡大学 | 150****6318 |
马黎阳 | 男 | 湖北工业大学 | 183****1814 |
马明东 | 男 | 湖北工业大学 | 177****5940 |
马文惠 | 女 | 三峡大学 | 159****4377 |
马希凯 | 男 | 美国宾夕法尼亚大学 | 132****7917 |
马玉超 | 男 | 华北电力大学(保定) | 147****7465 |
马梓茗 | 男 | 三峡大学 | 178****6978 |
毛宇飞 | 男 | 三峡大学 | 133****1496 |
梅冰玉 | 女 | 三峡大学 | 152****5741 |
梅国新 | 男 | 武汉大学 | 150****2280 |
梅加伟 | 男 | 湖北工业大学 | 159****6685 |
梅婉悦 | 女 | 武汉理工大学 | 183****4331 |
明派 | 男 | 沈阳工业大学 | 173****0803 |
莫湲媛 | 女 | 武汉大学 | 186****1120 |
穆凡 | 男 | 上海交通大学 | 188****6629 |
倪炫鸿 | 男 | 三峡大学 | 137****2301 |
倪志 | 男 | 三峡大学 | 132****3132 |
聂涵婧 | 女 | 浙江大学 | 188****1125 |
聂应松 | 男 | 华中科技大学 | 135****4199 |
宁宇杰 | 男 | 南京理工大学 | 188****5372 |
牛康力 | 男 | 华中科技大学 | 156****7815 |
潘傲然 | 男 | 重庆大学 | 198****2849 |
潘娜 | 女 | 湖北工业大学 | 151****0907 |
潘义松 | 男 | 西南交通大学 | 181****0510 |
潘宇轩 | 男 | 武汉纺织大学 | 131****2127 |
彭高旻 | 男 | 三峡大学 | 132****6806 |
彭若晨 | 女 | 华中科技大学 | 187****8909 |
彭心越 | 女 | 三峡大学 | 138****0368 |
彭颜玉 | 女 | 武汉理工大学 | 139****3392 |
彭旸 | 男 | 湖北理工学院 | 137****9001 |
彭尧民 | 男 | 湖北民族大学 | 186****4056 |
彭泽坤 | 男 | 三峡大学 | 199****9405 |
秦蓓 | 女 | 三峡大学 | 193****3160 |
秦超群 | 男 | 湖北工业大学 | 138****6404 |
秦靓怡 | 女 | 湖北师范大学 | 132****9562 |
秦筠婷 | 女 | 重庆大学 | 135****3217 |
邱枫 | 男 | 三峡大学 | 177****5920 |
邱鹏程 | 男 | 湖北科技学院 | 153****6689 |
邱爽 | 女 | 三峡大学 | 135****2522 |
权杰熙 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 131****7950 |
饶茜 | 女 | 武汉大学 | 156****3225 |
任钧杰 | 男 | 黄冈师范学院 | 182****0827 |
任强 | 男 | 三峡大学 | 150****4416 |
任芸颉 | 女 | 湖北理工学院 | 177****6992 |
荣亿君 | 男 | 南京理工大学 | 132****6067 |
阮晓鹏 | 男 | 上海电机学院 | 158****8328 |
阮子健 | 男 | 黄冈师范学院 | 158****2680 |
上官宇洁 | 女 | 武汉科技大学 | 188****7742 |
尚涵睿 | 男 | 三峡大学 | 138****6733 |
尚宇菲 | 女 | 武汉理工大学 | 155****6053 |
申林轩 | 男 | 南京信息工程大学 | 139****9468 |
沈世杰 | 女 | 湖北工业大学 | 193****4945 |
盛文豪 | 男 | 浙江工业大学 | 156****2881 |
石锦 | 男 | 华中科技大学 | 182****3778 |
石笑哲 | 男 | 三峡大学 | 191****3815 |
石鑫 | 男 | 三峡大学 | 159****1907 |
史蕊妮 | 女 | 天津大学 | 151****4602 |
宋杭 | 男 | 湖北科技学院 | 181****7567 |
宋佳 | 女 | 郑州轻工业大学 | 187****6220 |
宋礼晟 | 男 | 天津大学 | 139****4595 |
宋一琳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 159****9611 |
宋袁庆 | 男 | 武汉理工大学 | 156****6769 |
苏琨皓 | 女 | 湖北科技学院 | 138****1288 |
苏乐 | 女 | 三峡大学 | 181****5617 |
孙富垒 | 男 | 荆楚理工学院 | 188****2418 |
孙金周 | 男 | 武汉大学 | 159****4477 |
孙菁 | 女 | 广西师范大学 | 159****5165 |
孙培琰 | 男 | 电信科学技术研究院 | 138****8001 |
孙润欣 | 男 | 湖北理工学院 | 153****9952 |
孙威龙 | 男 | 三峡大学 | 183****0858 |
孙文轩 | 男 | 武汉轻工大学 | 150****6956 |
孙雨成 | 男 | 北华大学 | 173****7902 |
孙云琪 | 女 | 华中科技大学 | 187****8799 |
谈然 | 男 | 湖北理工学院 | 153****6598 |
