根据咸宁市发展和改革委员会、咸宁市住房和城市更新局《2025年“招硕引博”考试工作实施方案》要求,现将咸宁市发改委2025年“招硕引博”考试综合成绩折算汇总及排名情况予以公告。
附件:附件:咸宁市发改委2025年“招硕引博”考试综合成绩折算汇总表.xlsx
咸宁市发展和改革委员会
2025年3月24日
附件:
咸宁市发改委2025年“招硕引博”考试综合成绩折算汇总表
| 单位名称 | 岗位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业水平测试成绩 | 笔试折后成绩 | 面试成绩 (博士研究生面试成绩即为综合成绩) | 面试折后成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
| 市营商环境发展促进中心 | A29 | 1 | 黄文天 | 男 | 25031507 | 86.2 | 43.1 | 80.2 | 40.1 | 83.2 | 1 | |
| 朱锦 | 女 | 25031221 | 86 | 43 | 78.4 | 39.2 | 82.2 | 2 | ||||
| 徐铭翔 | 男 | 25031322 | 81.8 | 40.9 | 69.8 | 34.9 | 75.8 | 3 | ||||
| 市营商环境发展促进中心 | A30 | 1 | 孙舒涵 | 女 | 25031530 | 80.9 | 40.45 | 83.2 | 41.6 | 82.05 | 1 | |
| 李琪瑞 | 女 | 25031626 | 83.4 | 41.7 | 80 | 40 | 81.7 | 2 | ||||
| 金灿 | 女 | 25031623 | 80.2 | 40.1 | 82.4 | 41.2 | 81.3 | 3 | ||||
| 朱鹏程 | 男 | / | 博士免笔试 | 81.3 | 81.3 | 3 | ||||||
| 吴玲玲 | 女 | / | 博士免笔试 | 78 | 78 | 5 | ||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号