根据《宜都市高新技术产业投资有限公司2025年度紧缺急需人才引进公告》精神,现将招聘成绩予以公示:
| 抽签序号 | 面试职位 | 面谈成绩 | 面试成绩 |
| 1 | 高新投投资经理 | 85.14 | 78.00 |
| 2 | 高新投投资经理 | 73.57 | — |
| 3 | 高新投投资经理 | 83.29 | 81.60 |
| 4 | 高新投投资经理 | 83.86 | 83.60 |
| 5 | 高新投投资主管 | — | 0.00 |
| 6 | 高新投投资主管 | — | 面试缺考 |
| 7 | 高新投投资主管 | — | 75.40 |
| 8 | 高新投投资主管 | — | 85.80 |
| 9 | 高新投中试板块经理 | 83.86 | 77.60 |
| 10 | 高新投中试板块经理 | 75.14 | — |
| 11 | 高新投中试板块经理 | 84.57 | 83.60 |
| 12 | 高新投中试板块经理 | 74.57 | — |
| 13 | 芯辰科创服务公司经理 | 84.43 | 85.40 |
| 14 | 芯辰科创服务公司经理 | 74.14 | — |
| 15 | 芯辰科创服务公司经理 | 73.43 | — |
| 16 | 芯辰科创服务公司经理 | 72.86 | — |
| 17 | 高新投能源板块经理 | — | 84.00 |
| 18 | 高新投能源板块经理 | — | 75.60 |
| 19 | 科美公司经理 | — | 放弃 |
公示期3个工作日,联系电话0717-4827999。
宜都市高新技术产业投资有限公司
2025年3月31日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号