| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 专业测试成绩 | 专业测试折算成绩 | 合计 |
| 1 | 20250412001 | 鹤峰县纪委监委派出第五纪检监察组 | 综合业务岗1 | 84 | 42 | 86 | 43 | 85 |
| 2 | 20250412002 | 鹤峰县纪委监委派出第五纪检监察组 | 综合业务岗1 | 75 | 37.5 | 66 | 33 | 70.5 |
| 3 | 20250412003 | 鹤峰县纪委监委派出第五纪检监察组 | 综合业务岗1 | 51 | 25.5 | 缺考 | 缺考 | 25.5 |
| 4 | 20250412004 | 鹤峰县纪委监委派出第七纪检监察组 | 综合业务岗2 | 81 | 40.5 | 81 | 40.5 | 81 |
| 5 | 20250412005 | 鹤峰县纪委监委派出第七纪检监察组 | 综合业务岗2 | 82 | 41 | 81 | 40.5 | 81.5 |
| 6 | 20250412006 | 鹤峰县纪委监委派出第七纪检监察组 | 综合业务岗2 | 37 | 18.5 | 缺考 | 缺考 | 18.5 |
| 7 | 20250412007 | 中共鹤峰县委巡察领导小组办公室 | 综合业务岗3 | 73.5 | 36.75 | 60 | 30 | 66.75 |
| 8 | 20250412008 | 中共鹤峰县委巡察领导小组办公室 | 综合业务岗3 | 84 | 42 | 72 | 36 | 78 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号