根据《湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘工作方案》(鄂人社函〔2025〕14号)通知要求,有69名考生入围我厅直属事业单位公开招聘面试(名单见附件1),请面试入围考生携带报考岗位要求的相关材料(身份证、笔试准考证(免笔试的除外)、毕业证、学历学位证、工作经历证明等)原件及复印件,于2025年5月13日前到所报考的招聘单位进行资格复审(各招聘单位联系电话见附件2)。经复审不符合招聘岗位资格条件的,取消面试资格,由报考同一岗位人员按笔试成绩由高到低依次递补。
面试入围考生明确表示不参加资格复审的,应提供本人签字的书面材料;在此期限内没有到所报考的招聘单位进行资格复审,也没有电话联系说明原因的,视为自动放弃。
附件:1.省生态环境厅直属事业单位2025公开招聘面试资格复审人员名单
2.省生态环境厅直属事业单位2025年公开招聘单位咨询电话表
湖北省生态环境厅
2025年5月7日
附件1
省生态环境厅直属事业单位2025年公开招聘面试资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总分 | 加分项 | 折算分 | 名次 | |
1 | 3142300314212 | 42000103200925001 | 104.50 | 99.00 | 203.50 | 67.8333 | 1 | ||
2 | 3142300319411 | 42000103200925001 | 101.50 | 100.50 | 202.00 | 67.3333 | 2 | ||
3 | 3142300319627 | 42000103200925001 | 90.50 | 101.00 | 191.50 | 63.8333 | 3 | ||
4 | 3142300315113 | 42000103200925002 | 105.00 | 127.00 | 232.00 | 77.3333 | 1 | ||
5 | 3142300318503 | 42000103200925002 | 109.50 | 113.00 | 222.50 | 74.1667 | 2 | ||
6 | 3142300313012 | 42000103200925002 | 113.50 | 104.50 | 218.00 | 72.6667 | 3 | ||
7 | 3142300314730 | 42000103200925002 | 107.50 | 109.50 | 217.00 | 72.3333 | 4 | ||
8 | 3142300318221 | 42000103200925002 | 108.00 | 108.50 | 216.50 | 72.1667 | 5 | ||
9 | 3142300317024 | 42000103200925002 | 107.50 | 106.50 | 214.00 | 71.3333 | 6 | ||
10 | 1142301003302 | 42000103201125001 | 107.50 | 106.00 | 213.50 | 71.1667 | 1 | ||
11 | 1142301002406 | 42000103201125001 | 112.00 | 101.00 | 213.00 | 71.0000 | 2 | ||
12 | 1142301006022 | 42000103201125001 | 103.50 | 108.50 | 212.00 | 70.6667 | 3 | ||
13 | 2142300710021 | 42000103201225001 | 112.50 | 118.50 | 231.00 | 77.0000 | 1 | ||
14 | 2142300706328 | 42000103201225001 | 112.50 | 116.00 | 228.50 | 76.1667 | 2 | ||
15 | 2142300702022 | 42000103201225001 | 104.00 | 121.50 | 225.50 | 75.1667 | 3 | ||
16 | 3142300313610 | 42000103201325001 | 92.50 | 98.00 | 190.50 | 63.5000 | 1 | ||
17 | 3142300315602 | 42000103201325001 | 97.50 | 93.00 | 190.50 | 63.5000 | 1 | ||
18 | 3142300313810 | 42000103201325001 | 87.00 | 95.50 | 182.50 | 60.8333 | 3 | ||
19 | 3142300314026 | 42000103201325002 | 108.50 | 103.50 | 212.00 | 70.6667 | 1 | ||
20 | 3142300318119 | 42000103201325002 | 92.00 | 116.50 | 208.50 | 69.5000 | 2 | ||
21 | 3142300314104 | 42000103201325002 | 108.00 | 99.00 | 207.00 | 69.0000 | 3 | ||
22 | 3142300314822 | 42000103201325003 | 94.50 | 113.00 | 207.50 | 69.1667 | 1 | ||
23 | 3142300315013 | 42000103201325003 | 110.00 | 96.50 | 206.50 | 68.8333 | 2 | ||
24 | 3142300317725 | 42000103201325003 | 105.00 | 96.50 | 201.50 | 67.1667 | 3 | ||
25 | 3142300319202 | 42000103201325003 | 100.50 | 101.00 | 201.50 | 67.1667 | 3 | ||
26 | 3142300315310 | 42000103201525001 | 98.00 | 114.50 | 212.50 | 70.8333 | 1 | ||
27 | 3142300319619 | 42000103201525001 | 99.00 | 100.50 | 199.50 | 66.5000 | 2 | ||
28 | 3142300315806 | 42000103201525001 | 98.00 | 94.50 | 192.50 | 64.1667 | 3 | ||
29 | 3142300312307 | 42000103201825002 | 105.00 | 103.50 | 208.50 | 69.5000 | 1 | ||
30 | 3142300312715 | 42000103201825002 | 94.00 | 108.50 | 202.50 | 67.5000 | 2 | ||
31 | 3142300315122 | 42000103201825002 | 106.50 | 85.50 | 192.00 | 64.0000 | 3 | ||
32 | 3142300318901 | 42000103202025001 | 118.00 | 105.00 | 223.00 | 74.3333 | 1 | ||
33 | 3142300315819 | 42000103202025001 | 116.00 | 80.50 | 196.50 | 5 | 70.5000 | 2 | |
34 | 3142300313302 | 42000103202025001 | 100.00 | 104.00 | 204.00 | 68.0000 | 3 | ||
35 | 2142300710622 | 42000103202225001 | 115.50 | 112.00 | 227.50 | 75.8333 | 1 | ||
36 | 2142300704215 | 42000103202225001 | 97.50 | 107.00 | 204.50 | 5 | 73.1667 | 2 | |
37 | 2142300704925 | 42000103202225001 | 109.50 | 107.00 | 216.50 | 72.1667 | 3 | ||
38 | 3142300312821 | 42000103202425001 | 102.00 | 105.00 | 207.00 | 69.0000 | 1 | ||
39 | 3142300318829 | 42000103202425001 | 93.50 | 103.00 | 196.50 | 65.5000 | 2 | ||
40 | 3142300318720 | 42000103202425001 | 91.00 | 100.00 | 191.00 | 63.6667 | 3 | ||
41 | 3142300317320 | 42000103202425001 | 79.50 | 108.00 | 187.50 | 62.5000 | 4 | ||
42 | 3142300316509 | 42000103202425001 | 83.00 | 103.00 | 186.00 | 62.0000 | 5 | ||
43 | 3142300313704 | 42000103202425001 | 85.50 | 99.00 | 184.50 | 61.5000 | 6 | ||
免笔试人员名单 | |||||||||
序号 | 职位代码 | 报名序号 | 备注 | ||||||
44 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000006 | 免笔试 | ||||||
45 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000009 | 免笔试 | ||||||
46 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000018 | 免笔试 | ||||||
47 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000019 | 免笔试 | ||||||
48 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000023 | 免笔试 | ||||||
49 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000025 | 免笔试 | ||||||
50 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000032 | 免笔试 | ||||||
51 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000035 | 免笔试 | ||||||
52 | 42000103202125001 | 70242000103202125001000036 | 免笔试 | ||||||
53 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000001 | 免笔试 | ||||||
54 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000002 | 免笔试 | ||||||
55 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000003 | 免笔试 | ||||||
56 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000012 | 免笔试 | ||||||
57 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000015 | 免笔试 | ||||||
58 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000021 | 免笔试 | ||||||
59 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000023 | 免笔试 | ||||||
60 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000034 | 免笔试 | ||||||
61 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000035 | 免笔试 | ||||||
62 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000036 | 免笔试 | ||||||
63 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000038 | 免笔试 | ||||||
64 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000039 | 免笔试 | ||||||
65 | 42000103202125002 | 70242000103202125002000041 | 免笔试 | ||||||
66 | 42000103202125003 | 70242000103202125003000003 | 免笔试 | ||||||
67 | 42000103202125003 | 70242000103202125003000007 | 免笔试 | ||||||
68 | 42000103202125003 | 70242000103202125003000008 | 免笔试 | ||||||
69 | 42000103202125003 | 70242000103202125003000010 | 免笔试 | ||||||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号