| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试得分 | 岗位排名 |
| 1 | 副总经理 | 519253003 | 86 | 1 |
| 2 | 副总经理 | 519253002 | 79.5 | 2 |
| 3 | 副总经理 | 519253010 | 72.5 | 3 |
| 4 | 副总经理 | 519253011 | 70 | 4 |
| 5 | 副总经理 | 519253006 | 70 | 4 |
| 6 | 副总经理 | 519253009 | 68 | 6 |
| 7 | 副总经理 | 519253007 | 61 | 7 |
| 8 | 副总经理 | 519253005 | 54 | 8 |
| 9 | 副总经理 | 519253008 | 51 | 9 |
| 10 | 副总经理 | 519253001 | 0 | 10 |
| 11 | 副总经理 | 519253004 | 缺考 | 11 |
| 12 | 招商经理 | 520254029 | 89.5 | 1 |
| 13 | 招商经理 | 520254060 | 88 | 2 |
| 14 | 招商经理 | 520254008 | 87.5 | 3 |
| 15 | 招商经理 | 520254024 | 86.5 | 4 |
| 16 | 招商经理 | 520254056 | 86.5 | 4 |
| 17 | 招商经理 | 520254035 | 85.5 | 6 |
| 18 | 招商经理 | 520254054 | 85 | 7 |
| 19 | 招商经理 | 520254031 | 83.5 | 8 |
| 20 | 招商经理 | 520254007 | 83.5 | 8 |
| 21 | 招商经理 | 520254005 | 80.5 | 10 |
| 22 | 招商经理 | 520254050 | 80 | 11 |
| 23 | 招商经理 | 520254033 | 79.5 | 12 |
| 24 | 招商经理 | 520254034 | 79.5 | 12 |
| 25 | 招商经理 | 520254057 | 79 | 14 |
| 26 | 招商经理 | 520254058 | 79 | 14 |
| 27 | 招商经理 | 520254021 | 78.5 | 16 |
| 28 | 招商经理 | 520254016 | 78 | 17 |
| 29 | 招商经理 | 520254047 | 78 | 17 |
| 30 | 招商经理 | 520254043 | 77.5 | 19 |
| 31 | 招商经理 | 520254046 | 77 | 20 |
| 32 | 招商经理 | 520254048 | 76.5 | 21 |
| 33 | 招商经理 | 520254025 | 76.5 | 21 |
| 34 | 招商经理 | 520254036 | 76 | 23 |
| 35 | 招商经理 | 520254015 | 75 | 24 |
| 36 | 招商经理 | 520254022 | 74.5 | 25 |
| 37 | 招商经理 | 520254006 | 74.5 | 25 |
| 38 | 招商经理 | 520254028 | 74.5 | 25 |
| 39 | 招商经理 | 520254042 | 74 | 28 |
| 40 | 招商经理 | 520254003 | 74 | 28 |
| 41 | 招商经理 | 520254065 | 74 | 28 |
| 42 | 招商经理 | 520254002 | 73.5 | 31 |
| 43 | 招商经理 | 520254049 | 73.5 | 31 |
| 44 | 招商经理 | 520254051 | 72.5 | 33 |
| 45 | 招商经理 | 520254063 | 72.5 | 33 |
| 46 | 招商经理 | 520254045 | 72 | 35 |
| 47 | 招商经理 | 520254037 | 71 | 36 |
| 48 | 招商经理 | 520254004 | 71 | 36 |
| 49 | 招商经理 | 520254027 | 70.5 | 38 |
| 50 | 招商经理 | 520254023 | 70 | 39 |
| 51 | 招商经理 | 520254013 | 70 | 39 |
| 52 | 招商经理 | 520254010 | 69.5 | 41 |
| 53 | 招商经理 | 520254011 | 69.5 | 41 |
| 54 | 招商经理 | 520254040 | 68.5 | 43 |
| 55 | 招商经理 | 520254017 | 66.5 | 44 |
| 56 | 招商经理 | 520254039 | 66 | 45 |
| 57 | 招商经理 | 520254044 | 65.5 | 46 |
| 58 | 招商经理 | 520254032 | 65.5 | 46 |
| 59 | 招商经理 | 520254030 | 65.5 | 46 |
| 60 | 招商经理 | 520254012 | 64.5 | 49 |
| 61 | 招商经理 | 520254053 | 63.5 | 50 |
| 62 | 招商经理 | 520254061 | 63 | 51 |
| 63 | 招商经理 | 520254014 | 63 | 51 |
| 64 | 招商经理 | 520254052 | 62 | 53 |
| 65 | 招商经理 | 520254019 | 59 | 54 |
| 66 | 招商经理 | 520254001 | 缺考 | 55 |
| 67 | 招商经理 | 520254020 | 缺考 | 55 |
| 68 | 招商经理 | 520254026 | 缺考 | 55 |
| 69 | 招商经理 | 520254018 | 缺考 | 55 |
| 70 | 招商经理 | 520254009 | 缺考 | 55 |
| 71 | 招商经理 | 520254062 | 缺考 | 55 |
| 72 | 招商经理 | 520254055 | 缺考 | 55 |
| 73 | 招商经理 | 520254059 | 缺考 | 55 |
| 74 | 招商经理 | 520254038 | 缺考 | 55 |
| 75 | 招商经理 | 520254041 | 缺考 | 55 |
| 76 | 招商经理 | 520254064 | 缺考 | 55 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号