一、学校介绍
湖北文理学院是省属全日制普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省省域副中心城市—襄阳市,是硕士学位授予单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国民族团结进步模范集体、湖北省博士学位授予单位立项建设单位、湖北隆中实验室分中心、湖北科创学院(隆中)、国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。
学校开设本科专业60个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9大学科门类,全日制在校生20000余人。学校有3个一级学科硕士学位授权点和14个硕士专业学位授权点,临床医学、工程学和化学三个学科进入ESI全球排名前1%。拥有省级优势特色学科群3个,省级重点学科5个,省级重点实验室、协同创新中心、人文社科研究基地、工程技术研究中心等学科平台44个,高水平科技创新团队14个,省级研究生工作站5个,省级研究生教育创新基地1个。
二、人才引进岗位及待遇
(一)领军人才(A类)、拔尖人才(B类)、杰出人才(C类)
1.招聘岗位
交通运输工程、机械工程、计算机科学与技术、土木工程、食品科学与工程、材料科学与工程、临床医学、中国语言文学、马克思主义理论、社会学、社会工作。特殊人才可不受学科条件限制,实行一事一议。
人才类别 | 引才对象 | 年薪 | 安家费(税前) | 科研启动费 | |
实验性理工医 | 文科及非实验性理科 | ||||
领军人才(A) | 在本学科领域内享有公认的学术声誉和学术影响力,取得卓越学术成就的大师级学者 | 面议 | ≥300 | ≥160 | ≥80 |
拔尖人才(B) | 在本学科领域具有良好学术声誉和学术影响力,年龄一般不超过55周岁,取得杰出学术成果的著名学者 | ≥260 | ≥100 | ≥50 | |
杰出人才(C) | 在本学科领域具有良好学术影响力,年龄一般不超过50周岁(人文社科类不超过55周岁),取得突出学术成果的知名学者 | ≥200 | ≥60 | ≥30 | |
配套政策 | 1.住房安置:提供校内过渡住房或协助申请襄阳市人才公寓。 2.配偶工作:根据岗位需求情况,本科以上择优考核聘用。 3.子女入学:协调解决子女入读公办幼儿园和义务教育阶段学校。 4.协助申报湖北省及襄阳市人才相关待遇。 5.可享受我校三级甲等属附襄阳中心医院最优质的医疗服务。 6.安排人才服务专员,全程做好人才服务工作。 | ||||
2.引进待遇 单位(万元)
(二)优秀人才(D类)、青年人才(E类、F类)博士
1.招聘岗位
详见《岗位需求表》
2.引进待遇
博士类型 | 类别 | 年薪 (税前,可选择) | 安家费 (税前) | 科研启动费 | |
实验性理工医 | 文科及非实验性理科 | ||||
科研型 | D1 | ≥50 | 150 | 50 | 25 |
D2 | ≥40 | 120 | 40 | 20 | |
D3 | ≥30 | 100 | 30 | 15 | |
E1 | ≥25 | ≥60 | 16 | 8 | |
E2 | ≥20 | 45 | 12 | 6 | |
E3 | 30 | 8 | 4 | ||
F | 15 | 5 | 3 | ||
工作待遇 | 1.办理事业单位聘用手续,享受国家规定的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会福利和保障待遇。 2.入职后初聘至专业技术十级岗位,工作满一年且考核合格者,可直聘至专业技术九级岗位。 3.D类及E1、E2类博士,在首聘期(三年)内,可协商实行年薪制;首聘期满考核合格后,按实际聘任岗位执行相应薪资标准。 4.未选择年薪制的博士,首聘期内,其奖励性绩效工资参照副教授七级岗位标准发放;首聘期满考核合格后,按实际聘任岗位执行相应薪资标准。 5.提供必要工作条件,支持搭建或融入相关科研实验平台。 | ||||
配偶安置 | D类人才: 1.配偶为博士,且符合我校2026年人才引进计划和岗位要求的,夫妻双方独立计算引进待遇。 2.配偶为博士但不符合我校2026年教师岗位引进条件要求的,安家费10万元;科研启动费:自然科学类5万元,社会科学类3万元;单证者减半。 3.配偶为机关事业单位工作人员且符合湖北省事业单位调动条件的,经考核可调入我校,按事业单位人员聘用;配偶具有硕士学位的,经考核可在校内安排合同制岗位;配偶具有全日制本科及学士学位的,经考核可在校内安排劳务派遣岗位;博士安家费减少30万元。 E1类博士:条件优秀者可协商解决配偶工作,安家费减少30万元。 E2、E3及F类博士不解决配偶工作。 | ||||
其他政策 | 1.境外博士毕业院校为世界大学排名前100高校,其科研业绩评价可一事一议,安家费增加5万元。 2.博士后安家费增加5万元,其中境外博士后境外在站时间须满12个月。 3.协助申报襄阳市相关人才待遇(人才房、人才补贴等)。 | ||||
安家费 发放 | 安家费由“基础安家费”和“激励安家费”两部分构成,各占50%。基础安家费入职三个月后发放;激励安家费中的10万元,在获批国家级科研项目后发放,剩余部分首聘期考核合格后发放。 F类博士在三年首聘期内,获批国家级科研项目的,奖励激励安家费10万元;获批省部级科研项目的,奖励激励安家费2万元。 科研项目分类分级认定参照学校《纵向科研项目分类分级认定标准(暂行)》且有到账经费。 | ||||
子女入学 | 协调解决义务阶段教育。 | ||||
医疗保障 | 享受我校三级甲等附属医院襄阳中心医院优质医疗服务。 | ||||
学校根据引进人才考核评价结果确定人才引进层次,并给予相应的引进待遇。(单位:万元)
三、岗位需求及联系方式
(一)湖北文理学院人才办公室联系方式
投递应聘邮件至hbwlxyrc@hbuas.edu.cn。
咨询电话:0710-3591360
招聘网站:http:/rsc.hbuas.edu.cn
通讯地址:湖北省襄阳市隆中路296号人才办公室
(二)岗位需求及联系方式
序号 | 单位名称 | 岗位所需专业 | 联系人及联系方式 |
1 | 机械工程学院 | 0801 力学,0802 机械工程,0803 光学工程,0804 仪器科学与技术,0805材料科学与工程,0807 动力工程及工程热物理,0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0825航空宇航科学与技术,0826兵器科学与技术,0837安全科学与工程,0854电子信息,0855 机械,1405智能科学与技术; | 马永刚13972232068 郭诗言 13617917190 |
2 | 汽车与交通工程学院 | 0701 数学,0711 系统科学,0802 机械工程,0803光学工程,0804 仪器科学与技术,0807 动力工程及工程热物理,0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0823 交通运输工程,0825 航空宇航科学与技术,0828农业工程,0837 安全科学与工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息,0855 机械,0858 能源动力,0861 交通运输, | 刘 祯18062265558 张鹏飞 13871698757 |
3 | 土木工程与建筑学院 | 0814土木工程,0823交通运输工程,0859土木水利,0861交通运输 | 李业学13986305455 刘小华13476353702 |
4 | 智慧交通研究院 | 0711 系统科学,0801 力学,0802 机械工程,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0816 测绘科学与技术,0823 交通运输工程,0825 航空宇航科学与技术,0839 网络空间安全,0854 电子信息,0855 机械,0861 交通运输 | 孙艳玲15871964486 任志根15807279796 |
5 | 医学部 | 1001 基础医学,1002 临床医学,1004 公共卫生与预防医学,1011 护理学,1051 临床医学,1058 医学检验技术,1072 生物医学工程,1007 药学 | 黄 勇 18972292114 李 征 18986337588 |
6 | 经济管理学院 | 0202 应用经济学,0251 金融,0252 应用统计,0258 数字经济,0812 计算机科学与技术,0837 安全科学与工程,0839 网络空间安全,1201 管理科学与工程,1203 农业经济管理,1205 信息资源管理,1251 工商管理,1252 公共管理 | 王 芬 15971001678 孙正新 18827502120 |
7 | 计算机工程学院 | 0710Z1 生物信息学,0802 机械工程,0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0816 测绘科学与技术,0818Z3 地学信息工程,0823 交通运输工程,0826 兵器科学与技术,0835 软件工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息,0855 机械,1401 集成电路科学与工程,1404 遥感科学与技术,1405 智能科学与技术 | 吴 钊 13476341173 范四海 15586407015 |
8 | 教师教育学院 | 0812 计算机科学与技术 | 熊德明 13581413978 张 俊 15072269953 |
0401 教育学 | |||
9 | 马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论学科, 0602 中国史 | 李双胜 13871782523 杨雪云 15172629008 |
10 | 美术学院 | 1301 艺术学,1356 美术与书法,1357 设计 | 蔡 伟 13507281239 杨璇玑 13972232092 |
11 | 食品科学与化学工程学院 | 0703 化学,0710 生物学,0805 材料科学与工程,0817 化学工程与技术,0819 矿业工程,0832 食品科学与工程,0860 生物与医药,0903 农业资源与环境,0904 植物保护,0955 食品与营养,1007 药学 | 和 平 18727181895 王姗姗 18827488648 |
12 | 数学与统计学院 | 0701 数学,0711 系统科学,0714 统计学,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程 | 袁红星 13972088883 耿付荃 13972224532 |
13 | 体育学院 | 0403 体育学,040201 体育教育,040202K 运动训练,0452 体育 | 张华江 15172576365 姜 宇 15071502225 |
14 | 外国语学院 | 0502 外国语言文学 | 袁在成 15872213009 王文浩 13886206236 |
15 | 物理与电子工程学院 | 040102 课程与教学论,0702 物理学,0804 仪器科学与技术,0805 材料科学与工程,0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0816 测绘科学与技术,0823 交通运输工程,0825 航空宇航科学与技术,0835 软件工程,0854 电子信息,1201 管理科学与工程,1404 遥感科学与技术,1405 智能科学与技术 | 汪竞阳 13972091836 董 睿 15335938120 |
16 | 文学与传媒学院 | 0501 中国语言文学,0503 新闻传播学,1303 戏剧与影视学,040102 课程与教学论 | 刘 群 13972232355 张文华 13972224535 |
17 | 音乐与舞蹈学院 | 1352 音乐,1353 舞蹈学 | 麻 华 19164550777 章 勇 19257120253 |
18 | 政法学院 | 0301 法学,0302 政治学,0303 社会学,0304 民族学,0402 心理学,0454 应用心理,1204 公共管理学 | 聂 军 13617106655 周 敏 18771577728 |
19 | 资源环境与旅游学院 | 020202 区域经济,045110 学科教学(地理),0705 地理学,0816 测绘科学与技术,120203 旅游管理 | 张 弢 15997271558 邓洁屹 15872221118 |
20 | 功能材料研究院 | 0703 化学,0803 光学工程,0805 材料科学与工程,080502 材料学,0830 环境科学与工程,1406 纳米科学与技术 | 梁桂杰 15971164180 刘星辰 15997310119 |
21 | 襄阳历史文化研究院·汉江研究院 | 0601考古学,0602中国史 | 朱运海 13235697329 唐纪云 13871671095 |
0201理论经济学,0202应用经济学,0705地理学,0713生态学,0830环境科学与工程,1201管理科学与工程,1202工商管理学,1203农业经济管理,1407区域国别学 | |||
22 | 创新创业教育学院 | 0701 数学,0802 机械工程,0804 仪器科学与技术,0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0831 生物医学工程(工学),0836 软件工程,0854 电子信息,0855 机械,1405 智能科学与技术 | 秦 涛 18671076897 刘华银 13972250008 |
23 | 附属襄阳市中心医院 | 1002 临床医学、1003 口腔医学、1011 护理学 | 0710-3511271 |

关注公众号